第1次岡山
平成27年4月4~5日
天気 曇り時々雨
気温 
風速 
トラップセット№6
岡山県クレー射撃場
岡山県岡山市北区御津下田629 ℡0867-24-5590
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
42155 1 田中 進一 岡山 20 21 23 20 84 20 22 20 22 84   168    
45017 2 秋山 泰規 香川 22 20 20 21 83 23 23 19 18 83   166 ※1  
42111 3 須々木 博 岡山 22 19 22 24 87 19 17 23 20 79   166 ※0  
42175 4 井上 博士 岡山 20 22 18 20 80 19 16 15 23 73   153    
43132 5 上森 隆 広島           23 22 21 21 87   87    
●トラップBクラス
44108 1 吉松 克巳 山口 18 17 20 17 72 19 16 20 22 77   149 ※1  
42181 2 小林 正人 岡山 24 18 15 22 79 16 16 20 18 70   149 ※0  
42179 3 横山 直也 岡山 20 22 23 16 81 13 20 16 16 65   146    
40110 4 景山 慎一 鳥取 19 18 15 18 70 18 20 20 17 75   145    
42103 5 上野 耕司 岡山 18 17 16 19 70 17 20 20 16 73   143    
42186 6 三ヶ田 匠吾 岡山 16 17 20 18 71 19 20 16 16 71   142    
42112 7 須々木 美紀子 岡山 18 20 18 17 73 16 17 16 18 67   140    
22479 8 大澤 正裕 神奈川 20 17 13 16 66 21 17 17 18 73   139    
45094 9 土居 淳 香川 22 16 17 19 74 17 17 15 14 63   137    
42176 10 森 隆博 岡山 15 18 15 17 65 19 18 17 15 69   134    
44115 11 紺箭 耕平 山口 15 14 16 18 63 17 14 16 20 67   130    
43142 12 横田 雅治 広島 19 19 15 16 69 16 15 15 15 61   130    
42187 13 三木 知幸 岡山 15 15 14 17 61 13 13 14 18 58   119    
41093 14 原田 政寿 島根 13 17 16 18 64 16 10 13 12 51   115    
43101 15 田代 和俊 広島 19 14 13 14 60 6 15 12 11 44   104    
43028 16 小林 守太 広島           20 20 23 19 82   82    
42109 17 大寺 勉 岡山 16 21 16 17 70             70    
43145 18 野村 一信 広島 13 16 21 15 65             65    
43120 19 山下 幸之 広島 15 12 20 17 64             64    
45079 20 今池 重信 香川           13 17 15 9 54   54    
●スキートAクラス
43141 1 脇屋 昴 広島 21 23 18 23 85 23 21 23 19 86   171    
42173 2 中村 雅太 岡山 23 21 23 18 85 18 22 19 22 81   166    
42133 3 友國 正明 岡山 20 22 21 18 81 19 19 21 19 78   159    
42180 4 出口 昌生 岡山 17 22 18 19 76 18 20 21 23 82   158    
42157   春田 英夫 岡山 18 21 19 20 78             78    
●スキートBクラス
42017 1 日原 和典 岡山 19 19 21 22 81 18 21 19 20 78   159    
33069 2 南田 政夫 福井 21 20 22 21 84 19 17 19 19 74   158    
42114 3 福安 秀雄 岡山 16 16 19 21 72 20 17 15 23 75   147    
47124 4 上田 和夫 徳島 16 17 19 19 71 19 20 20 15 74   145    
43143 5 藤井 則行 広島 14 21 16 19 70 18 19 18 19 74   144    
28352 6 板﨑 健人 三重 19 23 16 15 73 16 23 17 15 71   144    
47131 7 上田 さゆり 徳島 17 11 13 19 60 16 16 14 10 56   116    
44003 8 大井 勲 山口 11 15 11 14 51 16 17 15 14 62   113    
41003 9 沖田 伸治 島根           23 19 21 18 81   81    
44099 10 徳重 哲也 山口           20 19 19 16 74   74    
43037 11 川原 洋 広島           13 20 21 15 69   69