第4次栃木
平成27年7月12日
天気 
気温 
風速 
トラップセット№4・6
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20431 1 寺田 真二 埼玉 23 23 21 19 86             86    
18170 2 豊田 孝之 栃木 24 21 21 20 86             86    
20434 3 栗原 貞夫 埼玉 21 21 22 22 86             86    
20385 4 野口 章 埼玉 21 23 19 22 85             85    
18283 5 左近士 玄雄 栃木 20 23 19 22 84             84    
20485 6 田口 順一 埼玉 21 22 22 19 84             84    
20181 7 新井 英登 埼玉 23 18 20 22 83             83    
18288 8 佐藤 仁一 栃木 22 21 22 17 82             82    
23219 9 斉藤 一幸 山梨 23 18 18 21 80             80    
18267 10 小川 勝 栃木 18 19 19 18 74             74    
●トラップBクラス    
20455 1 青柿 恒男 埼玉 23 18 21 23 85             85    
23220 2 大面 護 山梨 22 21 22 20 85             85    
20478 3 加藤 久男 埼玉 20 22 19 20 81             81    
18027 4 永島 能衛 栃木 22 18 17 24 81             81    
24050 5 濱田 昭男 東京 19 22 19 21 81             81    
20509 6 松澤 浩一 埼玉 22 20 22 17 81             81    
17072 7 野口 裕宣 茨城 20 17 21 22 80             80    
18276 8 永島 秀晃 栃木 19 22 19 19 79             79    
18275 9 原田 光男 栃木 17 21 20 20 78             78    
23192 10 淺川 賢治 山梨 20 18 21 19 78             78    
18256 11 大橋 武司 栃木 21 19 17 20 77             77    
18007 12 小平 光優 栃木 17 20 16 22 75             75    
22416 13 池澤 文隆 神奈川 19 20 18 18 75             75    
20067 14 萩野谷 富司 埼玉 19 17 23 16 75             75    
20074 15 田口 文夫 埼玉 15 18 20 21 74             74    
18230 16 佐藤 秀夫 栃木 18 17 18 19 72             72    
18047 17 山口 新太郎 栃木 16 20 17 17 70             70    
17042 18 大里 友史 茨城 18 19 18 14 69             69    
20063 19 小室 貴昭 埼玉 15 20 17 16 68             68    
18234 20 梅村 振作 栃木 20 15 14 15 64             64    
19230 21 吉田 進一 群馬 16 14 15 18 63             63    
●トラップCクラス    
18293 1 野澤 明 栃木 19 19 18 20 76             76    
18190 2 苅部 勝男 栃木 19 16 19 19 73             73    
24026 3 近藤 衣里子 東京 17 17 19 16 69             69    
18291 4 金 三郎 栃木 16 14 15 20 65             65    
24109 5 滝沢 昭 東京 15 11 13 14 53             53    
●スキートAクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 25 25 22 23 95             95    
19215 2 丸山 和成 群馬 23 23 20 23 89             89    
18260 3 石原 奈央子 栃木 22 19 23 22 86             86    
19106 4 今泉 道男 群馬 19 24 22 20 85             85    
18156 5 内山 豊 栃木 23 20 22 19 84             84    
20280 6 松澤 孝浩 埼玉 18 20 23 22 83             83    
18215 7 十代田 伸 栃木 20 21 21 20 82             82    
20518 8 澤野 能宏 埼玉 23 18 19 21 81             81    
●スキートBクラス    
19212 1 新井 勝 群馬 20 21 20 22 83             83    
20259 2 小林 庸一 埼玉 19 21 22 21 83             83    
18207 3 阿久津 正志 栃木 18 22 17 21 78             78    
20160 4 平岡 敦則 埼玉 17 17 20 18 72             72    
18280 5 馬場 智之 栃木 20 16 18 18 72             72    
20524 6 堂本 隆志 埼玉 16 16 21 18 71             71    
18237 7 増田 栄治 栃木 17 18 20 16 71             71    
18268 8 大垣 嘉志 栃木 20 14 18 18 70             70    
●スキートCクラス    
18294 1 神長 俊行 栃木 17 15 17 15 64             64    
24054 2 尾山 誠 東京 17 15 14 16 62             62    
18265 3 大塚 茂 栃木 17 11 20 14 62             62