第4次埼玉
平成27年5月24日
天気 晴
気温 
風速
トラップセット№4・2
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20155 1 小原 誠 埼玉 23 22 22 23 90             90    
20434 2 栗原 貞夫 埼玉 20 22 22 23 87             87 ※2  
18267 3 小川 勝 栃木 21 24 20 22 87             87 ※1  
20528 4 粕谷 泰之 埼玉 23 22 22 19 86             86    
18170 5 豊田 孝之 栃木 24 22 21 18 85             85    
20488 6 藤原 靖浩 埼玉 19 21 21 21 82             82    
20431 7 寺田 真二 埼玉 18 23 16 22 79             79    
20485 8 田口 順一 埼玉 17 23 21 16 77             77    
20480 9 三好 一明 埼玉 15 21 18 19 73             73    
20246 10 金子 幸雄 埼玉 18 20 15 19 72             72    
20051 11 小原 征男 埼玉 17 14 19 21 71             71    
18231 12 遠藤 薫 栃木 20 16 16 17 69             69    
●トラップBクラス    
20320 1 髙橋 武 埼玉 16 23 22 23 84             84    
20334 2 中野 直幸 埼玉 23 21 20 19 83             83 ※2  
18027 3 永島 能衛 栃木 21 21 21 20 83             83 ※1  
20327 4 峯岸 茂 埼玉 18 22 19 22 81             81    
18047 5 山口 新太郎 栃木 22 18 21 20 81             81    
20372 6 中村 紹夫 埼玉 20 20 18 22 80             80    
20074 7 田口 文夫 埼玉 23 21 20 16 80             80    
18256 8 大橋 武司 栃木 20 16 23 19 78             78    
20455 9 青柿 恒男 埼玉 22 21 18 17 78             78    
18252 10 小川 裕之 栃木 21 20 18 18 77             77    
20498 11 小曽川 章 埼玉 20 22 20 15 77             77    
24031 12 石神 達也 東京 19 19 15 21 74             74    
20478 13 加藤 久男 埼玉 16 20 18 19 73             73    
20300 14 清水 兵男 埼玉 19 18 18 18 73             73    
15143 15 萩原 一雄 宮城 19 15 18 20 72             72    
20399 16 乙川 省三 埼玉 19 18 18 17 72             72    
18230 17 佐藤 秀夫 栃木 20 20 16 14 70             70    
20367 18 関根 康夫 埼玉 16 12 19 21 68             68    
17036 19 沼田 利光 茨城 21 19 12 15 67             67    
17042 20 大里 友史 茨城 18 16 16 14 64             64    
18234 21 梅村 振作 栃木 17 13 15 18 63             63    
20332 22 佐藤 康直 埼玉 16 17 14 15 62             62    
20067 23 萩野谷 富司 埼玉 13 12 19 13 57             57    
●トラップCクラス    
20199 1 鹿野 進 埼玉 18 16 17 17 68             68    
20525 2 川村 洋介 埼玉 13 16 17 17 63             63    
20507 3 若佐谷 淳一 埼玉 12 11 11 14 48             48    
●スキートAクラス    
18156 1 内山 豊 栃木 22 23 23 18 86             86    
18215 2 十代田 伸 栃木 23 21 19 20 83             83    
20211 3 保泉 英司 埼玉 20 18 22 20 80             80    
20380 4 青砥 栄三 埼玉 16 19 21 21 77             77    
22050 5 池永 憲一 神奈川 22 20 17 16 75             75    
20518 6 澤野 能宏 埼玉 19 17 20 17 73             73    
●スキートBクラス    
20259 1 小林 庸一 埼玉 20 22 21 24 87             87    
21455 2 三上 佳也 千葉 19 20 18 21 78             78 ※2  
20524 3 堂本 隆志 埼玉 19 17 21 21 78             78 ※1  
20280 4 松澤 孝浩 埼玉 22 19 17 18 76             76    
20346 5 本戸 歳知 埼玉 18 18 21 18 75             75    
21482 6 石橋 清克 千葉 20 18 17 18 73             73    
20416 7 金山 利男 埼玉 17 18 19 18 72             72    
21389 8 内山 元史 千葉 16 15 17 23 71             71    
21486 9 宮崎 幸夫 千葉 20 20 15 16 71             71    
20160 10 平岡 敦則 埼玉 19 18 16 16 69             69    
21497 11 石出 信 千葉 19 19 16 15 69             69    
18280 12 馬場 智之 栃木 15 17 19 16 67             67