夏季公式大会②
平成27年7月18~19日
天気 曇
気温 23℃
風速 2m
トラップセット№
宮城県クレー射撃場
宮城県柴田郡村田町大字足立字大平山1-24 ℡0224-84-6551

 

●トラップAクラス              
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ   競射 摘要
20155 1 小原 誠 埼玉 21 23 24 25 23 116   13   14      
17238 2 中山 由起枝 茨城 20 24 24 22 24 114   13   9      
30185 3 大内 智喜 長野 22 23 22 25 25 117   11   15      
38140 4 竹中 利明 和歌山 24 22 22 18 24 110 3 10 1 9      
20442 5 大山 重隆 埼玉 21 24 22 23 24 114   10 0        
12069 6 中村 収一 秋田 23 25 21 21 22 112   9          
22362 7 井上 恵 神奈川 20 24 20 23 23 110 2            
21465 8 秋葉 隆行 千葉 24 24 19 22 21 110 1            
49095 9 尾上 隆光 福岡 22 20 21 24 21 108              
31144 10 辻 宗久 富山 23 19 21 20 23 106              
13235 11 工藤 博貴 岩手 23 20 24 20 19 106              
21421 12 星野 登志夫 千葉 21 21 21 19 23 105              
35005 13 寺西 寛 大阪 22 21 20 19 20 102              
17133 14 岡部 清一 茨城 18 20 22 21 20 101              
11122 15 沼尾 准悦 青森 21 19 22 21 18 101              
24186 16 土井 哲也 東京 20 19 21 21 19 100              
24015 17 門原 信行 東京 22 18 16 22 21 99              
22485 18 遊佐 芳之 神奈川 21 19 21 19 18 98              
24184 19 常岡 司 東京 21 19 20 18 19 97              
35246 20 池内 数哉 大阪 21 20 20 17 19 97              
24132 21 石橋 良重 東京 18 21 24 15 19 97              
15131 22 大宮 淳一 宮城 20 19 13 22 21 95              
42155 23 田中 進一 岡山 20 19 18 21 17 95              
24062 24 康 治雄 東京 19 16 19 20 19 93              
49289 25 坂口 秀樹 福岡 14 15 23 22 18 92              
24148 26 赤尾 文夫 東京 18 20 16 17 20 91              
24044 27 飯島 栄樹 東京 15 18 20 16 21 90              
22436 28 平野 友也 神奈川 16 17 20 14 17 84              
24008 29 柿原 康晴 東京 21 22 24     67              
●トラップBクラス              
21466 1 D.ブルース 千葉 23 23 22 21 23 112   13   12      
21454 2 畔蒜 均 千葉 23 20 23 23 24 113   11   10      
22290 3 多田 信吾 神奈川 21 22 22 23 20 108   10   14      
16007 4 梅津 宣弘 福島 22 23 23 24 24 116   10   11      
24014 5 柿原 健晴 東京 22 22 23 19 24 110   7          
20527 6 浅見 潤 埼玉 21 23 19 21 23 107   5          
24031 7 石神 達也 東京 23 21 21 21 20 106              
24047 8 坪田 道尚 東京 22 22 20 20 20 104              
52160 9 安藤 良男 熊本 21 19 24 21 19 104              
21458 10 戸村 輝雄 千葉 23 20 19 19 22 103              
17116 11 渋澤 満也 茨城 20 17 23 22 20 102              
22549 12 岩見 敬泰 神奈川 20 21 18 18 24 101              
30219 13 川上 要 長野 21 22 20 20 18 101              
19237 14 小島 千恵美 群馬 20 22 21 21 17 101              
21461 15 矢田部 和功 千葉 22 19 17 20 22 100              
22040 16 熊山 幸男 神奈川 16 20 21 19 22 98              
44058 17 長谷川 雅彦 山口 20 20 17 20 21 98              
20498 18 小曽川 章 埼玉 17 18 20 21 19 95              
25271 19 伊藤 慶夫 静岡 20 21 17 19 18 95              
17036 20 沼田 利光 茨城 14 22 20 18 20 94              
22481 21 鈴木 ゆり 神奈川 16 20 20 19 19 94              
36175 22 大前 有希 兵庫 19 18 17 19 20 93              
14128 23 大川 明久 山形 19 20 18 17 19 93              
24018 24 後藤 高慶 東京 21 16 17 15 23 92              
24017 25 波田野 久 東京 19 20 20 15 18 92              
10377 26 池岡 淳 北海道 18 16 20 19 18 91              
15137 27 佐々木 武雄 宮城 16 20 18 19 18 91              
18291 28 金 三郎 栃木 18 16 20 20 17 91              
24133 29 鈴木 哲夫 東京 18 14 20 18 20 90              
24059 30 藤井 愛友子 東京 17 20 15 20 18 90              
25269 31 永倉 聡 静岡 19 15 23 17 16 90              
24010 32 斎藤 博之 東京 18 18 19 17 17 89              
16224 33 大和田 衞 福島 17 16 19 18 17 87              
24005 34 小林 隆士 東京 19 19 14 17 16 85              
24105 35 蘇原 章夫 東京 21 17 15 16 15 84              
17275 36 諏訪 和之 茨城 15 17 16 16 17 81              
13182 37 熊谷 章 岩手 16 18 11 12 16 73              
24124 38 北岡 郁麻 東京 16 16 12 13 11 68              
38132 39 小川 正子 和歌山 13 15 14 12 12 66              
15155 40 佐藤 晃 宮城 11 16 8 13 16 64              
21505 41 米山 敏野 千葉 14 15 4 13 10 56              
24055 42 白羽 典子 東京 16 11       27              
●スキートAクラス              
18216 1 折原 研二 栃木 25 22 25 23 24 119   14   14      
24012 2 柳 英志 東京 25 19 22 23 24 113   14   9      
15096 3 玉渕 彰 宮城 23 22 21 22 23 111   12   16      
22535 4 井川 寛之 神奈川 23 22 22 22 22 111   10   12      
13345 5 武内 重人 岩手 22 23 20 21 23 109   9          
24013 6 横内 誠 東京 23 23 22 23 22 113   8          
13346 7 西川 良幸 岩手 20 20 23 22 23 108              
30170 8 布野 康介 長野 23 22 19 21 22 107              
24007 9 渡辺 賢次 東京 20 21 25 19 22 107              
24115 10 鈴木 貴秀 東京 22 20 24 22 19 107              
18260 11 石原 奈央子 栃木 20 22 21 23 20 106              
42133 12 友國 正明 岡山 21 20 24 21 19 105              
43141 13 脇屋 昴 広島 22 20 20 21 21 104              
26343 14 飯田 光治 愛知 21 22 19 18 22 102              
17293 15 渡邊 和幸 茨城 21 22 20 16 22 101              
30210 16 奥原 隆志 長野 20 18 21 22 20 101              
13344 17 村谷 信明 岩手 18 19 23 21 20 101              
20518 18 澤野 能宏 埼玉 21 20 23 19 17 100              
49291 19 吉田 渉 福岡 18 22 19 19 21 99              
22050 20 池永 憲一 神奈川 19 20 21 21 18 99              
27020 21 田上 守里 岐阜 22 18 17 19 22 98              
15151 22 柿沼 民郎 宮城 18 21 21 18 20 98              
33096 23 中本 靖也 福井 16 18 20 22 21 97              
30149 24 塚田 政光 長野 22 17 21 18 19 97              
●スキートBクラス              
13329 1 佐藤 一将 岩手 23 24 19 22 19 107   11   15      
15150 2 宮本 敦司 宮城 21 22 21 19 22 105   11   9      
24106 3 阿部 英一 東京 21 20 20 21 22 104   10   12      
12146 4 吉永 達也 秋田 21 22 21 19 21 104   9 2 9      
16215 5 根本 久義 福島 22 19 18 22 20 101 2 9 1        
19212 6 新井 勝 群馬 21 22 21 20 20 104   8          
21503 7 佐藤 健一 千葉 20 19 19 21 22 101 1            
20524 8 堂本 隆志 埼玉 17 22 22 22 17 100              
16204 9 掛田 安宏 福島 17 21 21 23 17 99              
14058 10 新田 勉 山形 20 18 15 23 22 98              
16095 11 荻野 裕剛 福島 23 16 19 22 17 97              
15156 12 早坂 勝政 宮城 21 20 17 17 20 95              
32119 13 仁禮 康平 石川 20 20 18 18 19 95              
27026 14 古川 昌生 岐阜 18 19 23 17 18 95              
33069 15 南田 政夫 福井 15 21 18 18 22 94              
22335 16 加藤 衛 神奈川 16 18 23 17 20 94              
24116 17 浦辺 里香 東京 17 18 19 17 21 92              
32121 18 水本 克洋 石川 16 19 19 20 16 90              
18294 19 神長 俊行 栃木 19 16 18 18 16 87              
28352 20 板﨑 健人 三重 22 21 13 18 13 87              
20072 21 及川 悦郎 本部 18 18 14 15 16 81              
22572 22 南谷 奈穂 神奈川 21 17 13 15 15 81              
18277 23 笹生 裕子 栃木 20 17 15 14 15 81              
15094 24 髙橋 一夫 宮城 14 16 16 15 16 77              
17295 25 山崎 眞己 茨城 17 11 18 15 11 72