第3次福岡
平成27年6月27~28日
天気 
気温 
風速 
トラップセット№1
福岡県立総合射撃場
福岡県筑紫野市大字柚須原223-25 ℡092-924-6996

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49276 1 山本 正義 福岡 23 22 21 23 89 21 20 19 20 80   169    
49095 2 尾上 隆光 福岡 22 24 20 22 88 21 18 20 19 78   166    
49232 3 廣瀬 昭則 福岡 23 21 22 23 89 17 22 17 20 76   165    
49250 4 大西 貴久 福岡 19 19 18 21 77 19 20 19 19 77   154    
49183 5 大庭 晴行 福岡 22 19 20 17 78 21 17 19 16 73   151    
49289 6 坂口 秀樹 福岡 21 17 18 15 71 20 21 17 16 74   145    
●トラップBクラス    
49286 1 松下 正典 福岡 23 22 25 20 90 17 19 21 22 79   169    
52160 2 安藤 良男 熊本 18 23 17 20 78 21 19 17 24 81   159    
53120 3 穴井 美香 大分 16 19 21 21 77 18 22 21 19 80   157    
53152 4 森田 幹男 大分 18 21 20 19 78 20 18 21 17 76   154    
49198 5 中村 一雄 福岡 22 23 18 17 80 24 16 17 16 73   153    
49294 6 鷹木 利行 福岡 23 21 17 18 79 19 19 11 17 66   145    
44115 7 紺箭 耕平 山口 15 20 17 21 73 19 17 20 16 72   145    
51040 8 森田 武東 長崎 17 17 17 19 70 18 16 18 15 67   137    
54106 9 森 英典 宮崎 20 21 21 19 81             81    
51066 10 西川 憲治郎 長崎 17 17 20 22 76             76    
49045 11 李 勝幸 福岡 16 17 20 15 68             68    
44086 12 田村 兼啓 山口           14 19 22 18 73   73    
●トラップCクラス    
49191 1 上松 直行 福岡 22 20 23 19 84 21 18 16 14 69   153    
53180 2 森田 祐理子 大分 20 15 20 18 73 19 20 20 18 77   150    
49242 3 川上 明博 福岡 15 15 17 16 63 15 17 16 18 66   129    
49260 4 安田 光男 福岡 18 17 16 17 68 9 12 14 11 46   114    
49298 5 宇都宮 幸生 福岡 13 8 10 17 48 13 9 11 10 43   91    
50104 6 伊東 主夫 佐賀 22 16 19 20 77             77    
52158 7 大村 武士 熊本 20 19 16 16 71             71    
52157 8 菊本 真希 熊本           16 10 16 21 63   63    
●スキートAクラス    
49065 1 小川 卓也 福岡 22 22 21 15 80 22 22 18 23 85   165    
53153 2 和田 誠治 大分           22 21 19 21 83   83    
49291 3 吉田 渉 福岡           22 17 23 18 80   80    
●スキートBクラス    
53123 1 三重野 浩光 大分 21 23 21 22 87 22 20 21 24 87   174    
49267 2 丸山 英樹 福岡 19 19 24 18 80 20 22 18 21 81   161    
49178 3 武丸 正憲 福岡 20 18 22 18 78 23 21 21 17 82   160    
49204 4 堺 良雄 福岡 15 18 21 17 71 23 19 18 17 77   148    
55073 5 渡辺 慶一 鹿児島 20 18 20 17 75 20 16 19 16 71   146    
51072 6 柴山 一 長崎 18 14 21 16 69 20 16 21 19 76   145    
54073 7 水久保 春好 宮崎 20 19 17 17 73 17 17 14 18 66   139    
53078 8 津吉 順 大分 15 20 20 17 72 16 20 15 16 67   139    
50045 9 和田 三生 本部 19 21 20 21 81             81    
49197 10 花田 敏行 福岡 19 21 17 20 77             77    
51056 11 稲富 克則 長崎           24 24 19 23 90   90    
●スキートCクラス    
55076 1 佐久田 弘昭 鹿児島 17 22 21 16 76 19 19 18 19 75   151    
49244 2 江島 貴臣 福岡 19 18 20 21 78 20 19 21 11 71   149    
49297 3 杉田 英雄 福岡 17 18 19 20 74 18 15 18 17 68   142    
49031 4 梅野 有次郎 福岡 17 17 18 14 66 17 16 21 17 71   137    
49167 5 鷹見 盛一郎 福岡 17 18 18 14 67 17 19 19 15 70   137    
54104 6 黒木 昭稔 宮崎 17 22 18 16 73 16 16 14 16 62   135    
49284 7 有川 俊彦 福岡 18 16 16 15 65 15 20 13 21 69   134    
53089 8 松尾 次彦 大分 16 15 17 19 67 15 17 12 16 60   127    
49295 9 竜田 潔 福岡 15 14 15 12 56 14 12 11 11 48   104    
50096 10 下田 勝利 佐賀 20 19 19 19 77             77    
51057 11 宮村 真 長崎           21 21 21 20 83   83    
49273 12 荒木 龍一 福岡           18 21 19 16 74   74    
53112 13 宮名利 光廣 大分           16 15 19 19 69   69    
51022 14 廣田 勇 長崎           13 14 15 14 56   56    
51047 15 佐々木 武夫 長崎           10 15 16 14 55   55