第1次栃木
平成27年4月5日
天気 
気温 
風速 
トラップセット№3・9
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 23 25 22 23 93             93    
17238 2 中山 由起枝 茨城 24 22 23 21 90             90    
24079 3 石川 一郎 東京 22 22 22 22 88             88    
18239 4 水井 礼和 栃木 19 23 23 21 86             86    
24062 5 康 治雄 東京 19 20 20 24 83             83    
20434 6 栗原 貞夫 埼玉 19 23 20 21 83             83    
18267 7 小川 勝 栃木 21 23 19 19 82             82    
18288 8 佐藤 仁一 栃木 20 20 22 18 80             80    
20488 9 藤原 靖浩 埼玉 19 16 23 20 78             78    
20385 10 野口 章 埼玉 19 19 21 19 78             78    
18170 11 豊田 孝之 栃木 16 21 21 19 77             77    
20485 12 田口 順一 埼玉 14 21 20 21 76             76    
20246 13 金子 幸雄 埼玉 19 21 18 18 76             76    
18283 14 左近士 玄雄 栃木 19 19 18 19 75             75    
18231 15 遠藤 薫 栃木 17 17 16 19 69             69    
●トラップBクラス
29030 1 金子 吉裕 新潟 19 23 20 22 84             84    
24128 2 沢目 正昭 東京 18 22 21 21 82             82    
18275 3 原田 光男 栃木 20 20 22 20 82             82   辞退
24010 4 斎藤 博之 東京 20 20 24 18 82             82   辞退
18047 5 山口 新太郎 栃木 19 21 19 22 81             81    
20478 6 加藤 久男 埼玉 22 16 21 19 78             78    
16225 7 熊田 匡弘 福島 18 23 20 15 76             76    
24018 8 後藤 高慶 東京 19 15 20 21 75             75    
20423 9 島根 秀明 埼玉 17 20 20 18 75             75    
21188 10 大川 清史 千葉 20 20 19 15 74             74    
19227 11 花岡 滋 群馬 19 18 18 18 73             73    
18007 12 小平 光優 栃木 21 20 14 18 73             73    
18027 13 永島 能衛 栃木 17 18 15 22 72             72    
20332 14 佐藤 康直 埼玉 16 19 17 19 71             71    
17254 15 清水 伸浩 茨城 17 18 18 18 71             71    
20074 16 田口 文夫 埼玉 14 21 15 19 69             69    
18252 17 小川 裕之 栃木 14 18 19 16 67             67    
24050 18 濱田 昭男 東京 16 19 16 16 67             67    
18256 19 大橋 武司 栃木 13 15 17 21 66             66    
18234 20 梅村 振作 栃木 16 18 15 17 66             66    
17042 21 大里 友史 茨城 14 19 19 13 65             65    
18230 22 佐藤 秀夫 栃木 15 16 13 16 60             60    
20367 23 関根 康夫 埼玉 13 14 14 18 59             59    
20055 24 野崎 恵司 埼玉 16 13 15 15 59             59    
●トラップCクラス
18291 1 金 三郎 栃木 17 21 18 19 75             75    
20199 2 鹿野 進 埼玉 18 21 17 15 71             71    
18190 3 苅部 勝男 栃木 19 22 15 15 71             71   辞退
18289 4 栗山 智之 栃木 15 13 21 20 69             69    
24055 5 白羽 典子 東京 16 17 19 15 67             67    
24026 6 近藤 衣里子 東京 17 16 15 18 66             66    
18025 7 茂呂 久雄 栃木 16 13 16 18 63             63    
19235 8 黒澤 健児 群馬 15 15 15 17 62             62    
20151 9 初山 彦蔵 埼玉 17 13 16 13 59             59    
18270 10 笹口 一郎 栃木 12 16 16 14 58             58    
18293 11 野澤 明 栃木 17 11 12 16 56             56    
18250 12 佐藤 敏治 栃木 14 10 15 16 55             55    
20495 13 小倉 一憲 埼玉 13 14 11 16 54             54    
17296 14 中島 正彦 茨城 7 17 16 14 54             54    
18109 15 渡辺 久雄 栃木 11 10 16 16 53             53    
18245 16 阿部 隆治 栃木 15 16 9 10 50             50    
19183 17 金井 悌一郎 群馬 15 9 11 14 49             49    
22574 18 佐野 義信 神奈川 14 16 10 8 48             48    
24088 19 佐藤 要吾 東京 7 9 11 13 40             40    
●スキートAクラス
18216 1 折原 研二 栃木 24 23 23 24 94             94    
18260 2 石原 奈央子 栃木 21 21 22 25 89             89    
17293 3 渡邊 和幸 茨城 23 22 22 21 88             88 ※1  
18156 4 内山 豊 栃木 23 22 22 21 88             88 ※0  
19106 5 今泉 道男 群馬 21 22 21 23 87             87    
20518 6 澤野 能宏 埼玉 19 17 22 24 82             82    
18215 7 十代田 伸 栃木 19 18 21 24 82             82    
24012 8 柳 英志 東京 22 24 17 18 81             81    
20075 9 小林 鉱 埼玉 17 20 21 18 76             76    
●スキートBクラス
20280 1 松澤 孝浩 埼玉 22 19 20 22 83             83    
18207 2 阿久津 正志 栃木 21 20 20 19 80             80    
18280 3 馬場 智之 栃木 17 15 22 19 73             73 ※2  
18237 4 増田 栄治 栃木 15 15 23 20 73             73 ※1  
18244 5 星野 庄一 栃木 16 20 19 17 72             72    
24116 6 浦辺 里香 東京 14 17 18 17 66             66    
18268 7 大垣 嘉志 栃木 15 15 16 14 60             60    
18144 8 橋本 公夫 栃木 13 18 13 12 56             56    
●スキートCクラス
18294 1 神長 俊行 栃木 16 17 19 16 68             68    
18277 2 笹生 裕子 栃木 15 15 14 17 61             61