第3次東京
平成27年6月7日
天気 晴
気温 28℃ 
風速 1m
トラップセット№
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24008 1 柿原 康晴 東京 21 23 24 23 91             91    
21465 2 秋葉 隆行 千葉 21 22 23 23 89             89    
21421 3 星野 登志夫 千葉 22 22 22 22 88             88    
24011 4 髙安 儀和 東京 21 21 20 23 85             85    
18170 5 豊田 孝之 栃木 23 20 22 20 85             85    
24062 6 康 治雄 東京 20 21 22 18 81             81    
24015 7 門原 信行 東京 20 18 20 22 80             80    
20181 8 新井 英登 埼玉 21 22 19 18 80             80    
20246 9 金子 幸雄 埼玉 16 21 20 22 79             79    
24184 10 常岡 司 東京 20 13 20 16 69             69    
●トラップBクラス    
20498 1 小曽川 章 埼玉 21 21 21 23 86             86    
24047 2 坪田 通尚 東京 24 17 22 23 86             86    
18252 3 小川 裕之 栃木 23 21 23 18 85             85    
24014 4 柿原 健晴 東京 21 23 22 16 82             82    
24010 5 斎藤 博之 東京 19 19 21 22 81             81    
20327 6 峯岸 茂 埼玉 20 20 22 19 81             81    
21454 7 畔蒜 均 千葉 20 19 21 19 79             79    
24003 8 山田 雅弘 東京 17 20 19 22 78             78    
24059 9 藤井 愛友子 東京 20 19 19 19 77             77    
17072 10 野口 裕宣 茨城 20 21 17 19 77             77    
21449 11 杉崎 進 千葉 17 18 20 21 76             76    
24018 12 後藤 高慶 東京 19 17 21 19 76             76    
24017 13 波田野 久 東京 20 19 17 19 75             75    
18027 14 永島 能衛 栃木 21 16 20 18 75             75    
24105 15 蘇原 章夫 東京 20 18 17 19 74             74    
18256 16 大橋 武司 栃木 18 14 19 20 71             71    
24099 17 力石 亮 東京 17 18 15 20 70             70    
24070 18 楳原 弘行 東京 18 14 19 19 70             70    
18276 19 永島 秀晃 栃木 17 20 16 17 70             70    
24050 20 濱田 昭男 東京 16 21 21 12 70             70    
24005 21 小林 隆士 東京 18 14 18 19 69             69    
22055 22 小熊 光男 神奈川 17 14 19 18 68             68    
24123 23 喜悦 研二 東京 19 19 16 13 67             67    
24063 24 髙田 芳治 東京 15 19 16 16 66             66    
24031 25 石神 達也 東京 17 18 17 14 66             66    
20067 26 萩野谷 富司 埼玉 16 16 18 13 63             63    
17042 27 大里 友史 茨城 18 14 13 17 62             62    
20332 28 佐藤 康直 埼玉 15 15 18 14 62             62    
●トラップCクラス    
24161 1 本庄 真也 東京 19 19 22 17 77             77    
24061 2 小山 忠 東京 18 17 21 20 76             76    
24096 3 岩田 正人 東京 21 15 21 18 75             75    
18293 4 野澤 明 栃木 18 17 18 21 74             74    
18291 5 金 三郎 栃木 16 21 17 17 71             71    
24108 6 髙橋 慶章 東京 14 19 18 18 69             69    
18190 7 苅部 勝男 栃木 19 18 17 14 68             68    
24055 8 白羽 典子 東京 16 15 18 17 66             66    
24112 9 星野 和美 東京 17 17 17 14 65             65    
24046 10 小西 勝己 東京 20 10 16 18 64             64    
24149 11 大勝 琢巳 東京 13 14 14 13 54             54    
24109 12 滝沢 昭 東京 19 11 12 12 54             54    
24191 13 大岩 義典 東京 6 14 9 18 47             47    
24154 14 青柳 弘 東京 14 7 12 11 44             44    
●スキートAクラス    
18216 1 折原 研二 栃木 22 23 25 25 95             95    
24013 2 横内 誠 東京 23 23 22 24 92             92    
18260 3 石原 奈央子 栃木 23 22 22 21 88             88    
24012 4 柳 英志 東京 21 20 24 21 86             86    
24115 5 鈴木 貴秀 東京 21 23 21 20 85             85    
18215 6 十代田 伸 栃木 21 19 22 22 84             84    
24007 7 渡辺 賢次 東京 23 21 19 20 83             83    
20518 8 澤野 能宏 埼玉 20 18 23 21 82             82    
●スキートBクラス    
20259 1 小林 庸一 埼玉 23 21 19 20 83             83    
21455 2 三上 佳也 千葉 20 20 21 21 82             82    
24030 3 宮本 健吾 東京 19 16 20 23 78             78    
24034 4 安藤 正弘 東京 19 19 19 21 78             78    
18294 5 神長 俊行 栃木 15 19 21 21 76             76    
20280 6 松澤 孝浩 埼玉 19 17 21 19 76             76    
24116 7 浦辺 里香 東京 19 18 18 20 75             75    
22573 8 小泉 元 神奈川 24 17 14 20 75             75    
21482 9 石橋 清克 千葉 18 17 18 21 74             74    
18280 10 馬場 智之 栃木 19 18 17 20 74             74    
21497 11 石出 信 千葉 17 20 16 20 73             73    
21119 12 浅野 正昭 千葉 19 18 18 18 73             73    
21478 13 関本 武 千葉 19 19 17 18 73             73    
24151 14 山本 月人 東京 16 17 20 18 71             71    
21389 15 内山 元史 千葉 15 16 17 18 66             66    
24019 16 瀧田 信夫 東京 17 17 16 15 65             65    
21172 17 川野 典昭 千葉 12 14 16 17 59             59    
24054 18 尾山 誠 東京 17 15 14 12 58             58    
24156 19 中村 維男 東京 10 8 10 14 42             42