第2次埼玉
平成27年4月18日
天気 晴
気温 
風速 
トラップセット№2・7
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18239 1 水井 礼和 栃木 24 21 21 24 90             90    
24062 2 康 治雄 東京 23 19 23 21 86             86    
20442 3 大山 重隆 埼玉 20 23 21 21 85             85 ※3  
20155 4 小原 誠 埼玉 21 23 20 21 85             85 ※2  
20480 5 三好 一明 埼玉 21 22 23 19 85             85 ※1  
20434 6 栗原 貞夫 埼玉 19 20 24 19 82             82    
20246 7 金子 幸雄 埼玉 20 20 18 23 81             81    
26221 8 永田 潔 愛知 17 17 22 23 79             79    
15020 9 中山 次郎 宮城 21 20 20 18 79             79    
24079 10 石川 一郎 東京 17 17 22 22 78             78    
20431 11 寺田 真二 埼玉 18 21 20 19 78             78    
20528 12 粕谷 泰之 埼玉 22 17 18 20 77             77    
26226 13 永田 英二 愛知 19 16 20 20 75             75    
18267 14 小川 勝 栃木 20 20 18 17 75             75    
23219 15 斉藤 一幸 山梨 18 20 17 19 74             74    
20051 16 小原 征男 埼玉 17 21 18 18 74             74    
20488 17 藤原 靖浩 埼玉 21 16 20 17 74             74    
20385 18 野口 章 埼玉 17 17 16 23 73             73    
18170 19 豊田 孝之 栃木 20 18 15 18 71             71    
●トラップBクラス
20423 1 島根 秀明 埼玉 20 21 21 21 83             83    
20320 2 髙橋 武 埼玉 17 21 21 21 80             80    
20498 3 小曽川 章 埼玉 20 17 19 22 78             78    
18027 4 永島 能衛 栃木 19 21 19 19 78             78    
18256 5 大橋 武司 栃木 17 18 18 24 77             77    
24010 6 斎藤 博之 東京 16 20 20 20 76             76    
20074 7 田口 文夫 埼玉 17 19 18 21 75             75    
19227 8 花岡 滋 群馬 17 18 18 18 71             71    
20300 9 清水 兵男 埼玉 19 17 17 18 71             71    
20509 10 松澤 浩一 埼玉 18 15 19 18 70             70    
17254 11 清水 伸浩 茨城 16 19 19 16 70             70    
18275 12 原田 光男 栃木 18 14 19 18 69             69    
20067 13 萩野谷 富司 埼玉 16 14 17 20 67             67    
24032 14 川本 貢一 東京 22 11 17 16 66             66    
20399 15 乙川 昇三 埼玉 11 20 14 20 65             65    
20478 16 加藤 久男 埼玉 12 15 20 18 65             65    
20367 17 関根 康夫 埼玉 15 15 15 13 58             58    
23009 18 斉藤 武勝 山梨 15 12 16 11 54             54    
●トラップCクラス
19235 1 黒澤 健児 群馬 22 20 21 19 82             82    
20527 2 浅見 潤 埼玉 17 21 19 19 76             76    
18291 3 金 三郎 栃木 19 19 13 21 72             72    
20516 4 小林 武美 埼玉 14 15 16 17 62             62    
18190 5 苅部 勝男 栃木 14 19 12 17 62             62    
24055 6 白羽 典子 東京 14 16 14 17 61             61    
24144 7 中島 英樹 東京 15 16 11 11 53             53    
20522 8 櫛田 一也 埼玉 11 12 15 14 52             52    
20495 9 小倉 一憲 埼玉 15 13 12 11 51             51    
●スキートAクラス
18156 1 内山 豊 栃木 22 22 22 23 89             89    
24013 2 横内 誠 東京 22 23 22 21 88             88    
24012 3 柳 英志 東京 21 22 23 21 87             87    
20070 4 奥隅 健 埼玉 21 17 19 22 79             79    
18215 5 十代田 伸 栃木 20 19 19 19 77             77    
20380 6 青砥 栄三 埼玉 19 17 18 21 75             75    
20518 7 澤野 能宏 埼玉 20 16 21 18 75             75    
17293 8 渡邊 和幸 茨城 16 18 16 21 71             71    
●スキートBクラス
20259 1 小林 庸一 埼玉 23 23 21 22 89             89    
20280 2 松澤 孝浩 埼玉 19 24 18 20 81             81    
24116 3 浦辺 里香 東京 19 20 18 22 79             79    
24106 4 阿部 英一 東京 18 21 21 17 77             77    
19212 5 新井 勝 群馬 21 17 18 20 76             76    
20416 6 金山 利男 埼玉 16 20 19 18 73             73    
18280 7 馬場 智之 栃木 21 16 19 15 71             71    
20471 8 池上 一彦 埼玉 16 13 20 20 69             69    
18237 9 増田 栄治 栃木 17 17 18 17 69             69    
20160 10 平岡 敦則 埼玉 15 16 19 17 67             67    
20452 11 中村 猛 埼玉 13 19 15 19 66             66    
20524 12 堂本 隆志 埼玉 16 18 18 13 65             65    
20100 13 関根 章 埼玉 14 14 17 18 63             63