| 第5次群馬 | 
| 平成27年5月30~31日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№6・5 | 
| 群馬県クレー射撃場 | 
| 群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 24011 | 1 | 髙安 儀和 | 東京 | 18 | 21 | 19 | 24 | 82 | 21 | 22 | 23 | 22 | 88 | 170 | |||
| 24079 | 2 | 石川 一郎 | 東京 | 20 | 22 | 23 | 20 | 85 | 23 | 18 | 21 | 20 | 82 | 167 | |||
| 19213 | 3 | 山崎 龍哉 | 群馬 | 18 | 22 | 21 | 22 | 83 | 20 | 22 | 17 | 21 | 80 | 163 | |||
| 19185 | 4 | 吉井 基喜 | 群馬 | 21 | 21 | 22 | 21 | 85 | 85 | ||||||||
| 17133 | 5 | 岡部 清一 | 茨城 | 20 | 17 | 22 | 17 | 76 | 76 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 19160 | 1 | 山崎 義哉 | 群馬 | 21 | 21 | 23 | 18 | 83 | 21 | 22 | 18 | 21 | 82 | 165 | |||
| 29156 | 2 | 小川 忠 | 新潟 | 16 | 20 | 20 | 19 | 75 | 20 | 19 | 24 | 19 | 82 | 157 | |||
| 22055 | 3 | 小熊 光男 | 神奈川 | 20 | 20 | 18 | 19 | 77 | 21 | 16 | 18 | 20 | 75 | 152 | |||
| 24031 | 4 | 石神 達也 | 東京 | 19 | 14 | 20 | 22 | 75 | 16 | 18 | 16 | 21 | 71 | 146 | |||
| 19227 | 5 | 花岡 滋 | 群馬 | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | 17 | 18 | 17 | 16 | 68 | 137 | |||
| 29127 | 6 | 内藤 由美 | 新潟 | 14 | 13 | 15 | 21 | 63 | 13 | 11 | 15 | 18 | 57 | 120 | |||
| 19223 | 7 | 山口 和之 | 群馬 | 23 | 19 | 21 | 19 | 82 | 82 | ||||||||
| 20476 | 8 | 髙田 博 | 埼玉 | 20 | 20 | 19 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 29145 | 9 | 島田 隆夫 | 新潟 | 19 | 18 | 23 | 18 | 78 | 78 | ||||||||
| 19234 | 10 | 小林 順 | 群馬 | 17 | 19 | 17 | 15 | 68 | 68 | ||||||||
| 17285 | 11 | 瀧田 和史 | 茨城 | 20 | 16 | 17 | 14 | 67 | 67 | ||||||||
| 19208 | 12 | 後閑 政昭 | 群馬 | 18 | 19 | 17 | 12 | 66 | 66 | ||||||||
| 19235 | 13 | 黒澤 健児 | 群馬 | 19 | 16 | 16 | 13 | 64 | 64 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 18156 | 1 | 内山 豊 | 栃木 | 18 | 24 | 23 | 22 | 87 | 23 | 23 | 22 | 21 | 89 | 176 | |||
| 18215 | 2 | 十代田 伸 | 栃木 | 23 | 22 | 21 | 23 | 89 | 21 | 23 | 17 | 21 | 82 | 171 | ※3 | ||
| 19215 | 3 | 丸山 和成 | 群馬 | 22 | 22 | 18 | 25 | 87 | 22 | 22 | 18 | 22 | 84 | 171 | ※2 | ||
| 24007 | 4 | 渡辺 賢次 | 東京 | 22 | 19 | 21 | 20 | 82 | 22 | 19 | 22 | 22 | 85 | 167 | |||
| 19106 | 5 | 今泉 道男 | 群馬 | 20 | 22 | 21 | 21 | 84 | 20 | 22 | 20 | 19 | 81 | 165 | |||
| 19138 | 6 | 青木 豊 | 群馬 | 21 | 19 | 16 | 23 | 79 | 18 | 16 | 19 | 20 | 73 | 152 | |||
| 24012 | 7 | 柳 英志 | 東京 | 23 | 24 | 22 | 22 | 91 | 91 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 27026 | 1 | 古川 昌生 | 岐阜 | 21 | 24 | 22 | 18 | 85 | 22 | 16 | 23 | 18 | 79 | 164 | |||
| 18237 | 2 | 増田 栄治 | 栃木 | 21 | 23 | 19 | 21 | 84 | 21 | 17 | 17 | 21 | 76 | 160 | |||
| 19212 | 3 | 新井 勝 | 群馬 | 19 | 24 | 20 | 18 | 81 | 19 | 16 | 21 | 21 | 77 | 158 | |||
| 24030 | 4 | 宮本 健吾 | 東京 | 19 | 20 | 23 | 19 | 81 | 16 | 21 | 18 | 19 | 74 | 155 | |||
| 19205 | 5 | 木暮 浩 | 群馬 | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | 15 | 18 | 21 | 20 | 74 | 150 | |||
| 18280 | 6 | 馬場 智之 | 栃木 | 18 | 20 | 20 | 18 | 76 | 18 | 16 | 14 | 18 | 66 | 142 | |||
| 19221 | 7 | 蟻川 雅敏 | 群馬 | 21 | 21 | 20 | 18 | 80 | 80 | ||||||||
| 19202 | 8 | 坂本 真 | 群馬 | 18 | 20 | 20 | 17 | 75 | 75 | ||||||||
| 23235 | 9 | 松土 和樹 | 山梨 | 19 | 20 | 19 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 19101 | 10 | 丸山 芳久 | 群馬 | 18 | 17 | 16 | 11 | 62 | 62 | ||||||||
| 19200 | 11 | 中条 賢司 | 群馬 | 19 | 14 | 13 | 16 | 62 | 62 | ||||||||
| 17297 | 12 | 薄井 香織 | 茨城 | 15 | 12 | 18 | 15 | 60 | 60 | ||||||||
| 19238 | 13 | 田村 直人 | 群馬 | 13 | 10 | 10 | 11 | 44 | 44 | ||||||||
