栃の葉記念
平成27年9月13日
天気
気温 
風速
トラップセット№
(株)那須国際射撃場
栃木県那須郡那須町高久甲3900 ℡0287-62-1471

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 23 23 21 24 91             91    
18267 2 小川 勝 栃木 21 23 23 22 89             89    
18239 3 水井 礼和 栃木 25 19 21 23 88             88    
20431 4 寺田 真二 埼玉 20 23 20 24 87             87    
18231 5 遠藤 薫 栃木 23 18 22 21 84             84    
18283 6 左近士 玄雄 栃木 23 21 19 20 83             83    
18288 7 佐藤 仁一 栃木 19 22 20 21 82             82    
17133 8 岡部 清一 茨城 21 20 19 21 81             81    
18170 9 豊田 孝之 栃木 18 18 24 20 80             80    
20385 10 野口 章 埼玉 21 19 21 19 80             80    
15131 11 大宮 淳一 宮城 18 20 17 23 78             78    
20246 12 金子 幸雄 埼玉 19 17 20 21 77             77    
24035 13 平久保 清 東京 18 17 16 16 67             67    
●トラップBクラス    
17036 1 沼田 利光 茨城 20 20 22 22 84             84    
18275 2 原田 光男 栃木 23 19 21 21 84             84    
21320 3 新田 隆志 千葉 20 22 19 21 82             82    
29030 4 金子 吉裕 新潟 22 20 18 21 81             81    
20327 5 峯岸 茂 埼玉 19 22 21 19 81             81    
20372 6 中村 紹夫 埼玉 21 21 20 17 79             79    
18252 7 小川 裕之 栃木 18 20 17 21 76             76    
20478 8 加藤 久男 埼玉 20 20 17 18 75             75    
18007 9 小平 光優 栃木 16 18 21 18 73             73    
24031 10 石神 達也 東京 16 15 17 18 66             66    
17042 11 大里 友史 茨城 17 15 13 19 64             64    
18230 12 佐藤 秀夫 栃木 9 19 18 16 62             62    
18234 13 梅村 振作 栃木 16 14 14 14 58             58    
●トラップCクラス    
18289 1 栗山 智之 栃木 17 19 17 20 73             73    
21431 2 鞠子 博則 千葉 16 19 21 16 72             72    
18291 3 金 三郎 栃木 19 21 17 12 69             69    
18270 4 笹口 一郎 栃木 17 13 17 16 63             63    
17296 5 中島 正彦 茨城 11 15 17 19 62             62    
18025 6 茂呂 久雄 栃木 16 12 18 16 62             62    
18109 7 渡辺 久雄 栃木 13 13 21 11 58             58    
18293 8 野澤 明 栃木 15 13 11 16 55             55    
18250 9 佐藤 敏治 栃木 6 11 15 13 45             45    
●スキートAクラス    
18215 1 十代田 伸 栃木 22 19 22 23 86             86    
20518 2 澤野 能宏 埼玉 20 20 20 23 83             83    
18209 3 寺内 誠司 栃木 21 22 18 19 80             80    
20280 4 松澤 孝浩 埼玉 21 16 22 19 78             78    
18156 5 内山 豊 栃木 21 18 17 19 75             75    
●スキートBクラス    
23201 1 小池 康弘 山梨 21 18 23 25 87             87    
16204 2 掛田 安宏 福島 18 23 23 22 86             86    
16189 3 鈴木 正一 福島 23 21 17 22 83             83    
24116 4 浦辺 里香 東京 18 21 21 22 82             82    
18207 5 阿久津 正志 栃木 17 19 23 20 79             79    
18237 6 増田 栄治 栃木 18 21 19 20 78             78    
18268 7 大垣 嘉志 栃木 20 23 18 17 78             78    
16232 8 鈴木 正之 福島 21 17 19 20 77             77    
18280 9 馬場 智之 栃木 16 19 17 15 67             67    
18244 10 星野 庄一 栃木 17 14 17 17 65             65    
●スキートCクラス    
18294 1 神長 俊行 栃木 20 17 19 21 77             77    
14133 2 稲田 仁 山形 18 21 17 19 75             75    
18199 3 田中 穣二 栃木 18 16 20 17 71             71    
18221 4 織田 英雄 栃木 19 12 21 16 68             68    
18277 5 笹生 裕子 栃木 14 17 17 17 65             65