第3次埼玉
平成27年5月5日
天気 晴
気温 
風速 
トラップセット№5・1
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20155 1 小原 誠 埼玉 23 24 25 23 95             95    
20181 2 新井 英登 埼玉 23 20 24 22 89             89    
20431 3 寺田 真二 埼玉 22 24 21 21 88             88    
20434 4 栗原 貞夫 埼玉 20 23 20 22 85             85    
18239 5 水井 礼和 栃木 22 20 20 22 84             84    
20528 6 粕谷 泰之 埼玉 23 17 19 23 82             82    
18267 7 小川 勝 栃木 16 22 22 22 82             82    
20480 8 三好 一明 埼玉 20 22 21 17 80             80    
20488 9 藤原 靖浩 埼玉 19 20 19 21 79             79    
18170 10 豊田 孝之 栃木 17 21 15 23 76             76    
20246 11 金子 幸雄 埼玉 18 16 21 16 71             71    
20051 12 小原 征男 埼玉 13 17 18 21 69             69    
●トラップBクラス    
20462 1 佐々木 美博 埼玉 22 20 24 23 89             89    
20320 2 髙橋 武 埼玉 23 19 23 23 88             88    
18275 3 原田 光男 栃木 23 21 22 20 86             86    
20327 4 峯岸 茂 埼玉 19 22 20 21 82             82    
20372 5 中村 紹夫 埼玉 23 20 20 19 82             82    
20498 6 小曽川 章 埼玉 19 19 22 21 81             81    
24128 7 沢目 正昭 東京 18 20 22 20 80             80    
20074 8 田口 文夫 埼玉 21 19 20 18 78             78    
18234 9 梅村 振作 栃木 19 19 19 20 77             77    
18027 10 永島 能衛 栃木 16 21 21 18 76             76    
18252 11 小川 裕之 栃木 19 20 19 16 74             74    
20332 12 佐藤 康直 埼玉 15 19 20 17 71             71    
20478 13 佐藤 久男 埼玉 17 18 19 17 71             71    
18256 14 大橋 武司 栃木 18 19 19 15 71             71    
20006 15 峰岸 富士松 埼玉 18 20 15 17 70             70    
20399 16 乙川 昇三 埼玉 15 19 22 14 70             70    
20367 17 関根 康夫 埼玉 18 18 16 16 68             68    
20055 18 野崎 恵司 埼玉 20 18 15 15 68             68    
24123 19 嘉悦 研二 東京 16 15 17 14 62             62    
20063 20 小室 貴昭 埼玉 13 13 19 14 59             59    
●トラップCクラス    
20527 1 浅見 潤 埼玉 20 19 16 21 76             76    
19235 2 黒澤 健児 群馬 17 16 16 20 69             69    
18291 3 金 三郎 栃木 18 14 19 15 66             66    
20199 4 鹿野 進 埼玉 17 14 18 15 64             64    
19183 5 金井 悌一郎 群馬 13 22 18 10 63             63    
24109 6 滝沢 昭 東京 15 16 15 14 60             60    
20495 7 小倉 一憲 埼玉 12 9 10 15 46             46    
●スキートAクラス    
20518 1 澤野 能宏 埼玉 22 21 21 22 86             86    
18156 2 内山 豊 栃木 17 23 20 24 84             84    
18215 3 十代田 伸 栃木 19 19 21 23 82             82    
20070 4 奥隅 健 埼玉 21 17 23 19 80             80    
20380 5 青砥 栄三 埼玉 19 15 21 19 74             74    
●スキートBクラス    
20259 1 小林 庸一 埼玉 19 21 19 20 79             79 ※3  
20416 2 金山 利男 埼玉 16 23 20 20 79             79 ※2  
20280 3 松澤 孝浩 埼玉 22 16 20 20 78             78    
20524 4 堂本 隆志 埼玉 21 19 19 17 76             76    
20346 5 本戸 歳知 埼玉 18 15 18 18 69             69    
18244 6 星野 庄一 栃木 14 17 16 16 63             63    
20160 7 平岡 敦則 埼玉 14 14 17 16 61             61    
20471 8 池上 一彦 埼玉 16 12 17 15 60             60    
20023 9 野口 省吾 埼玉 11 12 15 18 56             56