秋季公式大会
平成27年9月5~6日
天気 曇/雨
気温 24℃
風速 2m
トラップセット№
花巻市クレー射撃場
岩手県花巻市湯口字松沢70 ℡0198-25-2453

 

●トラップAクラス      
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ   競射 摘要
12094 1 國澤 拓 秋田 21 22 21 18 21 103 3 14   11      
20442 2 大山 重隆 埼玉 22 24 24 20 24 114   14   10      
38140 3 竹中 利明 和歌山 24 23 20 21 20 108   13   13      
24008 4 柿原 康晴 東京 22 20 23 19 24 108   11   11      
26226 5 永田 英二 愛知 21 22 21 23 22 109   10          
20434 6 栗原 貞夫 埼玉 22 23 22 18 20 105   8          
49095 7 尾上 隆光 福岡 20 19 20 21 23 103 2            
24148 8 赤尾 文夫 東京 18 21 20 23 18 100              
15147 9 後藤 孝悦 宮城 21 18 21 18 21 99              
21461 10 矢田部 和功 千葉 18 20 18 23 20 99              
15020 11 中山 次郎 宮城 22 16 20 21 20 99              
31144 12 辻 宗久 冨山 19 19 22 18 20 98              
13235 13 工藤 博貴 岩手 21 19 21 19 18 98              
12069 14 中村 収一 秋田 20 21 18 17 21 97              
12103 15 佐藤 利秋 秋田 23 18 18 19 19 97              
18283 16 左近士 玄雄 栃木 15 20 20 20 21 96              
26221 17 永田 潔 愛知 20 19 15 20 20 94              
11122 18 沼尾 准悦 青森 23 18 19 18 15 93              
35246 19 池内 数哉 大阪 17 20 18 19 16 90              
24184 20 常岡 司 東京 15 15 20 18 20 88              
15131 21 大宮 淳一 宮城 18 16 19 18 16 87              
24044 22 飯島 栄樹 東京 18 15 18 13 14 78              
17133 23 岡部 清一 茨城 18 17 14 13 14 76              
12133 24 庄内 博之 秋田 12 17 15 16 13 73              
●トラップBクラス      
21464 1 早坂 紘樹 千葉 22 17 23 18 18 98   12   11      
14128 2 大川 明久 山形 22 24 21 15 22 104   13   8      
22290 3 多田 信吾 神奈川 23 20 22 17 23 105   10   13      
22416 4 池澤 文隆 神奈川 21 21 21 19 22 104   12   12      
20527 5 浅見 潤 埼玉 22 22 21 14 21 100   9          
20498 6 小曽川 章 埼玉 19 19 21 21 17 97   7          
16007 7 梅津 宣弘 福島 19 21 16 20 19 95              
58326 8 判野 磨 NRT 19 21 16 17 21 94              
24018 9 後藤 高慶 東京 17 22 20 19 16 94              
36175 10 大前 有希 兵庫 16 19 19 19 19 92              
10377 11 池岡 淳 北海道 18 19 18 18 19 92              
38136 12 林 勇希 和歌山 18 19 16 17 21 91              
21458 13 戸村 輝雄 千葉 20 17 18 16 20 91              
12113 14 加賀谷 清美 秋田 21 13 22 16 18 90              
22549 15 岩見 敬泰 神奈川 18 16 20 16 19 89              
24099 16 力石 亮 東京 19 19 19 15 17 89              
13182 17 熊谷 章 岩手 21 19 19 13 17 89              
18291 18 金 三郎 栃木 18 17 17 19 17 88              
22203 19 雑賀 隆 神奈川 14 20 20 18 16 88              
10029 20 片岡 清司 北海道 18 18 18 19 15 88              
17036 21 沼田 利光 茨城 19 15 19 15 19 87              
16234 22 星 満留 福島 18 19 17 16 17 87              
38138 23 早﨑 大輔 和歌山 20 18 20 14 15 87              
17275 24 諏訪 和之 茨城 16 16 16 18 20 86              
11163 25 山崎 哲 青森 17 16 17 18 18 86              
22481 26 鈴木 ゆり 神奈川 17 17 20 16 16 86              
12078 27 高橋 稔 秋田 15 20 19 18 14 86              
27221 28 佐藤 真隆 岐阜 17 15 16 16 21 85              
24032 29 川本 貢一 東京 16 12 19 18 20 85              
35283 30 長門 孝次 大阪 20 15 14 16 20 85              
11061 31 相馬 正 青森 16 17 18 16 18 85              
12104 32 門脇 吉美 秋田 20 14 20 10 17 81              
16225 33 熊田 匡弘 福島 15 14 14 18 18 79              
12091 34 柏谷 勝美 秋田 18 17 18 12 14 79              
19235 35 黒澤 健児 群馬 21 19 15 10 14 79              
29137 36 古川 俊暢 新潟 17 16 13 17 15 78              
19237 37 小島 千恵美 群馬 14 15 19 15 15 78              
24031 38 石神 達也 東京 19 15 11 13 19 77              
35272 39 向井 寿夫 大阪 14 15 20 14 14 77              
24059 40 藤井 愛友子 東京 12 17 15 14 18 76              
15094 41 髙橋 一夫 宮城 16 14 17 16 13 76              
24060 42 武松 伸人 東京 17 18 17 14 9 75              
21505 43 米山 敏野 千葉 14 8 16 19 16 73              
20530 44 吉田 翼 埼玉 16 12 16 15 14 73              
12147 45 加賀谷 駿 秋田 12 16 13 13 15 69              
12138 46 高橋 菊男 秋田 16 16 15 12 9 68              
24200 47 宮本 聖也 東京 13 15 11 13 14 66              
24124 48 北岡 郁麻 東京 16 14 14 10 10 64              
30219 49 川上 要 長野 17 15 11 14 7 64              
34216 50 林 礼子 京都 9 10 13 13 7 52              
24149 51 大勝 琢巳 東京 14 9 9 6 10 48              
35005 52 寺西 寛 大阪 20 16       36              
●スキートAクラス      
24115 1 鈴木 貴秀 東京 20 23 23 21 21 108   12   15      
18216 2 折原 研二 栃木 25 22 23 23 24 117   13   11      
24013 3 横内 誠 東京 24 20 21 20 22 107   10 2 13      
13346 4 西川 良幸 岩手 21 23 23 22 21 110   11   11      
18156 5 内山 豊 栃木 19 25 21 22 22 109   10 1        
10444 6 田畑 篤 北海道 23 23 21 21 23 111   9          
20211 7 保泉 英司 埼玉 18 20 22 22 24 106              
10315 8 佐藤 堅司 北海道 20 19 22 22 23 106              
24012 9 柳 英志 東京 21 23 23 19 20 106              
17293 10 渡邊 和幸 茨城 22 19 21 22 21 105              
29120 11 堀 勝俊 新潟 23 22 19 22 19 105              
20518 12 澤野 能宏 埼玉 19 19 23 23 20 104              
18215 13 十代田 伸 栃木 20 20 21 20 21 102              
13345 14 武内 重人 岩手 20 20 21 21 20 102              
48025 15 松尾 喜一郎 高知 21 17 20 21 22 101              
19215 16 丸山 和成 群馬 20 20 19 18 22 99              
13344 17 村谷 信明 岩手 19 15 21 22 19 96              
20280 18 松澤 孝浩 埼玉 19 20 18 16 18 91              
●スキートBクラス      
12059 1 澤橋 憲一 秋田 23 23 22 21 19 108   14   12      
10536 2 寺本 充幸 北海道 22 21 21 21 21 106   13   10      
23201 3 小池 康弘 山梨 23 22 21 21 24 111   11   13      
36069 4 大鶴 賢二 兵庫 22 21 21 21 17 102   11   10      
13329 5 佐藤 一将 岩手 21 22 23 22 24 112   10          
12109 6 関向 勝 秋田 22 16 20 21 23 102   9          
13356 7 菊地 健一 岩手 20 23 19 19 20 101              
12131 8 齊藤 豊隆 秋田 19 17 21 19 21 97              
12146 9 吉永 達也 秋田 16 22 22 22 15 97              
24034 10 安藤 正弘 東京 21 14 20 19 18 92              
20524 11 堂本 隆志 埼玉 18 20 17 21 16 92              
29109 12 関 富士男 新潟 21 18 17 18 17 91              
19212 13 新井 勝 群馬 19 19 17 20 16 91              
16095 14 荻野 裕剛 福島 19 18 18 16 19 90              
18277 15 笹生 裕子 栃木 17 18 14 22 16 87              
17295 16 山崎 眞己 茨城 20 18 19 14 15 86              
24116 17 浦辺 里香 東京 19 16 18 16 16 85              
15156 18 早坂 勝政 宮城 16 17 17 18 16 84              
14130 19 荒木 勝 山形 14 20 17 17 16 84              
18294 20 神長 俊行 栃木 18 16 15 16 13 78              
17297 21 薄井 香織 茨城 20 15 11 15 14 75              
22572 22 南谷 奈穂 神奈川 12 15 12 13 18 70