第6次和埼玉
平成27年6月28日
天気 晴
気温 
風速 
トラップセット№2・8
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 23 25 24 24 96             96    
20431 2 寺田 真二 埼玉 20 19 22 23 84             84    
24044 3 飯島 栄樹 東京 22 22 19 20 83             83 ※3  
20488 4 藤原 靖浩 埼玉 22 22 19 20 83             83 ※2  
24011 5 髙安 儀和 東京 22 21 20 19 82             82    
18231 6 遠藤 薫 栃木 22 19 20 19 80             80    
24015 7 門原 信行 東京 18 22 23 17 80             80    
24062 8 康 治雄 東京 20 20 14 21 75             75    
20246 9 金子 幸雄 埼玉 17 20 17 18 72             72    
●トラップBクラス    
20334 1 中野 直幸 埼玉 23 25 23 22 93             93    
18275 2 原田 光男 栃木 19 23 23 23 88             88    
20462 3 佐々木 美博 埼玉 22 23 21 21 87             87    
21449 4 杉崎 進 千葉 20 21 22 21 84             84    
20399 5 乙川 昇三 埼玉 23 23 16 20 82             82    
20498 6 小曽川 章 埼玉 21 23 19 19 82             82    
18276 7 永島 秀晃 栃木 20 19 21 20 80             80    
17036 8 沼田 利光 茨城 23 18 20 19 80             80    
16223 9 小豆畑 恵則 福島 19 24 20 17 80             80    
20074 10 田口 文夫 埼玉 18 18 22 21 79             79    
20478 11 加藤 久男 埼玉 21 20 19 19 79             79    
20423 12 島根 秀明 埼玉 19 17 21 20 77             77    
20327 13 峯岸 茂 埼玉 19 20 21 17 77             77    
24123 14 嘉悦 研二 東京 21 21 19 16 77             77    
18230 15 佐藤 秀夫 栃木 20 16 21 19 76             76    
24003 16 山田 雅弘 東京 16 18 17 24 75             75    
20463 17 京澤 正宗 埼玉 18 19 22 16 75             75    
18234 18 梅村 振作 栃木 15 17 18 23 73             73    
24017 19 波田野 久 東京 18 18 19 18 73             73    
20063 20 小室 貴昭 埼玉 18 18 17 18 71             71    
20300 21 清水 兵男 埼玉 20 19 17 15 71             71    
24047 22 坪田 通尚 東京 17 20 18 14 69             69    
20509 23 松澤 浩一 埼玉 15 19 18 16 68             68    
24105 24 蘇原 章夫 東京 18 17 17 16 68             68    
19227 25 花岡 滋 群馬 17 17 18 15 67             67    
20067 26 萩野谷 富司 埼玉 18 16 16 14 64             64    
20055 27 野崎 恵司 埼玉 19 14 18 13 64             64    
24005 28 小林 隆士 東京 16 14 15 17 62             62    
●トラップCクラス    
18291 1 金 三郎 栃木 20 19 17 17 73             73    
18190 2 苅部 勝男 栃木 15 21 18 17 71             71    
21431 3 鞠子 博則 千葉 18 19 18 15 70             70    
20199 4 鹿野 進 埼玉 14 16 18 20 68             68    
21335 5 小林 敏男 千葉 19 14 16 19 68             68    
24095 6 鶴島 一訓 東京 9 17 16 22 64             64    
20507 7 若佐谷 淳一 埼玉 15 18 16 13 62             62    
24090 8 千葉 英仁 東京 13 11 18 17 59             59    
19183 9 金井 悌一郎 群馬 12 14 12 14 52             52    
19235 10 黒澤 健児 群馬 11 9 14 10 44             44    
●スキートAクラス    
20518 1 澤野 能宏 埼玉 23 18 23 21 85             85    
18215 2 十代田 伸 栃木 15 20 24 23 82             82    
18156 3 内山 豊 栃木 19 19 21 20 79             79    
22050 4 池永 憲一 神奈川 15 18 18 19 70             70    
●スキートBクラス    
20280 1 松澤 孝浩 埼玉 23 23 23 21 90             90    
20259 2 小林 庸一 埼玉 21 21 22 20 84             84    
20471 3 池上 一彦 埼玉 18 21 17 20 76             76    
20416 4 金山 利男 埼玉 18 19 17 17 71             71    
20346 5 本戸 歳知 埼玉 17 13 20 20 70             70    
18244 6 星野 庄一 栃木 19 21 17 13 70             70    
20100 7 関根 章 埼玉 12 15 20 19 66             66