第2次岡山
平成27年5月16~17日
天気 曇/晴
気温 
風速 
トラップセット№8
岡山県クレー射撃場
岡山県岡山市北区御津下田629 ℡0867-24-5590
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
42111 1 須々木 博 岡山 22 21 20 22 85 20 20 23 23 86   171    
37080 2 川井 正巳 奈良 17 19 23 20 79 22 23 24 22 91   170    
42155 3 田中 進一 岡山 21 23 20 20 84 21 22 20 21 84   168    
43132 4 上森 隆 広島 20 21 21 24 86 18 19 21 20 78   164    
42175 5 井上 博士 岡山 22 16 22 22 82 18 21 17 22 78   160    
45017 6 秋山 泰規 香川 18 17 17 18 70             70    
●トラップBクラス    
36109 1 本郷 彰裕 兵庫 19 20 24 25 88 20 21 21 21 83   171    
34208 2 岡田 実 京都 21 20 19 19 79 20 20 23 21 84   163    
42103 3 上野 耕司 岡山 19 18 16 20 73 21 20 23 22 86   159    
41093 4 原田 政寿 島根 17 21 23 19 80 19 19 18 17 73   153    
36172 5 髙田 実 兵庫 19 17 17 21 74 16 20 19 19 74   148    
42181 6 小林 正人 岡山 17 20 18 18 73 17 18 20 18 73   146    
44058 7 長谷川 雅彦 山口 17 16 18 20 71 19 17 17 19 72   143    
34204 8 大村 昌基 京都 20 12 20 16 68 13 18 18 19 68   136    
43145 9 野村 一信 広島 17 20 17 12 66 21 17 15 16 69   135    
45094 10 土居 淳 香川 19 17 18 18 72 17 11 15 18 61   133    
42112 11 須々木 美紀子 岡山 18 20 18 18 74 10 15 15 17 57   131    
35292 12 田 英一 大阪 20 16 19 16 71 15 19 14 11 59   130    
42179 13 横山 直也 岡山 16 14 21 15 66 13 18 16 12 59   125    
42176 14 森 隆博 岡山 13 18 17 16 64 11 11 14 19 55   119    
42079 15 難波 章 岡山 13 14 18 15 60 13 17 14 14 58   118    
43120 16 山下 幸之 広島 18 16 12 9 55 12 16 13 14 55   110    
44108 17 吉松 克巳 山口 19 14 14 13 60 11 10 14 13 48   108    
43028 18 小林 守太 広島           20 22 19 22 83   83    
43040 19 繁光 憲明 広島           18 19 18 20 75   75    
36178 20 和食 浩司 兵庫           15 19 17 17 68   68    
41094 21 丸石 博 島根 19 20 12 16 67             67    
40112 22 金谷 満 鳥取           19 16 17 13 65   65    
42187 23 三木 知幸 岡山           20 10 15 10 55   55    
45102 24 渡辺 延幸 香川 7 8 13 9 37             37    
45103 25 長居 繁樹 香川 6 9 7 7 29             29    
●スキートAクラス    
42157 1 春田 英夫 岡山 24 23 23 22 92 20 18 20 21 79   171    
42133 2 友國 正明 岡山 21 19 22 22 84 21 16 21 20 78   162    
43141 3 脇屋 昴 広島 21 18 19 20 78 16 21 22 22 81   159    
42180 4 出口 昌生 岡山 19 16 18 23 76 23 15 17 15 70   146    
40086 5 高橋 浩二 鳥取           19 20 23 18 80   80    
42182 6 濱田 真明 岡山           20 18 17 19 74   74    
●スキートBクラス    
42017 1 日原 和典 岡山 19 19 21 22 81 16 21 19 24 80   161    
36145 2 三浦 隆司 兵庫 15 18 19 18 70 24 20 21 21 86   156    
36069 3 大鶴 賢二 兵庫 22 19 18 20 79 17 20 17 22 76   155    
42114 4 福安 秀雄 愛媛 20 16 19 18 73 20 20 21 19 80   153    
35293 5 後藤 一成 大阪 21 17 22 19 79 19 18 19 18 74   153    
35227 6 市川 祐子 大阪 18 17 19 17 71 21 20 22 15 78   149    
40106 7 田辺 万聡 鳥取 20 18 15 20 73 17 19 22 15 73   146    
43143 8 藤井 則行 広島 19 16 19 20 74 16 19 18 18 71   145    
42154 9 三浦 順平 岡山 18 19 20 20 77 19 13 16 18 66   143    
43123 10 猪原 優 広島 16 19 18 18 71 20 17 15 16 68   139    
35296 11 石塚 茂一 大阪 18 14 15 16 63 19 19 17 13 68   131    
43045 12 高杉 清志 広島 21 18 20 23 82             82    
44099 13 徳重 哲也 山口           21 19 19 20 79   79    
34194 14 生野 敦士 京都           16 20 18 20 74   74    
46088 15 佐々木 兼卓 愛媛           17 18 18 20 73   73    
35285 16 杉浦 純 大阪 19 13 19 22 73             73    
43037 17 川原 洋 広島           15 18 19 19 71   71    
42122 18 塩津 修一 岡山 13 18 17 17 65             65    
36163 19 西本 昌二 兵庫           13 14 17 15 59   59