| 第2次茨城 | 
| 平成27年6月21日 | 
| 天気 曇のち雨 | 
| 気温 | 
| 風速 | 
| トラップセット№9・6 | 
| 茨城県狩猟者研修センター射撃場 | 
| 茨城県笠間市石寺680 ℡0296-72-3817 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 20442 | 1 | 大山 重隆 | 埼玉 | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | 93 | ||||||||
| 17238 | 2 | 中山 由起枝 | 茨城 | 21 | 23 | 25 | 23 | 92 | 92 | ||||||||
| 24044 | 3 | 飯島 栄樹 | 東京 | 20 | 23 | 23 | 19 | 85 | 85 | ||||||||
| 18170 | 4 | 豊田 孝之 | 栃木 | 22 | 20 | 21 | 22 | 85 | 85 | 辞退 | |||||||
| 17133 | 5 | 岡部 清一 | 茨城 | 23 | 19 | 16 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 18231 | 6 | 遠藤 薫 | 栃木 | 21 | 16 | 22 | 18 | 77 | 77 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 17289 | 1 | 信田 好輝 | 茨城 | 23 | 19 | 22 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 17072 | 2 | 野口 裕宣 | 茨城 | 21 | 20 | 23 | 21 | 85 | 85 | ||||||||
| 17211 | 3 | 萩野谷 豊光 | 茨城 | 24 | 20 | 20 | 20 | 84 | 84 | ||||||||
| 17275 | 4 | 諏訪 和之 | 茨城 | 19 | 20 | 21 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 17036 | 5 | 沼田 利光 | 茨城 | 22 | 14 | 22 | 21 | 79 | 79 | ||||||||
| 17196 | 6 | 大川 幹雄 | 茨城 | 18 | 23 | 19 | 18 | 78 | 78 | ||||||||
| 17116 | 7 | 渋澤 満也 | 茨城 | 23 | 18 | 20 | 17 | 78 | 78 | ||||||||
| 17284 | 8 | 山口 正己 | 茨城 | 21 | 19 | 18 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 17042 | 9 | 大里 友史 | 茨城 | 16 | 19 | 21 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 17175 | 10 | 坂上 喜優 | 茨城 | 18 | 21 | 21 | 13 | 73 | 73 | ||||||||
| 18234 | 11 | 梅村 振作 | 栃木 | 18 | 17 | 20 | 15 | 70 | 70 | ||||||||
| 17298 | 12 | 岡野 貞幸 | 茨城 | 17 | 14 | 17 | 21 | 69 | 69 | ||||||||
| 17194 | 13 | 菊地 英雄 | 茨城 | 14 | 18 | 19 | 17 | 68 | 68 | ||||||||
| 17270 | 14 | 山宮 文夫 | 茨城 | 19 | 15 | 13 | 20 | 67 | 67 | ||||||||
| 24105 | 15 | 蘇原 章夫 | 東京 | 19 | 16 | 15 | 17 | 67 | 67 | ||||||||
| 17260 | 16 | 山縣 昭 | 茨城 | 17 | 13 | 16 | 19 | 65 | 65 | ||||||||
| 17296 | 17 | 中島 正彦 | 茨城 | 17 | 15 | 14 | 15 | 61 | 61 | ||||||||
| 17294 | 18 | 藤田 秀人 | 茨城 | 19 | 16 | 14 | 11 | 60 | 60 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 18215 | 1 | 十代田 伸 | 栃木 | 24 | 22 | 21 | 21 | 88 | 88 | ||||||||
| 20211 | 2 | 保泉 英司 | 埼玉 | 19 | 22 | 21 | 21 | 83 | 83 | ||||||||
| 20518 | 3 | 澤野 能宏 | 埼玉 | 17 | 20 | 21 | 21 | 79 | 79 | ||||||||
| 18156 | 4 | 内山 豊 | 栃木 | 17 | 20 | 22 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 17293 | 5 | 渡邊 和幸 | 茨城 | 17 | 19 | 19 | 19 | 74 | 74 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 23201 | 1 | 小池 康弘 | 山梨 | 21 | 21 | 23 | 21 | 86 | 86 | ||||||||
| 17212 | 2 | 石井 克明 | 茨城 | 22 | 20 | 19 | 22 | 83 | 83 | ||||||||
| 17208 | 3 | 山下 忠一 | 茨城 | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | 79 | ||||||||
| 18294 | 4 | 神永 俊行 | 栃木 | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 18237 | 5 | 増田 栄治 | 栃木 | 19 | 19 | 19 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 35296 | 6 | 石塚 茂一 | 大阪 | 19 | 16 | 20 | 17 | 72 | 72 | ||||||||
| 18207 | 7 | 阿久津 正志 | 栃木 | 18 | 16 | 21 | 15 | 70 | 70 | ||||||||
| 17228 | 8 | 赤川 順一 | 茨城 | 18 | 14 | 18 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| 17295 | 9 | 山崎 眞己 | 茨城 | 20 | 14 | 12 | 17 | 63 | 63 | ||||||||
| 17297 | 10 | 薄井 香織 | 茨城 | 13 | 12 | 14 | 18 | 57 | 57 | ||||||||
