第1次三重
平成27年4月26日
天気 晴
気温 25℃
風速 1m
トラップセット№5
三重県上野射撃場
三重県上野市蓮池字媒部987 ℡0595-36-2570
●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
35100 1 栂井 肇 大阪 21 22 24 24 91             91    
28272 2 柏木 孝則 三重 23 19 23 21 86             86    
37114 3 松村 昌夫 奈良 19 24 21 21 85             85 ※1  
37080 4 川井 正巳 奈良 22 22 20 21 85             85 ※0  
28249 5 谷川 智弘 三重 20 19 22 22 83             83    
35005 6 寺西 寛 大阪 20 22 19 18 79             79    
26221 7 永田 潔 愛知 16 20 22 19 77             77    
26226 8 永田 英二 愛知 20 20 19 18 77             77    
35029 9 木吉 省三 大阪 21 20 19 17 77             77    
●トラップBクラス    
35260 1 坂本 雄輔 大阪 22 23 20 21 86             86    
35283 2 長門 孝次 大阪 21 20 20 19 80             80 ※2  
27214 3 安田 昇 岐阜 22 17 20 21 80             80 ※1  
35272 4 向井 寿夫 大阪 21 20 16 19 76             76    
35281 5 髙橋 光雄 大阪 17 19 21 18 75             75    
39086 6 杉山 昭 滋賀 18 19 17 20 74             74    
35238 7 藤井 英二郎 大阪 18 15 20 19 72             72    
27132 8 曽村 克幸 岐阜 18 17 18 18 71             71    
28273 9 山本 雄三 三重 19 18 18 16 71             71    
28364 10 柏木 孝太 三重 20 15 19 16 70             70    
28125 11 棚瀬 賢一郎 三重 15 18 17 19 69             69    
28182 12 南 清 三重 22 11 21 15 69             69    
27211 13 佐々木 淳基 岐阜 16 18 21 14 69             69    
39091 14 久 浩一 滋賀 19 20 16 14 69             69    
34036 15 北村 潤一 京都 18 16 13 20 67             67    
28015 16 後藤 公彦 三重 13 16 19 18 66             66    
28355 17 棚瀬 裕貴 三重 15 17 17 17 66             66    
35240 18 辻 照夫 大阪 16 17 16 15 64             64    
35221 19 木村 富美夫 大阪 16 18 16 13 63             63    
35261 20 田中 信泰 大阪 13 21 13 15 62             62    
35135 21 荒井 石也 大阪 16 16 16 14 62             62    
35054 22 森中 栄一 大阪 13 18 19 12 62             62    
35273 23 德永 悦夫 大阪 14 19 17 12 62             62    
34216 24 林 礼子 京都 10 20 16 15 61             61    
26326 25 畠 元 愛知 10 16 20 13 59             59    
39095 26 岡田 勝治 滋賀 14 10 18 14 56             56    
28227 27 棚瀬 順正 三重 16 16 13 11 56             56    
●スキートAクラス    
24007 1 渡辺 賢次 東京 22 22 22 18 84             84    
26232 2 高間 勇次 愛知 22 18 21 21 82             82    
27020 3 田上 守里 岐阜 18 19 22 21 80             80    
28204 4 矢谷 義紀 三重 18 23 17 21 79             79    
26196 5 橋本 康一 愛知 19 17 20 17 73             73    
●スキートBクラス    
34194 1 生野 敦士 京都 21 20 18 21 80             80 ※4  
26298 2 小林 竜一 愛知 24 20 17 19 80             80 ※3  
26164 3 須藤 雅樹 愛知 19 22 19 20 80             80 ※1  
34163 4 山口 清 京都 18 19 19 22 78             78    
28352 5 板﨑 健人 三重 22 19 15 22 78             78    
28117 6 西村 強 三重 17 20 18 22 77             77    
35285 7 杉浦 純 大阪 21 17 15 22 75             75    
25274 8 岡田 友聡 静岡 20 18 18 19 75             75    
27026 9 古川 昌生 岐阜 20 17 21 17 75             75    
27135 10 高木 辰児 岐阜 17 18 18 19 72             72    
34205 11 中上 洋幸 京都 21 15 19 17 72             72    
28359 12 加藤 仁史 三重 17 19 16 18 70             70    
27209 13 柴田 憲幸 岐阜 16 20 19 15 70             70    
35293 14 後藤 一成 大阪 16 18 16 19 69             69    
27175 15 羽生 立美 岐阜 15 17 18 18 68             68    
26186 16 田中 和則 愛知 20 15 15 16 66             66    
28263 17 浅田 勇雄 三重 15 17 18 15 65             65    
34179 18 辻川 吉宏 京都 15 11 13 15 54             54    
28360 19 前田 徳正 三重 13 14 11 11 49             49