第1次埼玉
平成27年4月12日
天気 晴
気温 
風速 
トラップセット№1・6
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 22 24 22 25 93             93    
20155 2 小原 誠 埼玉 25 22 23 19 89             89    
20434 3 栗原 貞夫 埼玉 19 21 23 22 85             85    
17238 4 中山 由起枝 茨城 20 21 21 23 85             85   辞退
20480 5 三好 一明 埼玉 18 22 23 20 83             83    
15131 6 大宮 淳一 宮城 20 24 19 20 83             83    
18239 7 水井 礼和 栃木 21 17 22 21 81             81    
21465 8 秋葉 隆行 千葉 21 20 20 20 81             81    
24044 9 飯島 栄樹 東京 20 20 22 18 80             80    
18170 10 豊田 孝之 栃木 19 16 20 23 78             78    
20385 11 野口 章 埼玉 20 17 21 20 78             78    
18267 12 小川 勝 栃木 22 21 16 19 78             78    
20488 13 藤原 靖浩 埼玉 19 17 22 19 77             77    
20051 14 小原 征男 埼玉 20 15 21 20 76             76    
20528 15 粕谷 泰之 埼玉 19 19 18 20 76             76    
24062 16 康 治雄 東京 20 20 17 19 76             76    
18288 17 佐藤 仁一 栃木 17 17 22 19 75             75    
20246 18 金子 幸雄 埼玉 21 16 21 17 75             75    
23091 19 金井 典美 山梨 23 16 20 16 75             75    
20431 20 寺田 真二 埼玉 15 21 17 21 74             74    
18231 21 遠藤 薫 栃木 20 19 17 17 73             73    
18283 22 左近士 玄雄 栃木 14 17 18 19 68             68    
●トラップBクラス
24014 1 柿原 健晴 東京 21 24 20 19 84             84    
20320 2 髙橋 武 埼玉 19 20 22 21 82             82    
20423 3 島根 秀明 埼玉 21 21 21 18 81             81    
20498 4 小曽川 章 埼玉 19 21 20 20 80             80    
18027 5 永島 能衛 栃木 19 20 19 20 78             78    
18252 6 小川 裕之 栃木 18 21 17 21 77             77    
20300 7 清水 兵男 埼玉 17 20 19 20 76             76    
16225 8 熊田 匡弘 福島 19 18 19 19 75             75    
24128 9 沢目 正昭 東京 18 17 21 18 74             74    
24105 10 蘇原 章夫 東京 19 15 19 20 73             73    
24123 11 嘉悦 研二 東京 19 16 18 19 72             72    
18275 12 原田 光男 栃木 19 18 17 18 72             72    
20372 13 中村 紹夫 埼玉 19 20 15 18 72             72    
21461 14 矢田部 和功 千葉 20 18 14 19 71             71    
20509 15 松澤 浩一 埼玉 10 18 20 21 69             69    
20332 16 佐藤 康直 埼玉 17 18 14 20 69             69    
20074 17 田口 文夫 埼玉 15 17 18 18 68             68    
18230 18 佐藤 秀夫 栃木 18 15 15 19 67             67    
20455 19 青柿 恒男 埼玉 16 15 19 16 66             66    
20367 20 関根 康夫 埼玉 18 17 13 17 65             65    
20063 21 小室 貴昭 埼玉 16 20 11 17 64             64    
20478 22 加藤 久男 埼玉 11 14 17 21 63             63    
20399 23 乙川 昇三 埼玉 18 18 12 15 63             63    
20067 24 萩野谷 富司 埼玉 11 18 14 18 61             61    
20055 25 野崎 恵司 埼玉 16 11 11 15 53             53    
●トラップCクラス
20516 1 小林 武美 埼玉 17 16 18 21 72             72    
21431 2 鞠子 博則 千葉 20 17 17 17 71             71    
24061 3 小山 忠 東京 20 17 16 17 70             70    
23188 4 前嶋 隆 山梨 21 18 16 15 70             70    
20522 5 櫛田 一也 埼玉 14 18 18 17 67             67    
18291 6 金 三郎 栃木 15 17 16 16 64             64    
24046 7 小西 勝己 東京 12 17 14 16 59             59    
24139 8 杉木 勝正 東京 15 8 12 13 48             48    
24088 9 佐藤 要悟 東京 8 9 9 6 32             32    
●スキートAクラス
24013 1 横内 誠 東京 23 19 19 21 82             82    
20518 2 澤野 能宏 埼玉 19 17 22 20 78             78    
17293 3 渡邊 和幸 茨城 19 17 19 22 77             77    
20380 4 青砥 栄三 埼玉 17 21 16 18 72             72    
20070 5 奥隅 健 埼玉 19 16 15 21 71             71    
●スキートBクラス
20280 1 松澤 孝浩 埼玉 19 23 22 21 85             85    
20259 2 小林 庸一 埼玉 18 19 19 20 76             76    
20416 3 金山 利男 埼玉 21 20 15 19 75             75    
20160 4 平岡 敦則 埼玉 16 20 22 17 75             75    
24116 5 浦辺 里香 東京 16 21 16 20 73             73    
18207 6 阿久津 正志 栃木 18 15 20 20 73             73    
20471 7 池上 一彦 埼玉 18 15 17 16 66             66    
20452 8 中村 猛 埼玉 16 13 14 21 64             64    
20524 9 堂本 隆志 埼玉 15 16 12 18 61             61    
20437 10 松田 政義 埼玉 15 16 14 15 60             60    
20116 11 大谷 保彦 埼玉 13 15 16 15 59             59    
20013 12 松林 正美 埼玉 13 14 13 14 54             54    
20023 13 野口 省吾 埼玉 14 11 12 16 53             53    
20494 14 金子 和男 埼玉 12 14 12 12 50             50