| 第1次長崎 | 
| 平成27年5月23~24日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 24℃ | 
| 風速 5m | 
| トラップセット№9 | 
| 玖珠クレー射撃場 | 
| 大分県玖珠郡玖珠町大字太田字内匠2577 ℡0973-72-2020 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | |
| 49095 | 1 | 尾上 隆光 | 福岡 | 22 | 22 | 23 | 21 | 88 | 23 | 22 | 23 | 19 | 87 | 175 | |||
| 49276 | 2 | 山本 正義 | 福岡 | 20 | 21 | 22 | 19 | 82 | 21 | 21 | 19 | 21 | 82 | 164 | |||
| 49183 | 3 | 大庭 晴行 | 福岡 | 18 | 20 | 22 | 23 | 83 | 83 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 53120 | 1 | 穴井 美香 | 大分 | 23 | 24 | 19 | 25 | 91 | 22 | 20 | 17 | 19 | 78 | 169 | |||
| 51050 | 2 | 弥永 浩 | 長崎 | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | 23 | 21 | 19 | 22 | 85 | 168 | |||
| 49198 | 3 | 中村 一雄 | 福岡 | 21 | 22 | 20 | 20 | 83 | 21 | 19 | 18 | 21 | 79 | 162 | |||
| 51066 | 4 | 西川 憲治郎 | 長崎 | 19 | 21 | 20 | 23 | 83 | 20 | 17 | 21 | 20 | 78 | 161 | |||
| 54106 | 5 | 森 英典 | 宮崎 | 18 | 15 | 19 | 21 | 73 | 18 | 23 | 21 | 18 | 80 | 153 | |||
| 49045 | 6 | 李 勝幸 | 福岡 | 23 | 18 | 19 | 20 | 80 | 17 | 17 | 17 | 22 | 73 | 153 | |||
| 53134 | 7 | 永弘 文則 | 大分 | 22 | 19 | 17 | 20 | 78 | 19 | 16 | 16 | 19 | 70 | 148 | |||
| 44109 | 8 | 田中 迅 | 山口 | 17 | 19 | 15 | 20 | 71 | 13 | 16 | 16 | 17 | 62 | 133 | |||
| 49187 | 9 | 黒岩 正典 | 福岡 | 21 | 21 | 14 | 17 | 73 | 13 | 15 | 16 | 16 | 60 | 133 | |||
| 51049 | 10 | 城崎 賢一郎 | 長崎 | 16 | 14 | 18 | 16 | 64 | 17 | 13 | 9 | 14 | 53 | 117 | |||
| 53179 | 11 | 福本 忠隆 | 大分 | 19 | 20 | 18 | 23 | 80 | 80 | ||||||||
| 52160 | 12 | 安藤 良男 | 熊本 | 20 | 21 | 18 | 20 | 79 | 79 | ||||||||
| 51040 | 13 | 森田 武東 | 長崎 | 16 | 17 | 21 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 49294 | 14 | 鷹木 利行 | 福岡 | 14 | 11 | 18 | 19 | 62 | 62 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 53143 | 1 | 多田羅 洋二郎 | 大分 | 16 | 17 | 19 | 17 | 69 | 17 | 18 | 16 | 15 | 66 | 135 | |||
| 49260 | 2 | 安田 光男 | 福岡 | 20 | 11 | 19 | 16 | 66 | 16 | 15 | 14 | 16 | 61 | 127 | |||
| 54002 | 3 | 松田 洋介 | 宮崎 | 15 | 13 | 11 | 19 | 58 | 20 | 16 | 13 | 18 | 67 | 125 | |||
| 49005 | 4 | 松坂 強志 | 福岡 | 14 | 15 | 16 | 16 | 61 | 61 | ||||||||
| 53181 | 5 | 椛田 祐樹 | 大分 | 13 | 12 | 15 | 13 | 53 | 53 | ||||||||
| 52158 | 6 | 大村 武士 | 熊本 | 13 | 14 | 10 | 15 | 52 | 52 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 53153 | 1 | 和田 誠治 | 大分 | 23 | 21 | 21 | 21 | 86 | 24 | 20 | 21 | 24 | 89 | 175 | |||
| 51024 | 2 | 今林 洋市 | 長崎 | 18 | 19 | 22 | 22 | 81 | 22 | 21 | 19 | 19 | 81 | 162 | |||
| 49291 | 3 | 吉田 渉 | 福岡 | 20 | 21 | 21 | 24 | 86 | 86 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 51056 | 1 | 稲富 克則 | 長崎 | 23 | 21 | 22 | 20 | 86 | 19 | 21 | 21 | 20 | 81 | 167 | ※2 | ||
| 53123 | 2 | 三重野 浩光 | 大分 | 21 | 23 | 18 | 22 | 84 | 20 | 21 | 22 | 20 | 83 | 167 | ※0 | ||
| 53175 | 3 | 長野 剛 | 大分 | 22 | 18 | 23 | 19 | 82 | 22 | 20 | 19 | 19 | 80 | 162 | |||
| 54042 | 4 | 川崎 良知 | 宮崎 | 18 | 21 | 20 | 24 | 83 | 18 | 20 | 19 | 16 | 73 | 156 | |||
| 53106 | 5 | 長岡 隆秀 | 大分 | 18 | 16 | 17 | 20 | 71 | 24 | 21 | 17 | 19 | 81 | 152 | |||
| 50108 | 6 | 古野 雅也 | 佐賀 | 18 | 20 | 21 | 20 | 79 | 16 | 20 | 18 | 20 | 74 | 153 | |||
| 49178 | 7 | 武丸 正憲 | 福岡 | 21 | 18 | 22 | 19 | 80 | 16 | 17 | 17 | 22 | 72 | 152 | |||
| 54074 | 8 | 渡邊 修慈 | 宮崎 | 21 | 20 | 20 | 17 | 78 | 19 | 19 | 17 | 17 | 72 | 150 | |||
| 49267 | 9 | 丸山 英樹 | 福岡 | 22 | 20 | 20 | 19 | 81 | 17 | 17 | 19 | 16 | 69 | 150 | |||
| 51072 | 10 | 柴山 一 | 長崎 | 20 | 19 | 17 | 20 | 76 | 20 | 14 | 18 | 21 | 73 | 149 | |||
| 53078 | 11 | 津吉 順 | 大分 | 13 | 17 | 13 | 13 | 56 | 18 | 14 | 15 | 18 | 65 | 121 | |||
| 50109 | 池田 美千男 | 佐賀 | 18 | 22 | 19 | 21 | 80 | 80 | |||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 49297 | 1 | 杉田 英雄 | 福岡 | 19 | 18 | 20 | 13 | 70 | 16 | 17 | 19 | 17 | 69 | 139 | |||
| 53112 | 2 | 宮名利 光廣 | 大分 | 19 | 15 | 22 | 16 | 72 | 19 | 15 | 17 | 15 | 66 | 138 | |||
| 55076 | 3 | 佐久田 弘昭 | 鹿児島 | 16 | 19 | 15 | 17 | 67 | 18 | 18 | 18 | 14 | 68 | 135 | |||
| 53088 | 4 | 佐藤 士文 | 大分 | 15 | 15 | 18 | 18 | 66 | 18 | 17 | 19 | 13 | 67 | 133 | |||
| 54104 | 5 | 黒木 昭稔 | 宮崎 | 18 | 14 | 22 | 15 | 69 | 15 | 12 | 14 | 17 | 58 | 127 | |||
| 51054 | 6 | 井上 忠光 | 長崎 | 14 | 15 | 14 | 12 | 55 | 14 | 10 | 12 | 17 | 53 | 108 | |||
| 51075 | 7 | 馬場 洋二 | 長崎 | 14 | 19 | 13 | 15 | 61 | 10 | 10 | 14 | 12 | 46 | 107 | |||
| 51022 | 8 | 廣田 勇 | 長崎 | 18 | 11 | 13 | 15 | 57 | 13 | 11 | 13 | 12 | 49 | 106 | |||
| 51065 | 9 | 北岡 稔 | 長崎 | 10 | 14 | 12 | 12 | 48 | 14 | 15 | 14 | 11 | 54 | 102 | |||
| 54096 | 10 | 山村 博嗣 | 宮崎 | 12 | 14 | 9 | 13 | 48 | 11 | 11 | 14 | 12 | 48 | 96 | |||
| 51064 | 11 | 園田 保幸 | 長崎 | 10 | 7 | 14 | 8 | 39 | 6 | 11 | 8 | 8 | 33 | 72 | |||
| 50096 | 12 | 下田 勝利 | 佐賀 | 17 | 11 | 13 | 17 | 58 | 58 | ||||||||
| 50092 | 13 | 川本 勝巳 | 佐賀 | 13 | 13 | 18 | 5 | 49 | 49 | ||||||||
