第7次埼玉
平成27年7月5日
天気 曇
気温 
風速 
トラップセット№5・9
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町吉原金剛寺1856-5 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 24 25 25 25 99             99    
20155 2 小原 誠 埼玉 23 25 24 24 96             96    
20431 3 寺田 真二 埼玉 21 20 24 24 89             89    
26221 4 永田 潔 愛知 23 19 17 24 83             83    
20528 5 粕谷 泰之 埼玉 18 21 21 23 83             83    
20488 6 藤原 靖浩 埼玉 20 20 22 19 81             81    
18170 7 豊田 孝之 栃木 22 21 19 19 81             81    
20051 8 小原 征男 埼玉 18 20 21 19 78             78    
24062 9 康 治雄 東京 20 19 20 19 78             78    
20246 10 金子 幸雄 埼玉 19 20 19 16 74             74    
●トラップBクラス    
20320 1 髙橋 武 埼玉 22 23 22 21 88             88    
18252 2 小川 裕之 栃木 22 21 22 21 86             86    
18279 3 日向野 義幸 栃木 21 21 23 20 85             85    
18027 4 永島 能衛 栃木 20 23 20 20 83             83    
20006 5 峰岸 富士松 埼玉 21 17 22 20 80             80    
24010 6 斎藤 博之 東京 20 18 20 20 78             78    
20372 7 中村 紹夫 埼玉 17 18 21 21 77             77    
20055 8 野崎 恵司 埼玉 18 19 18 21 76             76    
24018 9 後藤 高慶 東京 17 24 16 19 76             76    
20478 10 加藤 久男 埼玉 17 19 18 21 75             75    
20332 11 佐藤 康直 埼玉 20 21 15 19 75             75    
24105 12 蘇原 章夫 東京 23 14 20 18 75             75    
18234 13 梅村 振作 栃木 18 17 20 18 73             73    
20074 14 田口 文夫 埼玉 18 16 16 22 72             72    
20463 15 京澤 正宗 埼玉 19 17 19 16 71             71    
20063 16 小室 貴昭 埼玉 16 18 16 19 69             69    
24047 17 坪田 通尚 東京 20 16 15 17 68             68    
20067 18 萩野谷 富司 埼玉 12 12 16 16 56             56    
●トラップCクラス    
20522 1 櫛田 一也 埼玉 21 20 18 18 77             77    
21431 2 鞠子 博則 千葉 21 18 17 20 76             76   ※1
24096 3 岩田 正人 東京 19 17 22 18 76             76   ※0
18293 4 野澤 明 栃木 17 18 20 16 71             71    
18291 5 金 三郎 栃木 14 17 18 21 70             70    
19183 6 金井 悌一郎 群馬 14 17 16 16 63             63    
24055 7 白羽 典子 東京 16 16 15 16 63             63    
24046 8 小西 勝己 東京 18 14 11 15 58             58    
24090 9 千葉 英仁 東京 9 18 14 13 54             54    
●スキートAクラス    
18260 1 石原 奈央子 栃木 23 20 23 20 86             86    
18215 2 十代田 伸 栃木 21 23 21 20 85             85    
18156 3 内山 豊 栃木 23 22 21 18 84             84    
20518 4 澤野 能宏 埼玉 18 20 22 18 78             78    
20280 5 松澤 孝浩 埼玉 14 18 18 19 69             69    
●スキートBクラス    
21455 1 三上 佳也 千葉 20 21 20 20 81             81    
20259 2 小林 庸一 埼玉 17 17 23 21 78             78   ※2
20524 3 堂本 隆志 埼玉 21 17 20 20 78             78   ※1
21478 4 関本 武 千葉 16 18 21 21 76             76    
21389 5 内山 元史 千葉 16 20 15 24 75             75    
20346 6 本戸 歳知 埼玉 20 19 21 14 74             74    
18280 7 馬場 智之 栃木 18 18 20 17 73             73    
21497 8 石出 信 千葉 14 22 21 16 73             73    
20416 9 金山 利男 埼玉 17 17 16 22 72             72    
18237 10 増田 栄治 栃木 19 20 15 18 72             72    
20471 11 池上 一彦 埼玉 20 19 17 16 72             72    
20160 12 平岡 敦則 埼玉 16 18 15 16 65             65