第1次熊本
平成27年4月18~19日
天気 晴
気温 19℃
風速 3m
トラップセット№6
熊本県総合射撃場
熊本県上益城郡益城町砥川3586 ℡096-288-8805
●トラップAクラス                            
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49095 1 尾上 隆光 福岡 19 21 19 15 74 21 20 19 22 82   156    
49276 2 山本 正義 福岡 18 20 20 20 78 18 21 16 19 74   152    
49183 3 大庭 晴行 福岡 20 19 19 17 75 19 17 14 20 70   145    
49289 4 坂口 秀樹 福岡 14 10 15 16 55             55    
●トラップBクラス                            
52160 1 安藤 良男 熊本 18 21 21 20 80 22 19 23 20 84   164    
49286 2 松下 正典 福岡 18 20 15 20 73 21 21 23 24 89   162    
54106 3 森 英典 宮崎 19 16 16 15 66 22 19 18 20 79   145    
49045 4 李 勝幸 福岡 18 21 13 16 68 19 21 15 21 76   144    
51040 5 森田 武東 長崎 16 13 21 18 68 19 17 21 16 73   141    
53152 6 森田 幹男 大分           17 19 17 21 74   74    
●トラップCクラス                            
38132 1 小川 正子 和歌山 11 11 14 16 52 13 13 12 10 48   100    
54111 2 日高 誠紀 宮崎 8 9 6 5 28 0 7 7 7 21   49    
52158 3 大村 武士 熊本           16 19 12 11 58   58    
49260 4 安田 光男 福岡           13 11 11 20 55   55    
54109 5 酒井 但 宮崎 12 16 12 11 51             51    
●スキートAクラス                            
54105 1 赤崎 育男 宮崎 20 20 21 23 84 18 25 20 22 85   169    
51024 2 今林 洋市 長崎 19 20 19 20 78 19 18 22 18 77   155    
49291 3 吉田 渉 福岡           19 21 21 22 83   83    
●スキートBクラス                            
54042 1 川崎 良知 宮崎 20 17 20 19 76 20 19 18 20 77   153   競射
51072 2 柴山 一 長崎 17 22 18 19 76 22 18 18 19 77   153   競射
49197 3 花田 敏行 福岡 20 16 18 20 74 22 19 17 18 76   150    
54073 4 水久保 春好 宮崎 18 15 20 19 72 16 20 19 20 75   147    
52155 5 岩永 昭憲 熊本 19 15 15 19 68 22 17 19 16 74   142    
54074 6 渡邊 修慈 宮崎 17 18 17 18 70 16 21 17 17 71   141    
52135 7 横山 知加志 熊本 18 15 21 16 70 17 19 15 19 70   140    
49204 8 堺 良雄 福岡 17 17 16 17 67 14 19 17 17 67   134    
53175 9 長野 剛 大分 20 21 23 22 86             86    
51056 10 稲富 克則 長崎 20 21 20 22 83             83    
52129 11 大路 容一 熊本           18 17 19 15 69   69    
●スキートCクラス                            
49297 1 杉田 英雄 福岡 18 18 14 18 68 17 18 16 17 68   136    
54104 2 黒木 昭稔 宮崎 16 17 12 17 62 17 18 11 14 60   122    
51022 3 廣田 勇 長崎 14 17 11 13 55 16 18 14 10 58   113    
54103 4 善倉 洋子 宮崎 9 11 12 10 42 11 12 13 12 48   90    
54100 5 三浦 精一 宮崎 14 21 16 18 69             69    
55117 6 松元 良雄 鹿児島           20 15 13 19 67   67    
55102 7 南上 晃子 鹿児島 12 13 14 14 53             53