愛知県成績
				
				
					
					
| № |  | 月日 | 主管協会 | 大会名 | ルール | 種目 | 男・女 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 | 
| 180012 |  | 4月8日 | 愛知 | 第1次愛知 | JCSA | T | 混合 |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 180012 |  |  | 愛知 |  |  | S |  | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 180057 |  | 5月6日 | 愛知 | 第2次愛知 | JCSA | T | 混合 |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 180058 |  |  | 愛知 |  |  | S |  | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 180099 |  | 6月10日 | 愛知 | 第3次愛知 | JCSA | T | 混合 |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 180099 |  |  | 愛知 |  |  | S |  | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 180133 |  | 7月1日 | 愛知 | 第4次愛知 | JCSA | T | 混合 |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 180133 |  |  | 愛知 |  |  | S | 混合 | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 180148 |  | 7月8日 | 愛知 | 東海選手権 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | なし | 愛知県総合 | 
| 180161 |  | 7月22日 | 愛知 | 第5次愛知 | JCSA | T | 混合 |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 180161 |  |  | 愛知 |  |  | S |  | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 180228 |  | 10月14日 | 愛知 | 第6次愛知 | JCSA | T | 混合 |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 180228 |  |  | 愛知 |  |  | S |  | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 180243 |  | 11月11日 | 愛知 | 第7次愛知 | JCSA | T | 混合 |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 180243 |  |  | 愛知 |  |  | S |  | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 180258 |  | 3月10日 | 愛知 | 第8次愛知 | JCSA | T | 混合 |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 180258 |  |  | 愛知 |  |  | S |  | 9号以下 |  | A・B |  | 
 
2017年度成績データ
| No. | 日付 | 主管協会 | 大会名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 | 
| 170014 | 4月9日 | 愛知 | 第1次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 170014 |  | 愛知 |  | S | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 170047 | 5月5日 | 愛知 | 第2次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 170087 | 6月4日 | 愛知 | 第3次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 170134 | 7月2日 | 愛知 | 第4次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 170143 | 7月9日 | 愛知 | 東海選手権 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 愛知県総合 | 
| 170181 | 8月13日 | 愛知 | 第5次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 170237 | 10月22日 | 愛知 | 第6次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 170244 | 11月5日 | 愛知 | 第7次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 170268 | 3月11日 | 愛知 | 第8次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
2016年度成績データ
| No. | 開催日 | 主管協会 | 大 会 名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射 撃 場 | 
| 160014 | 4月10日 | 愛知 | 第1次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 160014 |  | 愛知 |  | S | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 160053 | 5月7~8日 | 愛知 | 第2次愛知 | T |  | 200 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 160053 |  | 愛知 |  | S | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 160108 | 6月12日 | 愛知 | 第3次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 160108 |  | 愛知 |  | S | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 160134 | 7月3日 | 愛知 | 第4次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 160134 |  | 愛知 |  | S | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 160146 | 7月10日 | 愛知 | 東海選手権 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 愛知県総合 | 
| 160188 | 8月14日 | 愛知 | 第5次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 160188 |  | 愛知 |  | S | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 160194 | 8月21日 | 愛知 | 第37回東海ブロック | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 愛知県総合 | 
| 160211 | 9月4日 | 愛知 | 第6次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 160211 |  | 愛知 |  | S | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 160243 | 10月23日 | 愛知 | 第7次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 160243 |  | 愛知 |  | S | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 160248 | 11月3日 | 愛知 | 第8次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 160248 |  | 愛知 |  | S | 9号以下 |  | A・B |  | 
| 160278 | 3月19日 | 愛知 | 第9次愛知 | T |  | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 160278 |  | 愛知 |  | S | 9号以下 |  | A・B |  | 
 
2015年度成績データ
| 大会ID | 開催日 | 主管 | 大会名 | トラップ 撃数 | トラップ クラス | スキー ト撃数 | スキート | 射撃場 | 
| 150015 | 2015/4/12 | 愛知 | 第1次愛知 | 100 | A・B・C | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 150051 | 2015/5/5 | 愛知 | 第2次愛知 | 100 | A・B・C | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 150077 | 2015/5/30 | 愛知 | 第3次愛知 | 200 | A・B・C | 200 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 150121 | 2015/6/28 | 愛知 | 第4次愛知 | 100 | A・B・C | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 150143 | 2015/7/12 | 愛知 | 東海選手権 | 100 | なし | 100 | なし | 愛知県総合 | 
| 150159 | 2015/7/26 | 愛知 | 第5次愛知 | 100 | A・B・C | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 150196 | 2015/8/30 | 愛知 | 第6次愛知 | 100 | A・B・C | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 150203 | 2015/9/13 | 愛知 | 第7次愛知 | 100 | A・B・C | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 150225 | 2015/10/11 | 愛知 | 第8次愛知 | 100 | A・B・C | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 150238 | 2015/11/1 | 愛知 | 第9次愛知 | 100 | A・B・C | 100 | A・B・C | 愛知県総合 | 
| 150264 | 2016/3/20 | 愛知 | 第10次愛知 | 100 | A・B・C | 100 | A・B・C | 愛知県総合 |