| 第4次愛知 | 
| 平成30年7月1日 | 
| 天気 曇 | 
| 気温 26℃ | 
| 風速 0m | 
| トラップセット№4・9 | 
| 愛知県総合射撃場 | 
| 愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 26226 | 1 | 永田 英二 | 愛知 | 25 | 20 | 17 | 22 | 84 | 84 | ||||||||
| 27221 | 2 | 佐藤 真隆 | 岐阜 | 21 | 17 | 21 | 20 | 79 | 79 | ||||||||
| 26221 | 3 | 永田 潔 | 愛知 | 18 | 17 | 21 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 26284 | 4 | 伊藤 浩 | 愛知 | 17 | 20 | 17 | 20 | 74 | 74 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 26317 | 1 | 長山 修治 | 愛知 | 23 | 24 | 21 | 24 | 92 | 92 | ||||||||
| 26251 | 2 | 鬼頭 亨介 | 愛知 | 23 | 21 | 24 | 19 | 87 | 87 | ※2 | |||||||
| 26288 | 3 | 井上 憲明 | 愛知 | 23 | 23 | 21 | 20 | 87 | 87 | ※1 | |||||||
| 28249 | 4 | 谷川 智弘 | 三重 | 25 | 15 | 20 | 24 | 84 | 84 | ||||||||
| 26032 | 5 | 黒宮 彰 | 愛知 | 21 | 24 | 22 | 17 | 84 | 84 | ||||||||
| 26038 | 6 | 佐波 光男 | 愛知 | 22 | 20 | 21 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| 26056 | 7 | 中根 逸朗 | 愛知 | 20 | 20 | 20 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 26340 | 8 | 冨田 卓美 | 愛知 | 19 | 23 | 18 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 26187 | 9 | 本田 末親 | 愛知 | 20 | 21 | 19 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 26179 | 10 | 神田 隆正 | 愛知 | 17 | 22 | 20 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 26352 | 11 | 奈須 辰男 | 愛知 | 20 | 21 | 21 | 18 | 80 | 80 | ||||||||
| 26324 | 12 | 山本 浩二 | 愛知 | 18 | 23 | 22 | 17 | 80 | 80 | ||||||||
| 26286 | 13 | 中嶋 明博 | 愛知 | 23 | 23 | 16 | 17 | 79 | 79 | ||||||||
| 26326 | 14 | 畠 元 | 愛知 | 20 | 20 | 17 | 21 | 78 | 78 | ||||||||
| 26347 | 15 | 今井 貴志 | 愛知 | 22 | 19 | 19 | 18 | 78 | 78 | ||||||||
| 26060 | 16 | 廣田 史夫 | 愛知 | 19 | 20 | 16 | 22 | 77 | 77 | ||||||||
| 26184 | 17 | 水野 武彦 | 愛知 | 22 | 20 | 13 | 22 | 77 | 77 | ||||||||
| 26361 | 18 | 佐々木 省三 | 愛知 | 21 | 18 | 20 | 18 | 77 | 77 | ||||||||
| 26307 | 19 | 村上 宏治 | 愛知 | 19 | 23 | 17 | 16 | 75 | 75 | ||||||||
| 26255 | 20 | 浅山 高人 | 愛知 | 16 | 21 | 20 | 16 | 73 | 73 | ||||||||
| 26312 | 21 | 渕川 泰史郎 | 愛知 | 18 | 20 | 15 | 19 | 72 | 72 | ||||||||
| 27132 | 22 | 曽村 克幸 | 岐阜 | 17 | 19 | 19 | 16 | 71 | 71 | ||||||||
| 26037 | 23 | 近藤 鉎夫 | 愛知 | 18 | 16 | 17 | 19 | 70 | 70 | ||||||||
| 25056 | 24 | 山本 博 | 静岡 | 18 | 18 | 17 | 16 | 69 | 69 | ||||||||
| 28378 | 25 | 田中 丈晴 | 三重 | 16 | 12 | 19 | 17 | 64 | 64 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 28376 | 1 | 松岡 雅樹 | 三重 | 22 | 23 | 21 | 18 | 84 | 84 | ||||||||
| 26313 | 2 | 加藤 尚晴 | 愛知 | 19 | 21 | 20 | 21 | 81 | 81 | ※2 | |||||||
| 28372 | 3 | 伊藤 秀謙 | 三重 | 21 | 22 | 20 | 18 | 81 | 81 | ※1 | |||||||
| 26222 | 4 | 大山 修 | 愛知 | 21 | 21 | 21 | 18 | 81 | 81 | ||||||||
| 26272 | 5 | 中西 隆浩 | 愛知 | 19 | 21 | 22 | 17 | 79 | 79 | ||||||||
| 26287 | 6 | 齊木 清継 | 愛知 | 23 | 17 | 17 | 21 | 78 | 78 | ||||||||
| 28311 | 7 | 田口 雅士 | 三重 | 19 | 19 | 20 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 26353 | 8 | 若杉 達也 | 愛知 | 19 | 21 | 18 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 26330 | 9 | 木村 晃 | 愛知 | 22 | 20 | 15 | 18 | 75 | 75 | ||||||||
| 28368 | 10 | 加藤 仁史 | 三重 | 19 | 21 | 18 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 26363 | 11 | 関島 文雄 | 愛知 | 15 | 19 | 20 | 15 | 69 | 69 | ||||||||
| 26051 | 12 | 富成 良哉 | 愛知 | 18 | 19 | 18 | 13 | 68 | 68 | ||||||||
| 26327 | 13 | 伊藤 福正 | 愛知 | 19 | 18 | 16 | 12 | 65 | 65 | ||||||||
| 26128 | 14 | 吉永 弘美 | 愛知 | 20 | 14 | 14 | 16 | 64 | 64 | ||||||||
| 26275 | 15 | 大橋 幸一 | 愛知 | 18 | 14 | 12 | 19 | 63 | 63 | ||||||||
| 26077 | 16 | 盛田 清 | 愛知 | 11 | 19 | 16 | 17 | 63 | 63 | ||||||||
| 26050 | 17 | 所 清明 | 愛知 | 18 | 14 | 17 | 14 | 63 | 63 | ||||||||
| 27214 | 18 | 安田 昇 | 岐阜 | 13 | 15 | 17 | 13 | 58 | 58 | ||||||||
| 26207 | 19 | 新美 巳喜雄 | 愛知 | 13 | 16 | 10 | 16 | 55 | 55 | ||||||||
| 26365 | 20 | 大森 隆司 | 愛知 | 13 | 15 | 13 | 12 | 53 | 53 | ||||||||
| 26338 | 21 | 長谷川 清 | 愛知 | 15 | 11 | 11 | 14 | 51 | 51 | ||||||||
| 26206 | 22 | 加藤 源吾 | 愛知 | 7 | 4 | 2 | 7 | 20 | 20 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 28398 | 1 | 脇屋 昴 | 三重 | 24 | 25 | 20 | 24 | 93 | 93 | ||||||||
| 26343 | 2 | 飯田 光治 | 愛知 | 23 | 23 | 22 | 22 | 90 | 90 | ||||||||
| 26232 | 3 | 高間 勇次 | 愛知 | 22 | 22 | 19 | 24 | 87 | 87 | ||||||||
| 26164 | 4 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 21 | 19 | 24 | 19 | 83 | 83 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 26184 | 1 | 三尾 吉孝 | 岐阜 | 22 | 21 | 20 | 20 | 83 | 83 | ||||||||
| 27020 | 2 | 田上 守里 | 岐阜 | 22 | 21 | 18 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 26350 | 3 | 小島 章敬 | 愛知 | 17 | 20 | 21 | 20 | 78 | 78 | ||||||||
| 27026 | 4 | 古川 昌生 | 岐阜 | 19 | 17 | 21 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 26351 | 5 | 秋山 哲也 | 愛知 | 21 | 21 | 16 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 25213 | 6 | 池谷 隆夫 | 静岡 | 18 | 19 | 20 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 26285 | 7 | 山本 昌行 | 愛知 | 19 | 19 | 20 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 26165 | 8 | 瀬戸 輝夫 | 愛知 | 18 | 19 | 18 | 20 | 75 | 75 | ||||||||
| 27027 | 9 | 古田 満念 | 岐阜 | 14 | 19 | 21 | 20 | 74 | 74 | ||||||||
| 28319 | 10 | 石附 健二 | 三重 | 18 | 17 | 18 | 20 | 73 | 73 | ||||||||
| 27199 | 11 | 飯田 真人 | 岐阜 | 15 | 19 | 17 | 20 | 71 | 71 | ||||||||
| 27175 | 12 | 羽生 立美 | 岐阜 | 19 | 17 | 21 | 14 | 71 | 71 | ||||||||
| 26196 | 13 | 橋本 康一 | 愛知 | 20 | 18 | 19 | 12 | 69 | 69 | ||||||||
| 28352 | 14 | 板﨑 健人 | 三重 | 14 | 13 | 16 | 17 | 60 | 60 | ||||||||
| 28159 | 15 | 中谷 忠司 | 三重 | 16 | 16 | 14 | 13 | 59 | 59 | ||||||||
| 26309 | 16 | 岩田 堯 | 愛知 | 17 | 13 | 14 | 11 | 55 | 55 | ||||||||
| 28359 | 17 | 加藤 仁史 | 三重 | 14 | 15 | 11 | 15 | 55 | 55 | ||||||||
| 28381 | 18 | 斉藤 直 | 三重 | 13 | 11 | 13 | 14 | 51 | 51 | ||||||||
| 27112 | 19 | 多田 泰久 | 岐阜 | 7 | 14 | 11 | 13 | 45 | 45 | ||||||||
| 27025 | 20 | 福田 勝巳 | 岐阜 | 10 | 13 | 6 | 13 | 42 | 42 | ||||||||
