| 第2次茨城 | 
| 2018/05/06 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 25℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№7・2 | 
| 茨城県狩猟者研修センター射撃場 | 
| 茨城県笠間市石寺680 ℡0296-72-3817 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 17238 | 1 | 中山 由起枝 | 茨城 | 24 | 21 | 23 | 23 | 91 | 91 | ||||||||
| 18288 | 2 | 佐藤 仁一 | 栃木 | 23 | 23 | 21 | 21 | 88 | 88 | ||||||||
| 17289 | 3 | 信田 好輝 | 茨城 | 19 | 21 | 22 | 22 | 84 | 84 | ||||||||
| 21322 | 4 | 中村 誠 | 千葉 | 19 | 18 | 19 | 23 | 79 | 79 | ||||||||
| 21464 | 5 | 早坂 紘樹 | 千葉 | 18 | 22 | 19 | 20 | 79 | 79 | ||||||||
| 18252 | 6 | 小川 裕之 | 栃木 | 21 | 19 | 20 | 18 | 78 | 78 | ||||||||
| 23176 | 7 | 阪下 弘 | 山梨 | 22 | 15 | 21 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 17284 | 8 | 山口 正己 | 茨城 | 17 | 20 | 19 | 20 | 76 | 76 | ||||||||
| 18256 | 9 | 大橋 武司 | 栃木 | 18 | 20 | 17 | 16 | 71 | 71 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 21449 | 1 | 杉崎 進 | 千葉 | 22 | 22 | 22 | 21 | 87 | 87 | ||||||||
| 17211 | 2 | 萩野谷 豊光 | 茨城 | 24 | 19 | 24 | 20 | 87 | 87 | ※辞退 | |||||||
| 19235 | 3 | 黒澤 健児 | 群馬 | 22 | 20 | 22 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 17196 | 4 | 大川 幹雄 | 茨城 | 18 | 20 | 23 | 22 | 83 | 83 | ||||||||
| 17228 | 5 | 赤川 順一 | 茨城 | 20 | 22 | 18 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 17308 | 6 | 鹿志村 翔平 | 茨城 | 17 | 23 | 18 | 23 | 81 | 81 | ||||||||
| 17300 | 7 | 戸塚 聖嗣 | 茨城 | 19 | 21 | 18 | 23 | 81 | 81 | ||||||||
| 17072 | 8 | 野口 裕宣 | 茨城 | 23 | 21 | 16 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 18275 | 9 | 原田 光男 | 栃木 | 21 | 21 | 20 | 19 | 81 | 81 | ||||||||
| 17133 | 10 | 岡部 清一 | 茨城 | 19 | 19 | 19 | 22 | 79 | 79 | ||||||||
| 17036 | 11 | 沼田 利光 | 茨城 | 22 | 20 | 18 | 19 | 79 | 79 | ||||||||
| 18283 | 12 | 左近士 玄雄 | 栃木 | 20 | 21 | 18 | 18 | 77 | 77 | ||||||||
| 19244 | 13 | 加島 好文 | 群馬 | 20 | 17 | 20 | 17 | 74 | 74 | ||||||||
| 17298 | 14 | 岡野 貞幸 | 茨城 | 18 | 20 | 20 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 18293 | 15 | 野澤 明 | 栃木 | 20 | 18 | 14 | 18 | 70 | 70 | ||||||||
| 17042 | 16 | 大里 友史 | 茨城 | 17 | 20 | 14 | 18 | 69 | 69 | ||||||||
| 17301 | 17 | 戸塚 恵嗣 | 茨城 | 18 | 16 | 14 | 19 | 67 | 67 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 17260 | 1 | 山縣 昭 | 茨城 | 18 | 20 | 17 | 22 | 77 | 77 | ||||||||
| 17275 | 2 | 諏訪 和之 | 茨城 | 16 | 20 | 18 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 23188 | 3 | 前嶋 隆 | 山梨 | 17 | 21 | 18 | 17 | 73 | 73 | ||||||||
| 17270 | 4 | 山宮 文夫 | 茨城 | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 16230 | 5 | 加藤 貴之 | 福島 | 17 | 18 | 12 | 20 | 67 | 67 | ||||||||
| 18291 | 6 | 金 三郎 | 栃木 | 21 | 14 | 17 | 15 | 67 | 67 | ||||||||
| 17232 | 7 | 工藤 千香子 | 茨城 | 14 | 14 | 19 | 18 | 65 | 65 | ||||||||
| 17294 | 8 | 藤田 秀人 | 茨城 | 12 | 16 | 17 | 15 | 60 | 60 | ||||||||
| 17268 | 9 | 並木 仁 | 茨城 | 15 | 14 | 10 | 19 | 58 | 58 | ||||||||
| 17257 | 10 | 岸本 健也 | 茨城 | 12 | 14 | 16 | 14 | 56 | 56 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 18156 | 1 | 内山 豊 | 栃木 | 22 | 22 | 19 | 25 | 88 | 88 | ||||||||
| 20280 | 2 | 松澤 孝浩 | 埼玉 | 21 | 23 | 20 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 18215 | 3 | 十代田 伸 | 栃木 | 21 | 24 | 22 | 18 | 85 | 85 | ||||||||
| 22401 | 4 | 嘉山 善雄 | 神奈川 | 21 | 19 | 21 | 21 | 82 | 82 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 20538 | 1 | 小野 公敬 | 埼玉 | 20 | 21 | 22 | 25 | 88 | 88 | ||||||||
| 18294 | 2 | 神長 俊行 | 栃木 | 22 | 18 | 20 | 20 | 80 | 80 | ||||||||
| 22050 | 3 | 池永 憲一 | 神奈川 | 21 | 18 | 19 | 21 | 79 | 79 | ※3 | |||||||
| 17212 | 4 | 石井 克明 | 茨城 | 22 | 20 | 17 | 20 | 79 | 79 | ※2 | |||||||
| 19212 | 5 | 新井 勝 | 群馬 | 21 | 18 | 19 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| ●スキートCクラス | |||||||||||||||||
| 17140 | 1 | 益子 哲士 | 茨城 | 22 | 19 | 22 | 22 | 85 | 85 | ||||||||
| 17278 | 2 | 石田 博 | 茨城 | 21 | 21 | 18 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 17208 | 3 | 山下 忠一 | 茨城 | 20 | 21 | 23 | 16 | 80 | 80 | ||||||||
| 17295 | 4 | 山崎 眞己 | 茨城 | 15 | 20 | 19 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
