| 第9次愛知 | 
| 平成29年3月19日 | 
| 天気 曇・晴 | 
| 気温 15℃ | 
| 風速 3m | 
| トラップセット№8・7 | 
| 愛知県総合射撃場 | 
| 愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 26226 | 1 | 永田 英二 | 愛知 | 23 | 20 | 21 | 21 | 85 | 85 | ||||||||
| 26324 | 2 | 山本 浩二 | 愛知 | 24 | 21 | 19 | 20 | 84 | 84 | ||||||||
| 26221 | 3 | 永田 潔 | 愛知 | 20 | 21 | 16 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 37114 | 4 | 松村 昌夫 | 奈良 | 15 | 21 | 18 | 20 | 74 | 74 | ||||||||
| 37080 | 5 | 川井 正巳 | 奈良 | 17 | 17 | 16 | 22 | 72 | 72 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 26347 | 1 | 今井 貴志 | 愛知 | 20 | 21 | 23 | 18 | 82 | 82 | ||||||||
| 27132 | 2 | 曽村 克幸 | 岐阜 | 21 | 19 | 20 | 20 | 80 | 80 | ||||||||
| 25233 | 3 | 朝比奈 修作 | 静岡 | 19 | 20 | 19 | 18 | 76 | 76 | ||||||||
| 25091 | 4 | 今村 典彦 | 静岡 | 16 | 21 | 18 | 20 | 75 | 75 | ||||||||
| 26307 | 5 | 村上 宏治 | 愛知 | 19 | 18 | 18 | 20 | 75 | 75 | ||||||||
| 26288 | 6 | 井上 憲明 | 愛知 | 19 | 21 | 16 | 19 | 75 | 75 | ||||||||
| 26326 | 7 | 畠 元 | 愛知 | 17 | 18 | 19 | 20 | 74 | 74 | ||||||||
| 26286 | 8 | 中嶋 明博 | 愛知 | 19 | 18 | 19 | 18 | 74 | 74 | ||||||||
| 26352 | 9 | 奈須 辰男 | 愛知 | 15 | 19 | 20 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 26037 | 10 | 近藤 鉎夫 | 愛知 | 17 | 20 | 17 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 26255 | 11 | 浅山 高人 | 愛知 | 21 | 18 | 16 | 18 | 73 | 73 | ||||||||
| 24062 | 12 | 康 治雄 | 東京 | 18 | 20 | 19 | 16 | 73 | 73 | ||||||||
| 26284 | 13 | 伊藤 浩 | 愛知 | 18 | 19 | 16 | 19 | 72 | 72 | ||||||||
| 49045 | 14 | 李 勝幸 | 福岡 | 17 | 14 | 17 | 21 | 69 | 69 | ||||||||
| 26056 | 15 | 中根 逸朗 | 愛知 | 18 | 16 | 16 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| 26312 | 16 | 渕川 泰史郎 | 愛知 | 16 | 19 | 13 | 19 | 67 | 67 | ||||||||
| 26280 | 18 | 今井 薫 | 愛知 | 17 | 14 | 16 | 13 | 60 | 60 | ||||||||
| 34200 | 19 | 本田 和雄 | 京都 | 13 | 12 | 18 | 16 | 59 | 59 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 26272 | 1 | 中西 隆浩 | 愛知 | 18 | 19 | 21 | 17 | 75 | 75 | ||||||||
| 25254 | 2 | 原口 秀樹 | 静岡 | 19 | 20 | 16 | 19 | 74 | 74 | ||||||||
| 26077 | 3 | 盛田 清 | 愛知 | 15 | 19 | 20 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| 26299 | 4 | 鷲見 成晴 | 愛知 | 18 | 14 | 20 | 14 | 66 | 66 | ||||||||
| 26287 | 5 | 齊木 清継 | 愛知 | 18 | 14 | 18 | 13 | 63 | 63 | ||||||||
| 26215 | 6 | 鈴川 大元 | 愛知 | 12 | 20 | 13 | 17 | 62 | 62 | ||||||||
| 26051 | 7 | 富成 良哉 | 愛知 | 16 | 13 | 17 | 16 | 62 | 62 | ||||||||
| 26316 | 8 | 松岡 幸夫 | 愛知 | 18 | 16 | 16 | 12 | 62 | 62 | ||||||||
| 26340 | 9 | 冨田 卓美 | 愛知 | 14 | 16 | 12 | 19 | 61 | 61 | ||||||||
| 26222 | 10 | 大山 修 | 愛知 | 13 | 10 | 20 | 18 | 61 | 61 | ||||||||
| 25056 | 11 | 山本 博 | 静岡 | 14 | 15 | 17 | 15 | 61 | 61 | ||||||||
| 26184 | 12 | 水野 武彦 | 愛知 | 14 | 16 | 16 | 13 | 59 | 59 | ||||||||
| 26338 | 13 | 長谷川 清 | 愛知 | 12 | 11 | 17 | 13 | 53 | 53 | ||||||||
| 26327 | 14 | 伊藤 福正 | 愛知 | 8 | 9 | 13 | 7 | 37 | 37 | ||||||||
| 26207 | 15 | 新美 巳喜雄 | 愛知 | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 | 36 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 26164 | 1 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 24 | 22 | 18 | 20 | 84 | 84 | ||||||||
| 27184 | 2 | 三尾 吉孝 | 岐阜 | 19 | 21 | 18 | 20 | 78 | 78 | ||||||||
| 26343 | 3 | 飯田 光治 | 愛知 | 21 | 19 | 15 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 27020 | 4 | 田上 守里 | 岐阜 | 20 | 17 | 14 | 17 | 68 | 68 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 39075 | 1 | 大伴 浩史 | 滋賀 | 21 | 19 | 24 | 19 | 83 | 83 | ||||||||
| 26232 | 2 | 高間 勇次 | 愛知 | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | 78 | ※2 | |||||||
| 35293 | 3 | 後藤 一成 | 大阪 | 17 | 19 | 21 | 21 | 78 | 78 | ※1 | |||||||
| 27175 | 4 | 羽生 立美 | 岐阜 | 18 | 20 | 17 | 22 | 77 | 77 | ||||||||
| 32119 | 5 | 仁禮 康平 | 石川 | 19 | 17 | 19 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 26196 | 6 | 橋本 康一 | 愛知 | 21 | 22 | 14 | 19 | 76 | 76 | ||||||||
| 26165 | 7 | 瀬戸 輝夫 | 愛知 | 19 | 19 | 21 | 16 | 75 | 75 | ||||||||
| 27199 | 8 | 飯田 真人 | 岐阜 | 20 | 16 | 20 | 18 | 74 | 74 | ||||||||
| 25213 | 9 | 池谷 隆夫 | 静岡 | 17 | 19 | 20 | 17 | 73 | 73 | ||||||||
| 25274 | 10 | 岡田 友聡 | 静岡 | 17 | 18 | 18 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 26285 | 11 | 山本 昌行 | 愛知 | 19 | 16 | 18 | 17 | 70 | 70 | ||||||||
| 26350 | 12 | 小島 章敬 | 愛知 | 17 | 16 | 17 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
| 26351 | 13 | 秋山 哲也 | 愛知 | 15 | 14 | 18 | 20 | 67 | 67 | ||||||||
| 27027 | 14 | 古田 満念 | 岐阜 | 14 | 17 | 17 | 18 | 66 | 66 | ||||||||
| 26309 | 15 | 岩田 堯 | 愛知 | 16 | 17 | 17 | 15 | 65 | 65 | ||||||||
| 27026 | 16 | 古川 昌生 | 岐阜 | 16 | 15 | 14 | 18 | 63 | 63 | ||||||||
| 26357 | 17 | 前田 行宏 | 愛知 | 16 | 14 | 14 | 16 | 60 | 60 | ||||||||
