| 第1次愛知 | 
| 平成30年4月8日 | 
| 天気 雪 | 
| 気温 4℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№8・9 | 
| 愛知県総合射撃場 | 
| 愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 26226 | 1 | 永田 英二 | 愛知 | 19 | 19 | 20 | 23 | 81 | 81 | ||||||||
| 26284 | 2 | 伊藤 浩 | 愛知 | 21 | 18 | 20 | 17 | 76 | 76 | ※1 | |||||||
| 26221 | 3 | 永田 潔 | 愛知 | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 | 76 | ※0 | |||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 26251 | 1 | 鬼頭 亨介 | 愛知 | 24 | 18 | 19 | 24 | 85 | 85 | ||||||||
| 26286 | 2 | 中嶋 明博 | 愛知 | 21 | 19 | 22 | 21 | 83 | 83 | ||||||||
| 26317 | 3 | 長山 修治 | 愛知 | 21 | 20 | 22 | 17 | 80 | 80 | ||||||||
| 26179 | 4 | 神田 隆正 | 愛知 | 18 | 20 | 21 | 20 | 79 | 79 | ||||||||
| 26280 | 5 | 今井 薫 | 愛知 | 21 | 17 | 17 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 26288 | 6 | 井上 憲明 | 愛知 | 17 | 19 | 19 | 21 | 76 | 76 | ||||||||
| 26056 | 7 | 中根 逸朗 | 愛知 | 17 | 19 | 20 | 19 | 75 | 75 | ||||||||
| 26326 | 8 | 畠 元 | 愛知 | 19 | 19 | 19 | 17 | 74 | 74 | ||||||||
| 26032 | 9 | 黒宮 彰 | 愛知 | 18 | 19 | 18 | 19 | 74 | 74 | ||||||||
| 26037 | 10 | 近藤 鉎夫 | 愛知 | 20 | 19 | 16 | 18 | 73 | 73 | ||||||||
| 26361 | 11 | 佐々木 省三 | 愛知 | 14 | 16 | 19 | 23 | 72 | 72 | ||||||||
| 26352 | 12 | 奈須 辰男 | 愛知 | 17 | 17 | 17 | 20 | 71 | 71 | ||||||||
| 25141 | 13 | 松下 憲道 | 静岡 | 17 | 17 | 17 | 20 | 71 | 71 | ||||||||
| 25056 | 14 | 山本 博 | 静岡 | 21 | 18 | 17 | 13 | 69 | 69 | ||||||||
| 25247 | 15 | 久米 伸夫 | 静岡 | 18 | 17 | 18 | 16 | 69 | 69 | ||||||||
| 25091 | 16 | 今村 典彦 | 静岡 | 18 | 15 | 18 | 17 | 68 | 68 | ||||||||
| 26347 | 17 | 今井 貴志 | 愛知 | 16 | 17 | 15 | 17 | 65 | 65 | ||||||||
| 26307 | 18 | 村上 宏治 | 愛知 | 16 | 17 | 12 | 20 | 65 | 65 | ||||||||
| 26060 | 19 | 廣田 史夫 | 愛知 | 16 | 13 | 18 | 17 | 64 | 64 | ||||||||
| 26038 | 20 | 佐波 光男 | 愛知 | 13 | 16 | 14 | 18 | 61 | 61 | ||||||||
| 25254 | 21 | 原口 秀樹 | 静岡 | 16 | 14 | 15 | 16 | 61 | 61 | ||||||||
| 26187 | 22 | 本田 末親 | 愛知 | 16 | 13 | 14 | 17 | 60 | 60 | ||||||||
| 26312 | 23 | 渕川 泰史郎 | 愛知 | 12 | 17 | 14 | 14 | 57 | 57 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 26275 | 1 | 大橋 幸一 | 愛知 | 19 | 20 | 21 | 17 | 77 | 77 | ||||||||
| 26330 | 2 | 木村 晃 | 愛知 | 20 | 16 | 15 | 18 | 69 | 69 | ※1 | |||||||
| 26363 | 3 | 関島 文雄 | 愛知 | 17 | 19 | 18 | 15 | 69 | 69 | ※0 | |||||||
| 26128 | 4 | 吉永 弘美 | 愛知 | 16 | 17 | 19 | 14 | 66 | 66 | ||||||||
| 26050 | 5 | 所 清明 | 愛知 | 12 | 16 | 17 | 16 | 61 | 61 | ||||||||
| 26299 | 6 | 鷲見 成晴 | 愛知 | 16 | 17 | 13 | 12 | 58 | 58 | ||||||||
| 26207 | 7 | 新美 巳喜雄 | 愛知 | 13 | 14 | 14 | 17 | 58 | 58 | ||||||||
| 26365 | 8 | 大森 隆司 | 愛知 | 14 | 13 | 13 | 13 | 53 | 53 | ||||||||
| 26327 | 9 | 伊藤 福正 | 愛知 | 14 | 13 | 8 | 11 | 46 | 46 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 26164 | 1 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 19 | 21 | 23 | 22 | 85 | 85 | ||||||||
| 26343 | 2 | 飯田 光治 | 愛知 | 19 | 21 | 19 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 26232 | 3 | 高間 勇次 | 愛知 | 17 | 18 | 13 | 20 | 68 | 68 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 49297 | 1 | 杉田 英雄 | 福岡 | 22 | 18 | 21 | 19 | 80 | 80 | ||||||||
| 26350 | 2 | 小島 章敬 | 愛知 | 20 | 20 | 16 | 22 | 78 | 78 | ||||||||
| 26351 | 3 | 秋山 哲也 | 愛知 | 17 | 14 | 20 | 19 | 70 | 70 | ||||||||
| 25213 | 4 | 池谷 隆夫 | 静岡 | 16 | 18 | 16 | 17 | 67 | 67 | ||||||||
| 26165 | 5 | 瀬戸 輝夫 | 愛知 | 17 | 20 | 14 | 15 | 66 | 66 | ||||||||
| 26309 | 6 | 岩田 堯 | 愛知 | 15 | 14 | 17 | 15 | 61 | 61 | ||||||||
| 26083 | 7 | 山中 敏 | 愛知 | 12 | 13 | 14 | 15 | 54 | 54 | ||||||||
| 26285 | 8 | 山本 昌行 | 愛知 | 14 | 10 | 14 | 13 | 51 | 51 | ||||||||
