| 第3次愛知 | 
| 平成30年6月10日 | 
| 天気 曇り | 
| 気温 18℃ | 
| 風速 1m | 
| トラップセット№1・3 | 
| 愛知県総合射撃場 | 
| 愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 26226 | 1 | 永田 英二 | 愛知 | 22 | 23 | 22 | 22 | 89 | 89 | ||||||||
| 26284 | 2 | 伊藤 浩 | 愛知 | 21 | 18 | 22 | 22 | 83 | 83 | ||||||||
| 26221 | 3 | 永田 潔 | 愛知 | 21 | 21 | 20 | 20 | 82 | 82 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 25091 | 1 | 今村 典彦 | 静岡 | 21 | 23 | 20 | 22 | 86 | 86 | ||||||||
| 26056 | 2 | 中根 逸朗 | 愛知 | 21 | 21 | 19 | 23 | 84 | 84 | ||||||||
| 26288 | 3 | 井上 憲明 | 愛知 | 18 | 22 | 23 | 20 | 83 | 83 | ※5 | |||||||
| 26060 | 4 | 廣田 史夫 | 愛知 | 22 | 19 | 22 | 20 | 83 | 83 | ※4 | |||||||
| 26352 | 5 | 奈須 辰男 | 愛知 | 24 | 18 | 20 | 20 | 82 | 82 | ||||||||
| 25233 | 6 | 朝比奈 修作 | 静岡 | 19 | 20 | 23 | 20 | 82 | 82 | ||||||||
| 26324 | 7 | 山本 浩二 | 愛知 | 17 | 22 | 23 | 20 | 82 | 82 | ||||||||
| 26032 | 8 | 黒宮 彰 | 愛知 | 22 | 21 | 22 | 17 | 82 | 82 | ||||||||
| 26255 | 9 | 浅山 高人 | 愛知 | 22 | 19 | 21 | 20 | 82 | 82 | ||||||||
| 26251 | 10 | 鬼頭 亨介 | 愛知 | 20 | 19 | 21 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 26286 | 11 | 中嶋 明博 | 愛知 | 20 | 19 | 20 | 22 | 81 | 81 | ||||||||
| 26317 | 12 | 長山 修治 | 愛知 | 21 | 21 | 19 | 20 | 81 | 81 | ||||||||
| 37080 | 13 | 川井 正己 | 奈良 | 19 | 21 | 19 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 26179 | 14 | 神田 隆正 | 愛知 | 21 | 22 | 16 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 26347 | 15 | 今井 貴志 | 愛知 | 24 | 20 | 15 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 26187 | 16 | 本田 末親 | 愛知 | 19 | 20 | 19 | 22 | 80 | 80 | ||||||||
| 26038 | 17 | 佐波 光男 | 愛知 | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 | 79 | ||||||||
| 35260 | 18 | 坂本 雄輔 | 大阪 | 18 | 16 | 21 | 24 | 79 | 79 | ||||||||
| 26307 | 19 | 村上 宏治 | 愛知 | 19 | 23 | 16 | 20 | 78 | 78 | ||||||||
| 26361 | 20 | 佐々木 省三 | 愛知 | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 26340 | 21 | 冨田 卓美 | 愛知 | 19 | 19 | 16 | 20 | 74 | 74 | ||||||||
| 26184 | 22 | 水野 武彦 | 愛知 | 19 | 18 | 18 | 18 | 73 | 73 | ||||||||
| 26312 | 23 | 渕川 泰史郎 | 愛知 | 17 | 20 | 20 | 15 | 72 | 72 | ||||||||
| 25056 | 24 | 山本 博 | 静岡 | 16 | 18 | 19 | 19 | 72 | 72 | ||||||||
| 26326 | 25 | 畠 元 | 愛知 | 16 | 15 | 17 | 22 | 70 | 70 | ||||||||
| 25247 | 26 | 久米 伸夫 | 静岡 | 17 | 16 | 19 | 17 | 69 | 69 | ||||||||
| 26037 | 27 | 近藤 鉎夫 | 愛知 | 17 | 19 | 17 | 16 | 69 | 69 | ||||||||
| 35029 | 28 | 木吉 省三 | 大阪 | 19 | 18 | 11 | 20 | 68 | 68 | ||||||||
| 35273 | 29 | 徳永 悦夫 | 大阪 | 15 | 17 | 14 | 14 | 60 | 60 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 26353 | 1 | 若杉 達也 | 愛知 | 19 | 21 | 20 | 19 | 79 | 79 | ||||||||
| 26327 | 2 | 伊藤 福正 | 愛知 | 18 | 22 | 20 | 17 | 77 | 77 | ||||||||
| 26128 | 3 | 吉永 弘美 | 愛知 | 15 | 19 | 22 | 20 | 76 | 76 | ※1 | |||||||
| 26272 | 4 | 中西 隆浩 | 愛知 | 22 | 19 | 13 | 22 | 76 | 76 | ※0 | |||||||
| 26316 | 5 | 松岡 幸夫 | 愛知 | 21 | 14 | 19 | 18 | 72 | 72 | ||||||||
| 26338 | 6 | 長谷川 清 | 愛知 | 21 | 13 | 19 | 17 | 70 | 70 | ||||||||
| 26051 | 7 | 富成 良哉 | 愛知 | 16 | 12 | 21 | 19 | 68 | 68 | ||||||||
| 26050 | 8 | 所 清明 | 愛知 | 16 | 15 | 15 | 17 | 63 | 63 | ||||||||
| 27214 | 9 | 安田 昇 | 岐阜 | 14 | 16 | 13 | 19 | 62 | 62 | ||||||||
| 26365 | 10 | 大森 隆司 | 愛知 | 15 | 13 | 12 | 12 | 52 | 52 | ||||||||
| 26206 | 11 | 加藤 源吾 | 愛知 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 22 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 26164 | 1 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 18 | 22 | 22 | 22 | 84 | 84 | ||||||||
| 26343 | 2 | 飯田 光治 | 愛知 | 16 | 20 | 22 | 19 | 77 | 77 | ||||||||
| 26232 | 3 | 高間 勇次 | 愛知 | 21 | 20 | 14 | 20 | 75 | 75 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 26196 | 1 | 橋本 康一 | 愛知 | 19 | 22 | 21 | 22 | 84 | 84 | ※4 | |||||||
| 26350 | 2 | 小島 章敬 | 愛知 | 20 | 19 | 22 | 23 | 84 | 84 | ※3 | |||||||
| 27026 | 3 | 古川 昌生 | 岐阜 | 20 | 18 | 17 | 22 | 77 | 77 | ||||||||
| 26165 | 4 | 瀬戸 輝夫 | 愛知 | 17 | 16 | 19 | 19 | 71 | 71 | ||||||||
| 26285 | 5 | 山本 昌行 | 愛知 | 17 | 19 | 18 | 17 | 71 | 71 | ||||||||
| 26351 | 6 | 秋山 哲也 | 愛知 | 20 | 14 | 16 | 17 | 67 | 67 | ||||||||
| 26275 | 7 | 大橋 幸一 | 愛知 | 16 | 17 | 17 | 11 | 61 | 61 | ||||||||
| 26309 | 8 | 岩田 堯 | 愛知 | 14 | 16 | 14 | 16 | 60 | 60 | ||||||||
| 27025 | 9 | 福田 勝己 | 岐阜 | 12 | 15 | 12 | 16 | 55 | 55 | ||||||||
