第7次愛知
平成28年10月23日
天気 曇
気温 18℃
風速 2m
トラップセット№7・3
愛知県総合射撃場
愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
26221 1 永田 潔 愛知 20 25 23 19 87             87    
26226 2 永田 英二 愛知 19 19 23 20 81             81    
26324 3 山本 浩二 愛知 18 22 15 21 76             76    
35246 4 池内 数哉 大阪 15 21 16 19 71             71    
●トラップBクラス    
36179 1 横尾 誠一 兵庫 23 23 23 22 91             91    
26056 2 中根 逸朗 愛知 19 23 21 24 87             87    
25091 3 今村 典彦 静岡 22 19 21 21 83             83    
26288 4 井上 憲明 愛知 23 18 19 22 82             82    
26179 5 神田 隆正 愛知 19 20 22 20 81             81    
26251 6 鬼頭 亨介 愛知 20 24 16 20 80             80    
26187 7 本田 末親 愛知 21 18 20 20 79             79    
25233 8 朝比奈 修作 静岡 21 23 17 18 79             79    
26347 9 今井 貴志 愛知 20 17 23 18 78             78    
26284 10 伊藤 浩 愛知 19 21 21 17 78             78    
26326 11 畠 元 愛知 21 19 18 18 76             76    
26286 12 中嶋 明博 愛知 19 21 19 17 76             76    
26255 13 浅山 高人 愛知 18 19 18 20 75             75    
35261 14 田中 信泰 大阪 18 19 16 20 73             73    
26037 15 近藤 鉎夫 愛知 19 18 19 16 72             72    
26280 16 今井 薫 愛知 16 18 16 20 70             70    
27132 17 曽村 克幸 岐阜 18 19 16 17 70             70    
26352 18 奈須 辰男 愛知 19 17 19 15 70             70    
26032 19 黒宮 彰 愛知 13 17 18 20 68             68    
26181 20 金岡 茂雄 愛知 17 12 16 22 67             67    
26307 21 村上 宏治 愛知 21 17 13 16 67             67    
35054 22 森中 栄一 大阪 19 15 15 17 66             66    
25247 23 久米 伸夫 静岡 16 13 15 17 61             61    
●トラップCクラス    
35292 1 田 英一 大阪 18 19 21 17 75             75    
26128 3 吉永 弘美 愛知 19 20 15 20 74             74    
26215 4 鈴川  大元 愛知 20 17 18 17 72             72    
25056 5 山本 博 静岡 21 16 18 17 72             72    
26299 6 鷲見 成晴 愛知 20 18 14 19 71             71    
26272 7 中西 隆浩 愛知 17 17 21 16 71             71    
25020 8 横山 勲 静岡 18 17 17 18 70             70    
26330 9 木村 晃 愛知 21 17 16 16 70             70    
26340 10 冨田 卓美 愛知 19 17 13 20 69             69    
26287 11 齊木 清継 愛知 14 17 18 19 68             68    
26077 12 盛田 清 愛知 13 17 17 18 65             65    
26331 13 竹内 伸欣 愛知 16 12 16 20 64             64    
26184 14 水野 武彦 愛知 19 15 12 16 62             62    
26338 15 長谷川 清 愛知 15 13 17 16 61             61    
26222 16 大山 修 愛知 15 15 13 12 55             55    
26327 17 伊藤 福正 愛知 11 10 15 12 48             48    
●スキートAクラス    
19215 1 丸山 和成 群馬 21 24 20 21 86             86    
26164 2 須藤 雅樹 愛知 21 17 22 21 81             81    
26343 3 飯田 光治 愛知 24 19 18 19 80             80    
●スキートBクラス    
26232 1 高間 勇次 愛知 23 20 23 22 88             88    
35092 2 正木 尚武 大阪 22 18 23 20 83             83    
26196 3 橋本 康一 愛知 21 19 23 19 82             82    
27175 4 羽生 立美  岐阜 19 18 19 22 78             78    
25213 5 池谷 隆夫 静岡 20 21 20 17 78             78    
26350 6 小島 章敬 愛知 21 18 18 20 77             77    
35227 7 市川 祐子 大阪 22 19 19 17 77             77    
26165 8 瀬戸 輝夫 愛知 19 18 17 17 71             71    
26309 9 岩田 堯 愛知 17 19 14 20 70             70    
27027 10 古田 満念 岐阜 17 16 19 17 69             69    
26357 11 前田 行宏 愛知 18 20 16 14 68             68    
26285 12 山本 昌行 愛知 20 18 17 12 67             67    
27112 13 多田 泰久 岐阜 15 12 17 15 59             59    
25006 14 漆畑 正廣 静岡 15 14 13 16 58             58