第7次愛知
11/11/2018
天気 晴
気温 10℃
風速 0m
トラップセット№1・4
愛知県総合射撃場
愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
26221 1 永田 潔 愛知 21 18 22 23 84 84
●トラップBクラス
26326 1 畠 元 愛知 19 24 21 23 87 87
24225 2 横尾 誠一 東京 19 21 25 20 85 85 ※1
26179 3 神田 隆正 愛知 20 22 22 21 85 85 ※0
25285 4 小倉 雅人 静岡 21 21 22 19 83 83
26286 5 中嶋 明博 愛知 19 20 22 22 83 83
26352 6 奈須 辰男 愛知 24 21 21 17 83 83
26187 7 本田 末親 愛知 21 19 22 20 82 82
26347 8 今井 貴志 愛知 20 20 19 22 81 81
26037 9 近藤 鉎夫 愛知 20 19 19 22 80 80
26317 10 長山 修治 愛知 23 18 22 17 80 80
26255 11 浅山 高人 愛知 23 16 22 18 79 79
25091 12 今村 典彦 静岡 22 18 16 23 79 79
26324 13 山本 浩二 愛知 20 19 19 20 78 78
26312 14 渕川 泰史郎 愛知 19 21 18 19 77 77
35261 15 田中 信泰 大阪 15 20 21 19 75 75
35054 16 森中 栄一 大阪 17 15 21 22 75 75
26361 17 佐々木 省三 愛知 19 18 21 17 75 75
26307 18 村上 宏治 愛知 17 18 21 18 74 74
26060 19 廣田 史夫 愛知 19 19 20 16 74 74
26288 20 井上 憲明 愛知 18 15 22 18 73 73
26340 21 冨田 卓美 愛知 15 18 14 19 66 66
35292 22 田 英一 大阪 15 19 15 15 64 64
26038 23 佐波 光男 愛知 13 11 17 17 58 58
25254 24 原口 秀樹 静岡 12 18 14 12 56 56
25056 25 山本 博 静岡 18 10 13 14 55 55
●トラップCクラス
26215 1 鈴川 大元 愛知 17 18 21 20 76 76 ※1
26360 2 川出 史朗 愛知 19 17 19 21 76 76 ※0
21505 3 米山 敏野 千葉 18 19 17 18 72 72 ※4
26330 4 木村 晃 愛知 14 23 16 19 72 72 ※3
36157 5 宮武 慎 兵庫 14 15 20 20 69 69
26287 6 齊木 清継 愛知 17 16 20 16 69 69
26051 7 富成 良哉 愛知 20 14 18 17 69 69
26363 8 関島 文雄 愛知 16 15 21 16 68 68
26222 9 大山 修 愛知 20 18 17 12 67 67
26207 10 新美 巳喜雄 愛知 15 18 17 17 67 67
26275 11 大橋 幸一 愛知 14 16 15 19 64 64
27214 12 安田 昇 岐阜 17 17 16 12 62 62
26327 13 伊藤 福正 愛知 14 15 15 16 60 60
26338 14 長谷川 清 愛知 15 12 15 13 55 55
26050 15 所 清明 愛知 18 13 11 13 55 55
●スキートAクラス
26164 1 須藤 雅樹 愛知 20 23 23 23 89 89
28398 2 脇屋 昴 三重 22 21 21 23 87 87
26232 3 高間 勇次 愛知 18 24 15 21 78 78
35092 4 正木 尚武 大阪 18 18 22 20 78 78
●スキートBクラス
33087 1 南田 昌宏 福井 19 21 19 20 79 79 ※6
26285 2 山本 昌行 愛知 18 20 20 21 79 79 ※5
27020 3 田上 守里 岐阜 19 21 19 19 78 78 ※2
28352 4 板﨑 健人 三重 19 20 19 20 78 78 ※1
35274 5 安田 明雄 大阪 17 16 20 19 72 72
26362 6 麻原 烈 愛知 17 22 17 15 71 71
27027 7 古田 満念 岐阜 21 15 16 18 70 70
28381 8 齋藤 直 三重 14 17 16 20 67 67
26309 9 岩田 堯 愛知 17 19 14 15 65 65
30225 10 藤沢 皓平 長野 14 13 16 16 59 59
27112 11 多田 康久 岐阜 13 16 13 16 58 58