| 第5次愛知 | 
| 平成30年7月22日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 28℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№6・7 | 
| 愛知県総合射撃場 | 
| 愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971 | 
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 | 
| 26226 | 1 | 永田 英二 | 愛知 | 22 | 23 | 23 | 19 | 87 | 87 | ||||||||
| 26221 | 2 | 永田 潔 | 愛知 | 19 | 20 | 17 | 19 | 75 | 75 | ||||||||
| 26284 | 3 | 伊藤 浩 | 愛知 | 20 | 18 | 18 | 16 | 72 | 72 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 26032 | 1 | 黒宮 彰 | 愛知 | 20 | 21 | 22 | 21 | 84 | 84 | ||||||||
| 26347 | 2 | 今井 貴志 | 愛知 | 18 | 22 | 23 | 20 | 83 | 83 | ※3 | |||||||
| 26317 | 3 | 長山 修治 | 愛知 | 20 | 20 | 19 | 24 | 83 | 83 | ※2 | |||||||
| 28125 | 4 | 棚瀬 賢一郎 | 三重 | 23 | 21 | 19 | 20 | 83 | 83 | ※0 | |||||||
| 26326 | 5 | 畠 元 | 愛知 | 21 | 23 | 21 | 18 | 83 | 83 | ※0 | |||||||
| 26286 | 6 | 中嶋 明博 | 愛知 | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 | 83 | ※0 | |||||||
| 26037 | 7 | 近藤 鉎夫 | 愛知 | 21 | 21 | 17 | 23 | 82 | 82 | ||||||||
| 26324 | 8 | 山本 浩二 | 愛知 | 19 | 22 | 19 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 26038 | 9 | 佐波 光男 | 愛知 | 21 | 20 | 19 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 26056 | 10 | 中根 逸朗 | 愛知 | 18 | 23 | 19 | 20 | 80 | 80 | ||||||||
| 24225 | 11 | 横尾 誠一 | 東京 | 19 | 22 | 20 | 19 | 80 | 80 | ||||||||
| 25056 | 12 | 山本 博 | 静岡 | 23 | 19 | 22 | 14 | 78 | 78 | ||||||||
| 26307 | 13 | 井上 宏治 | 愛知 | 19 | 18 | 20 | 21 | 78 | 78 | ||||||||
| 26288 | 14 | 村上 憲明 | 愛知 | 22 | 19 | 18 | 18 | 77 | 77 | ||||||||
| 26312 | 15 | 渕川 泰史郎 | 愛知 | 19 | 20 | 21 | 16 | 76 | 76 | ||||||||
| 26352 | 16 | 奈須 辰男 | 愛知 | 23 | 18 | 19 | 16 | 76 | 76 | ||||||||
| 26251 | 17 | 鬼頭 亨介 | 愛知 | 21 | 18 | 20 | 15 | 74 | 74 | ||||||||
| 26255 | 18 | 浅山 高人 | 愛知 | 19 | 19 | 20 | 15 | 73 | 73 | ||||||||
| 39095 | 19 | 岡田 勝治 | 滋賀 | 19 | 18 | 20 | 15 | 72 | 72 | ||||||||
| 26187 | 20 | 本田 末親 | 愛知 | 17 | 14 | 21 | 19 | 71 | 71 | ||||||||
| 26060 | 21 | 廣田 史夫 | 愛知 | 18 | 15 | 18 | 18 | 69 | 69 | ||||||||
| 26361 | 22 | 佐々木 省三 | 愛知 | 17 | 19 | 16 | 16 | 68 | 68 | ||||||||
| 35292 | 23 | 田 英一 | 大阪 | 15 | 16 | 12 | 15 | 58 | 58 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 26128 | 1 | 吉永 弘美 | 愛知 | 20 | 18 | 19 | 20 | 77 | 77 | ||||||||
| 26313 | 2 | 加藤 尚晴 | 愛知 | 19 | 20 | 16 | 18 | 73 | 73 | ||||||||
| 26316 | 3 | 松岡 幸夫 | 愛知 | 19 | 15 | 20 | 16 | 70 | 70 | ||||||||
| 27214 | 4 | 安田 昇 | 岐阜 | 16 | 17 | 19 | 18 | 70 | 70 | ||||||||
| 26051 | 5 | 富成 良哉 | 愛知 | 17 | 15 | 21 | 16 | 69 | 69 | ||||||||
| 26275 | 6 | 大橋 幸一 | 愛知 | 7 | 16 | 17 | 17 | 57 | 57 | ||||||||
| 26206 | 7 | 加藤 源吾 | 愛知 | 5 | 7 | 7 | 6 | 25 | 25 | ||||||||
| ●スキートクラスなし | |||||||||||||||||
| 26164 | 1 | 須藤 雅樹 | 愛知 | 22 | 22 | 22 | 18 | 84 | 84 | ||||||||
| 26232 | 2 | 高間 勇次 | 愛知 | 21 | 21 | 22 | 19 | 83 | 83 | ||||||||
| 26196 | 3 | 橋本 康一 | 愛知 | 18 | 22 | 20 | 22 | 82 | 82 | ||||||||
| 35293 | 4 | 後藤 一成 | 大阪 | 16 | 22 | 22 | 21 | 81 | 81 | ||||||||
| 26350 | 5 | 小島 章敬 | 愛知 | 18 | 18 | 19 | 22 | 77 | 77 | ||||||||
| 26285 | 6 | 山本 昌行 | 愛知 | 19 | 19 | 22 | 14 | 74 | 74 | ||||||||
| 26309 | 7 | 岩田 堯 | 愛知 | 16 | 16 | 16 | 18 | 66 | 66 | ||||||||
| 25213 | 8 | 池谷 隆夫 | 静岡 | 16 | 19 | 16 | 11 | 62 | 62 | ||||||||
