第2次愛知
平成28年5月7~8日
天気 晴
気温 22℃ 
風速 2m
トラップセット№7・2
愛知県総合射撃場
愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
25201 1 鈴木 尚 静岡 20 22 21 20 83 22 21 22 20 85   168    
28249 2 谷川 智弘 三重 20 21 21 20 82 21 21 20 21 83   165    
26221 3 永田 潔 愛知 19 14 22 21 76 21 21 21 21 84   160    
26226 4 永田 英二 愛知 17 19 17 23 76 20 22 19 22 83   159    
26324   山本 浩二 愛知           23 16 20 22 81   81    
28125   棚瀬 賢一郎 三重           21 18 17 20 76   76    
●トラップBクラス    
26284 1 伊藤 浩 愛知 19 21 23 20 83 20 24 21 17 82   165    
26187 2 本田 末親 愛知 21 22 22 23 88 18 19 17 21 75   163    
26288 3 井上 憲明 愛知 25 21 16 20 82 20 15 22 21 78   160 ※1  
26326 4 畠  元 愛知 20 18 20 20 78 17 22 21 22 82   160 ※0  
26286 5 中嶋 明博 愛知 19 21 20 20 80 20 18 21 20 79   159    
26255 6 浅山 高人 愛知 21 16 21 20 78 22 17 19 22 80   158    
25091 7 今村 典彦 静岡 17 19 18 20 74 25 20 21 18 84   158    
26352 8 奈須 辰男 愛知 18 19 19 18 74 21 20 19 23 83   157    
25233 9 朝比奈 修作 静岡 18 17 20 20 75 24 18 21 19 82   157    
26037 10 近藤 鉎夫 愛知 17 19 20 15 71 20 23 18 21 82   153    
26307 11 村上 宏治 愛知 19 15 24 18 76 16 20 21 16 73   149    
26056 12 中根 逸朗 愛知 18 18 18 16 70 19 22 19 17 77   147    
26347 13 今井 貴志 愛知 20 19 18 19 76 21 19 17 14 71   147    
26280 14 今井 薫 愛知 17 18 15 19 69 16 19 22 20 77   146    
25247 15 久米 伸夫 静岡 18 18 21 14 71 18 16 20 20 74   145    
27132 16 曽村 克幸 岐阜 19 19 15 14 67 21 16 18 19 74   141    
27196   山口 浩二 岐阜           22 18 20 20 80   80    
26060   廣田 史夫 愛知 15 23 19 21 78             78    
26032   黒宮 彰 愛知           22 18 15 20 75   75    
26251   鬼頭 亨介 愛知           18 19 22 16 75   75    
28273   山本 雄三 三重           18 17 18 21 74   74    
26050   所 清明 愛知           16 18 17 20 71   71    
25141   松下 憲道 静岡           20 15 17 17 69   69    
27214   安田 昇 岐阜           18 20 16 12 66   66    
●トラップCクラス    
26249 1 河合 岩夫 愛知 16 20 17 21 74 20 18 17 19 74   148    
26340 2 冨田 卓美 愛知 19 19 17 19 74 18 16 16 23 73   147    
26215 3 鈴川 大元 愛知 20 16 20 18 74 15 16 20 17 68   142    
26222 4 大山 修 愛知 17 16 21 16 70 15 17 16 21 69   139    
25254 5 原口 秀樹 静岡 16 16 15 20 67 20 12 19 16 67   134    
26329 6 塚本 浩司 愛知 15 19 20 19 73 16 19 13 11 59   132    
26272 7 中西 隆浩 愛知 19 15 13 16 63 16 10 18 18 62   125    
27201   澤田 いづみ 岐阜 18 24 20 16 78             78    
26051   富成 良哉 愛知 18 18 20 18 74             74    
27211   佐々木 淳基 岐阜 14 20 18 16 68             68    
26360   川出 史郎 愛知 18 18 17 14 67             67    
26299   鷲見 成晴 愛知           16 18 15 16 65   65    
26313   加藤 尚晴 愛知 19 16 17 12 64             64    
26331   竹内 伸欣 愛知           15 16 16 16 63   63    
●スキートAクラス    
26164 1 須藤 雅樹 愛知 19 23 19 21 82 21 22 20 23 86   168    
26343 2 飯田 光治 愛知 20 20 24 21 85 23 19 19 19 80   165    
●スキートBクラス    
27184 1 三尾 吉孝 岐阜 20 22 20 17 79 21 23 23 24 91   170    
27027 2 古田 満念 岐阜 19 22 23 19 83 22 21 17 18 78   161    
27020 3 田上 守里 岐阜 20 18 20 20 78 22 18 21 20 81   159    
25274 4 岡田 友聡 静岡 20 21 23 17 81 19 16 20 16 71   152    
25270 5 名雪 誠 静岡 18 21 18 17 74 17 18 20 18 73   147    
26351 6 秋山 哲也 愛知 13 17 21 17 68 23 22 13 20 78   146    
27175 7 羽生 立美 岐阜 19 16 19 19 73 17 20 18 16 71   144    
26350 8 小島 章敬 愛知 17 17 15 18 67 15 19 19 19 72   139    
26165 9 瀬戸 輝夫 愛知 15 16 21 14 66 16 17 21 18 72   138    
26285 10 山本 昌行 愛知 13 19 19 12 63 19 16 17 16 68   131    
27026 11 古川 昌生 岐阜 17 16 15 16 64 11 19 17 17 64   128    
26309 12 岩田 堯 愛知 11 19 17 13 60 16 13 19 15 63   123    
28117   西村 強 三重           21 21 21 20 83   83    
28315   綿引 利夫 三重           20 19 23 19 81   81    
26196   橋本 康一 愛知           19 18 18 23 78   78    
26232   高間 勇次 愛知           20 19 21 17 77   77    
28127   駒田 行宏 三重           16 21 17 16 70   70    
27209   柴田 憲幸 岐阜           17 14 16 20 67   67    
28359   加藤 仁史 三重           17 16 16 15 64   64    
28263   浅田 勇雄 三重           17 17 12 13 59   59    
27112   多田 泰久 岐阜           12 16 18 12 58   58    
27025   福田 勝巳 岐阜           9 10 8 11 38   38