2018年度成績データ
№ | 月日 | 主管協会 | 大会名 | ルール | 種目 | 男・女 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 | |
180010 | 4月8日 | 茨城 | 第1次茨城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター | |
180057 | 5月6日 | 茨城 | 第2次茨城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター | |
180074 | 5月23日 | 茨城 | 関東ブロック対抗親善 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | なし | 狩猟者研修センター | |
180104 | 6月16日 | 茨城 | 第3次茨城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター | |
180127 | 6月27日 | 茨城 | 関東選手権 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | なし | 狩猟者研修センター | |
180174 | 8月1日 | 茨城 | 第73回国民体育大会関東ブロック大会兼リハーサル大会 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | なし | 狩猟者研修センター | |
180185 | 8月12日 | 茨城 | 第4次茨城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター | |
180205 | 9月2日 | 茨城 | 第5次茨城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター | |
180226 | 10月14日 | 茨城 | 第6次茨城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター |
2017年度成績データ
No. | 日付 | 主管協会 | 大会名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 |
170019 | 4月16日 | 茨城 | 第1次茨城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター |
170042 | 5月3日 | 茨城 | 第2次茨城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター |
170122 | 6月25日 | 茨城 | 第3次茨城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター |
170175 | 8月6日 | 茨城 | 第4次茨城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター |
170221 | 9月18日 | 茨城 | 第5次茨城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター |
170229 | 10月9日 | 茨城 | 第6次茨城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 狩猟者研修センター |
2016年度成績データ
No. | 開催日 | 主管協会 | 大 会 名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射 撃 場 |
160018 | 4月17日 | 茨城 | 第1次茨城 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B | 狩猟者研修センター |
160043 | 5月3日 | 茨城 | 第2次茨城 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B | 狩猟者研修センター |
160086 | 6月1日 | 茨城 | 第3次茨城 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B | 狩猟者研修センター |
160177 | 8月7日 | 茨城 | 第4次茨城 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B | 狩猟者研修センター |
160204 | 9月3日 | 茨城 | 第5次茨城 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B | 狩猟者研修センター |
160238 | 10月22日 | 茨城 | 第6次茨城 | T・S | 100 | A・B | 成田 | |
160251 | 11月6日 | 茨城 | 第7次茨城 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B | 狩猟者研修センター |
2015年度成績データ
大会ID | 開催日 | 主管 | 大会名 | トラップ 撃数 | トラップ クラス | スキー ト撃数 | スキート | 射撃場 |
150036 | 2015/4/29 | 茨城 | 第1次茨城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 土浦射撃倶楽部筑波 |
150107 | 2015/6/21 | 茨城 | 第2次茨城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 狩猟者研修センター |
150157 | 2015/7/26 | 茨城 | 第3次茨城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 土浦射撃倶楽部筑波 |
150171 | 2015/8/8 | 茨城 | 第4次茨城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 狩猟者研修センター |
150218 | 2015/9/27 | 茨城 | 第5次茨城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 狩猟者研修センター |
150230 | 2015/10/17 | 茨城 | 第6次茨城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 成田 |
150237 | 2015/11/1 | 茨城 | 第7次茨城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 狩猟者研修センター |