関東選手権大会
平成30年6月27日
天気 晴
気温 29℃
風速 5m
トラップセット№5・3
茨城県狩猟者研修センター射撃場
茨城県笠間市石寺680 ℡0296-72-3817

 

●トラップクラスなし
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
21458 1 戸村 輝雄 千葉 22 24 23 22 91 91
24212 2 井上 裕之 東京 22 21 23 23 89 89 ※1
17289 3 信田 好輝 茨城 22 23 24 20 89 89 ※0
21320 4 新田 隆志 千葉 21 23 24 20 88 88
17237 5 飯田 惠夫 茨城 22 20 22 23 87 87
18288 6 佐藤 仁一 栃木 21 22 22 22 87 87
24062 7 康 治雄 東京 23 22 23 19 87 87
17211 8 萩野谷 豊光 茨城 23 20 21 22 86 86
21464 9 早坂 紘樹 千葉 22 21 23 20 86 86
19252 10 周藤 行雄 群馬 24 18 24 19 85 85
17196 11 大川 幹雄 茨城 20 21 21 22 84 84
18256 12 大橋 武司 栃木 21 20 21 22 84 84
22581 13 廣岡 富美恵 神奈川 21 21 20 22 84 84
17228 14 赤川 順一 茨城 22 23 20 18 83 83
23240 15 椙浦 弘 山梨 20 19 23 20 82 82
17133 16 岡部 清一 茨城 22 21 19 20 82 82
21516 17 緑川 明人 千葉 23 21 19 19 82 82
19235 18 黒澤 健児 群馬 23 22 18 19 82 82
17308 19 鹿志村 翔平 茨城 23 23 17 19 82 82
17300 20 戸塚 聖嗣 茨城 20 20 20 20 80 80
18275 21 原田 光男 栃木 18 22 20 19 79 79
21512 22 石川 喜美 千葉 22 20 16 20 78 78
20529 23 針生 健一 埼玉 17 18 21 21 77 77
17995 24 綿引 啓一 茨城 19 18 21 19 77 77
23091 25 金井 典美 山梨 24 19 19 15 77 77
20498 26 小曽川 章 埼玉 21 19 16 20 76 76
17284 27 山口 正己 茨城 21 20 20 14 75 75
17036 28 沼田 利光 茨城 17 18 17 22 74 74
17042 29 大里 友史 茨城 18 20 17 19 74 74
19244 30 加島 好文 群馬 18 19 20 17 74 74
18293 31 野澤 明 栃木 22 17 20 15 74 74
17072 32 野口 裕宣 茨城 19 14 17 19 69 69
24060 33 武松 伸人 東京 16 21 16 16 69 69
17275 34 諏訪 和之 茨城 17 19 20 13 69 69
20545 35 須賀 勇気 埼玉 14 18 17 18 67 67
17194 36 菊地 英雄 茨城 14 20 18 15 67 67
17294 37 藤田 秀人 茨城 18 13 17 18 66 66
17232 38 工藤 千香子 茨城 14 17 14 18 63 63
17257 39 岸本 健也 茨城 12 15 17 17 61 61
●スキートクラスなし
23201 1 小池 康弘 山梨 23 23 21 21 88 88
18156 2 内山 豊 栃木 23 21 20 23 87 87
23237 3 平野 智久 山梨 21 22 20 22 85 85
20524 4 堂本 隆志 埼玉 21 20 24 18 83 83
22050 5 池永 憲一 神奈川 20 20 21 21 82 82
22364 6 遠藤 茂和 神奈川 22 19 20 21 82 82
22507 7 本山 浩一郎 神奈川 21 21 20 20 82 82
17212 8 石井 克明 茨城 17 23 18 23 81 81
18215 9 十代田 伸 栃木 22 21 18 20 81 81
22573 10 小泉 元 神奈川 22 18 19 20 79 79
21119 11 浅野 正昭 千葉 21 20 19 18 78 78
23155 12 望月 優志 山梨 22 18 18 19 77 77
24170 13 稲田 修 東京 19 21 17 19 76 76
19212 14 新井 勝 群馬 19 18 21 17 75 75
24160 15 浦辺 里香 東京 20 23 16 16 75 75
17299 16 豊﨑 健典 茨城 18 16 21 18 73 73
22392 17 加藤 久善 神奈川 15 17 17 21 70 70
17208 18 山下 忠一 茨城 19 16 17 18 70 70
21478 19 関本 武 千葉 14 17 18 20 69 69
17278 20 石田 博 茨城 9 8 13 15 55 55