第73回国民体育大会関東ブロック大会
平成30年8月1日
天気 晴
気温 35℃
風速 1m
トラップセット№2・9
茨城県狩猟者研修センター射撃場
茨城県笠間市石寺680 ℡0296-72-3817

 

【トラップ競技 個人成績】
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
20442 1 大山 重隆 埼玉 24 25 24 25 98 98
17238 2 中山 由起枝 茨城 22 24 24 25 95 95
24212 3 井上 裕之 東京 21 25 23 25 94 94
23091 4 金井 典美 山梨 23 23 23 24 93 93
22362 5 井上 恵 神奈川 24 24 21 24 93 93
22146 6 加藤 修一 神奈川 23 22 23 24 92 92
17289 7 信田 好輝 茨城 23 21 24 23 91 91
21464 8 早坂 紘樹 千葉 24 22 22 23 91 91
22590 9 小野寺 剛 神奈川 22 24 21 23 90 90
24011 10 髙安 儀和 東京 23 23 22 22 90 90
19237 11 小島 千恵美 群馬 24 21 19 25 89 89
21512 12 石川 喜美 千葉 22 22 19 25 88 88
24079 13 石川 一郎 東京 22 22 21 23 88 88
21515 14 宮島 裕輔 千葉 21 23 23 21 88 88
21458 15 戸村 輝雄 千葉 21 22 21 23 87 87
22563 16 山口 勝利 神奈川 22 21 22 22 87 87
22520 17 佐藤 和博 神奈川 23 23 22 19 87 87
20488 18 藤原 靖浩 埼玉 18 22 23 23 86 86
18252 19 小川 裕之 栃木 21 21 22 22 86 86
17211 20 萩野谷 豊光 茨城 21 20 24 21 86 86
18256 21 大橋 武司 栃木 23 23 21 19 86 86
24062 22 康 治雄 東京 22 20 23 20 85 85
21465 23 秋葉 隆行 千葉 19 24 22 20 85 85
24014 24 柿原 健晴 東京 21 23 19 21 84 84
21516 25 緑川 明人 千葉 20 22 22 20 84 84
23240 26 椙浦 弘 山梨 22 20 22 20 84 84
20537 27 大澤 隆二 埼玉 21 23 21 19 84 84
19172 28 周藤 行雄 群馬 20 22 18 23 83 83
22591 29 見上 貴 神奈川 20 22 19 22 83 83
18288 30 佐藤 仁一 栃木 21 23 17 22 83 83
24008 31 柿原 康晴 東京 21 22 19 21 83 83
18275 32 原田 光男 栃木 18 23 22 19 82 82
18283 33 左近士 玄雄 栃木 21 22 20 19 82 82
20528 34 粕谷 泰之 埼玉 24 19 22 17 82 82
20327 35 峰岸 茂 埼玉 20 19 23 19 81 81
17196 36 大川 幹雄 茨城 20 21 22 18 81 81
18293 37 野沢 明 栃木 19 21 19 20 79 79
19212 38 新井 勝 群馬 15 24 2 19 79 79
17228 39 赤川 順一 茨城 18 20 17 23 78 78
19244 40 加島 好文 群馬 17 21 20 20 78 78
23186 41 内藤 洋仁 山梨 19 21 18 20 78 78
20434 42 栗原 貞夫 埼玉 17 18 20 22 77 77
23236 43 小池 將 山梨 20 19 17 21 77 77
19235 44 黒澤 健児 群馬 19 20 20 18 77 77
23220 45 大面 護 山梨 24 21 16 16 77 77
23238 46 伊藤 健太郎 山梨 20 19 18 19 76 76
17284 47 山口 正己 茨城 18 20 18 17 73 73
19196 48 堀口 英明 群馬 19 14 17 17 67 67
【スキート競技 個人成績】
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18216 1 折原 研二 栃木 22 25 24 25 96 96
21478 2 関本 武 千葉 24 23 23 25 95 95
19215 3 丸山 和成 群馬 23 23 22 25 93 93
22401 4 嘉山 善雄 神奈川 22 21 25 21 89 89
18215 5 十代田 伸 栃木 22 23 23 21 89 89
19138 6 青木 豊 群馬 23 22 20 23 88 88
24007 7 渡辺 賢次 東京 20 24 21 22 87 87
23201 8 小池 康弘 山梨 21 22 23 21 87 87
18156 9 内山 豊 栃木 20 22 22 22 86 86
23181 10 志村 憲男 山梨 21 23 21 21 86 86
24012 11 柳 英志 東京 20 21 20 24 85 85
22364 12 遠藤 茂和 神奈川 22 20 21 22 85 85
20524 13 堂本 隆志 埼玉 20 23 22 20 85 85
21455 14 三上 佳也 千葉 22 22 22 18 84 84
19238 15 田村 直人 群馬 21 16 23 23 83 83
22573 16 小泉 元 神奈川 18 21 23 21 83 83
18294 17 神長 俊行 栃木 21 22 19 20 82 82
20518 18 澤野 能宏 埼玉 21 22 21 18 82 82
17299 19 豊﨑 健典 茨城 20 18 23 20 81 81
23237 20 平野 智久 山梨 18 22 21 20 81 81
19106 21 今泉 道男 群馬 18 21 23 19 81 81
20452 22 中村 猛 埼玉 21 19 18 22 80 80
23155 23 望月 優志 山梨 20 21 19 20 80 80
17140 24 益子 哲士 茨城 22 20 18 20 80 80
20380 25 青砥 栄三 埼玉 20 20 19 20 79 79
17212 26 石井 克明 茨城 20 17 21 17 75 75
22050 27 池永 憲一 神奈川 17 18 18 20 73 73
24169 28 上村 政一 東京 16 19 18 17 70 70
24116 29 浦辺 里香 東京 18 15 21 15 69 69
21511 30 鳥越 和久 千葉 18 14 18 18 68 68
21497 31 石出 信 千葉 18 18 15 17 68 68
17278 32 石田 博 茨城 15 18 17 12 62 62