宮城県成績データ
				
				
					
					
| № |  | 月日 | 主管協会 | 大会名 | ルール | 種目 | 男・女 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 | 
|  |  | 4月30日 | 宮城 | 第1次宮城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 180069 |  | 5月20日 | 宮城 | 第2次宮城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 180179 |  | 8月5日 | 宮城 | 第3次宮城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 180189 |  | 8月18~19日 | 宮城 | 第45回東北総合体育大会兼東北選手権大会 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | なし | 宮城県クレー | 
| 180209 |  | 9月9日 | 宮城 | 第4次宮城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 180218 |  | 10月7日 | 宮城 | 第5次宮城 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
2017年度成績データ
| No. | 開催日 | 主管協会 | 大会名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 | 
| 170055 | 5月7日 | 宮城 | 第1次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 170110 | 6月18日 | 宮城 | 第2次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 170174 | 8月6日 | 宮城 | 第3次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 170220 | 9月18日 | 宮城 | 第4次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 170228 | 10月9日 | 宮城 | 第5次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
2016年度成績データ
| No. | 開催日 | 主管協会 | 大 会 名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射 撃 場 | 
| 160042 | 5月3日 | 宮城 | 第1次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 160093 | 6月5日 | 宮城 | 第2次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 160157 | 7月24日 | 宮城 | 第3次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 160220 | 9月19日 | 宮城 | 第4次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 160235 | 10月16日 | 宮城 | 第5次宮城 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
2015年度成績データ
| 大会ID | 開催日 | 主管 | 大会名 | トラップ 撃数 | トラップ クラス | スキー ト撃数 | スキート | 射撃場 | 
| 150054 | 2015/5/6 | 宮城 | 第1次宮城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 150119 | 2015/6/28 | 宮城 | 第2次宮城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 150176 | 2015/8/9 | 宮城 | 第3次宮城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 150216 | 2015/9/23 | 宮城 | 第4次宮城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 宮城県クレー | 
| 150233 | 2015/10/18 | 宮城 | 第5次宮城 | 100 | A・B | 100 | A・B | 宮城県クレー |