| 第4次宮城 | 
| 平成30年9月9日 | 
| 天気 雨 | 
| 気温 18℃ | 
| 風速 | 
| トラップセット№1 | 
| 宮城県クレー射撃場 | 
| 宮城県柴田郡村田町大字足立大平山1-24 ℡0224-84-6551 | 
 
●トラップAクラス
会員番号	順位	氏名	所属	1R	2R	3R	4R	計	5R	6R	7R	8R	計	FR	総計	SO	摘要
15147	1	後藤 孝悦	宮城	22	21	20	24	87							87
29156	2	小川 忠	新潟	20	22	20	24	86							86
13363	3	佐藤 真	岩手	21	20	21	18	80							80
●トラップBクラス
14128	1	大川 明久	山形	22	22	24	23	91							91	※2
15131	2	大宮 淳一	宮城	22	22	25	22	91							91	※1
15020	3	中山 次郎	宮城	24	20	24	22	90							90
15154	4	金子 和亮	宮城	23	21	22	21	87							87
15166	5	KO YUNG HWEI	宮城	18	21	20	24	83							83
14078	6	須貝 昇	山形	19	23	22	19	83							83
15144	7	菊地 盛敏	宮城	19	22	21	20	82							82
15163	8	尾形 洋樹	宮城	19	19	23	20	81							81
13235	9	工藤 博貴	岩手	18	24	20	19	81							81
12094	10	國澤 拓	秋田	20	20	20	20	80							80
13182	11	熊谷 章	岩手	24	19	18	16	77							77
18251	12	松本 一広	栃木	17	16	23	19	75							75
24036	13	平久保 清	東京	15	21	21	17	74							74
29150	14	井崎 誠一	新潟	20	21	13	18	72							72
14005	15	藤田 茂男	山形	18	17	18	17	70							70
15129	16	津田 道郎	宮城	17	19	21	13	70							70
16230	17	加藤 貴之	福島	17	16	18	17	68							68
15137	18	佐々木 武雄	宮城	19	21	15	13	68							68
15130	19	佐藤 昌樹	宮城	19	15	17	16	67							67
16214	20	阿部 善八郎	福島	15	18	19	15	67							67
18291	21	金 三郎	栃木	20	12	13	16	61							61
14094	22	木村 吉博	山形	15	15	15	12	57							57
●スキートAクラス
15150	1	宮本 敦司	宮城	20	22	22	24	88							88
16189	2	鈴木 正一	福島	21	21	22	21	85							85
●スキートBクラス
16232	1	鈴木 正之	福島	19	21	20	19	79							79
14058	2	新田 勉	山形	19	18	20	21	78							78
15094	3	髙橋 一夫	宮城	18	18	13	20	69							69
14132	4	佐藤 卓生	山形	16	20	16	16	68							68
14135	5	辻村 清美	山形	14	12	16	15	57							57		
