| 第45回東北総合体育大会兼東北選手権大会 | 
| 平成30年8月19日 | 
| 天気 晴 | 
| 気温 19℃ | 
| 風速 2m | 
| トラップセット№3・8 | 
| 宮城県クレー射撃場 | 
| 宮城県柴田郡村田町大字足立大平山1-24 ℡0224-84-6551 | 
| ●トラップクラス | ||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 競射 | ファイナル | 競射 | 摘要 | 
| 16064 | 1 | 大竹 淳 | 福島 | 23 | 21 | 24 | 24 | 92 | 20 | |||
| 14128 | 2 | 大川 明久 | 山形 | 23 | 20 | 21 | 23 | 87 | 19 | |||
| 16193 | 3 | 猪狩 貴光 | 福島 | 24 | 21 | 20 | 23 | 88 | 19 | |||
| 13235 | 4 | 工藤 博貴 | 岩手 | 22 | 21 | 21 | 20 | 84 | 18 | |||
| 15147 | 5 | 後藤 孝悦 | 宮城 | 20 | 19 | 24 | 24 | 87 | 16 | |||
| 12151 | 6 | 小金澤 誠 | 秋田 | 23 | 25 | 16 | 24 | 88 | 16 | |||
| 16235 | 7 | 早水 良幸 | 福島 | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | ||||
| 12094 | 8 | 國澤 拓 | 秋田 | 22 | 19 | 21 | 21 | 83 | ||||
| 13286 | 9 | 白藤 博康 | 岩手 | 21 | 19 | 21 | 20 | 81 | ||||
| 11141 | 10 | 松江 康晴 | 青森 | 21 | 19 | 18 | 22 | 80 | ||||
| 15163 | 11 | 尾形 洋樹 | 宮城 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
| 16225 | 12 | 吉成 匡弘 | 福島 | 17 | 19 | 19 | 24 | 79 | ||||
| 13374 | 13 | 千葉 道徳 | 岩手 | 19 | 22 | 17 | 21 | 79 | ||||
| 11160 | 14 | 工藤 敏二 | 青森 | 21 | 18 | 20 | 20 | 79 | ||||
| 12148 | 15 | 佐藤 洋尚 | 秋田 | 19 | 21 | 17 | 20 | 77 | ||||
| 15131 | 16 | 大宮 淳一 | 宮城 | 20 | 18 | 20 | 19 | 77 | ||||
| 12069 | 17 | 中村 収一 | 秋田 | 19 | 21 | 18 | 19 | 77 | ||||
| 12147 | 18 | 加賀谷 駿 | 秋田 | 22 | 18 | 20 | 17 | 77 | ||||
| 16213 | 19 | 渡邉 克哉 | 福島 | 18 | 18 | 21 | 19 | 76 | ||||
| 13376 | 20 | 辻山 拓也 | 岩手 | 20 | 21 | 19 | 16 | 76 | ||||
| 15160 | 21 | 高橋 博明 | 宮城 | 19 | 17 | 18 | 21 | 75 | ||||
| 13367 | 22 | 中舘 廣一 | 岩手 | 20 | 14 | 18 | 22 | 74 | ||||
| 15137 | 23 | 佐々木 武雄 | 宮城 | 17 | 20 | 19 | 18 | 74 | ||||
| 16223 | 24 | 小豆畑 恵則 | 福島 | 19 | 17 | 21 | 17 | 74 | ||||
| 15144 | 25 | 菊地 盛敏 | 宮城 | 17 | 19 | 17 | 20 | 73 | ||||
| 11163 | 26 | 山崎 哲 | 青森 | 20 | 18 | 17 | 18 | 73 | ||||
| 15154 | 27 | 金子 和亮 | 宮城 | 21 | 17 | 16 | 17 | 71 | ||||
| 15157 | 28 | 鈴木 俊 | 宮城 | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 | ||||
| 11169 | 29 | 上谷 真一 | 青森 | 15 | 18 | 20 | 17 | 70 | ||||
| 15139 | 30 | 橋本 洋司 | 宮城 | 19 | 16 | 18 | 17 | 70 | ||||
| 16224 | 31 | 大和田 衞 | 福島 | 19 | 17 | 19 | 15 | 70 | ||||
| 13298 | 32 | 小野寺 紀 | 岩手 | 14 | 18 | 21 | 15 | 68 | ||||
| 14078 | 33 | 須貝 昇 | 山形 | 16 | 18 | 14 | 18 | 66 | ||||
| 14138 | 34 | 土田 慎平 | 山形 | 17 | 14 | 19 | 16 | 66 | ||||
| 16230 | 35 | 加藤 貴之 | 福島 | 10 | 17 | 18 | 20 | 65 | ||||
| 14094 | 36 | 木村 吉博 | 山形 | 16 | 15 | 17 | 17 | 65 | ||||
| 12091 | 37 | 柏谷 勝美 | 秋田 | 14 | 19 | 17 | 15 | 65 | ||||
| 14005 | 38 | 藤田 茂男 | 山形 | 14 | 19 | 17 | 15 | 65 | ||||
| 12138 | 39 | 高橋 菊男 | 秋田 | 10 | 15 | 16 | 19 | 60 | ||||
| 12149 | 40 | 高橋 宏信 | 秋田 | 15 | 10 | 18 | 17 | 60 | ||||
| 12104 | 41 | 門脇 吉美 | 秋田 | 12 | 14 | 21 | 13 | 60 | ||||
| 14077 | 42 | 長谷部 昇 | 山形 | 14 | 13 | 8 | 9 | 44 | ||||
| 11181 | 43 | 奈良 安規 | 青森 | 11 | 7 | 11 | 12 | 41 | ||||
| 11183 | 44 | 森 一雄 | 青森 | 10 | 12 | 8 | 7 | 37 | ||||
| ●スキートクラス | ||||||||||||
| 13345 | 1 | 武内 重人 | 岩手 | 23 | 20 | 20 | 24 | 87 | 24 | |||
| 13329 | 2 | 佐藤 一将 | 岩手 | 23 | 22 | 23 | 24 | 92 | 23 | |||
| 13346 | 3 | 西川 良幸 | 岩手 | 23 | 21 | 19 | 24 | 87 | 21 | |||
| 12059 | 4 | 澤橋 憲一 | 秋田 | 20 | 22 | 19 | 22 | 83 | 20 | |||
| 13344 | 5 | 村谷 信明 | 岩手 | 21 | 24 | 20 | 23 | 88 | 19 | |||
| 15150 | 6 | 宮本 敦司 | 宮城 | 21 | 21 | 22 | 22 | 86 | 19 | |||
| 14133 | 7 | 稲田 仁 | 山形 | 22 | 17 | 22 | 21 | 82 | ||||
| 13356 | 8 | 菊地 健一 | 岩手 | 23 | 20 | 23 | 15 | 81 | ||||
| 12131 | 9 | 齋藤 豊隆 | 秋田 | 21 | 22 | 18 | 19 | 80 | ||||
| 15096 | 10 | 玉渕 彰 | 宮城 | 17 | 23 | 17 | 22 | 79 | ||||
| 12108 | 11 | 二木 満 | 秋田 | 20 | 17 | 21 | 21 | 79 | ||||
| 16239 | 12 | 渡邊 和幸 | 福島 | 20 | 19 | 19 | 21 | 79 | ||||
| 16232 | 13 | 鈴木 正之 | 福島 | 19 | 22 | 19 | 19 | 79 | ||||
| 14132 | 14 | 佐藤 卓生 | 山形 | 17 | 19 | 23 | 19 | 78 | ||||
| 12146 | 15 | 吉永 達也 | 秋田 | 18 | 20 | 21 | 19 | 78 | ||||
| 14058 | 16 | 新田 勉 | 山形 | 16 | 22 | 21 | 18 | 77 | ||||
| 12109 | 17 | 関向 勝 | 秋田 | 21 | 19 | 16 | 20 | 76 | ||||
| 16095 | 18 | 荻野 裕剛 | 福島 | 18 | 22 | 19 | 16 | 75 | ||||
| 14030 | 19 | 工藤 邦夫 | 山形 | 16 | 20 | 20 | 18 | 74 | ||||
| 11185 | 20 | 藤野 晋三 | 青森 | 19 | 21 | 19 | 15 | 74 | ||||
| 11179 | 21 | 大川 誠 | 青森 | 17 | 16 | 18 | 22 | 73 | ||||
| 16189 | 22 | 鈴木 正一 | 福島 | 16 | 19 | 19 | 19 | 73 | ||||
| 15156 | 23 | 早坂 勝政 | 宮城 | 17 | 14 | 20 | 21 | 72 | ||||
| 16180 | 24 | 熊 一男 | 福島 | 17 | 16 | 20 | 19 | 72 | ||||
| 11184 | 25 | 齊藤 悟 | 青森 | 17 | 15 | 19 | 19 | 70 | ||||
| 14136 | 26 | 小松 二男 | 山形 | 18 | 17 | 17 | 15 | 67 | ||||
| 15094 | 27 | 髙橋 一夫 | 宮城 | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | ||||
| 11155 | 28 | 佐藤 光生 | 青森 | 15 | 17 | 16 | 17 | 65 | ||||
| 11158 | 29 | 臼木 弘人 | 青森 | 11 | 17 | 16 | 12 | 56 | ||||
| 15159 | 30 | 羽田 礼生奈 | 宮城 | 16 | 10 | 14 | 10 | 50 | ||||
