山梨県成績データ
				
				
					
					
| № |  | 月日 | 主管協会 | 大会名 | ルール | 種目 | 男・女 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 | 
|  |  | 4月1日 | 山梨 | 第1次山梨 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 大月国際クレー | 
| 180050 |  | 5月5日 | 山梨 | 第2次山梨 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 富士国際岩本山総合 | 
| 180098 |  | 6月10日 | 山梨 | 第3次山梨 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 180147 |  | 7月8日 | 山梨 | 第4次山梨 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 180181 |  | 8月5日 | 山梨 | 第5次山梨(国体壮行大会) | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 180227 |  | 10月14日 | 山梨 | 第6次山梨 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 180252 |  | 2月10日 | 山梨 | 第7次山梨 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B・C | 富士国際岩本山総合 | 
2017年度成績データ
| No. | 開催日 | 主管協会 | 大会名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 | 
| 170004 | 4月2日 | 山梨 | 第1次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 大月クレー | 
| 170046 | 5月5日 | 山梨 | 第2次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 富士国際岩本山 | 
| 170112 | 6月18日 | 山梨 | 第3次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 神奈川県立伊勢原 | 
| 170124 | 6月25日 | 山梨 | 甲信静三県対抗 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 下部 | 
| 170153 | 7月23日 | 山梨 | 第4次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 170180 | 8月13日 | 山梨 | 第5次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 170213 | 9月17日 | 山梨 | 第6次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 須山クレー | 
| 170247 | 11月12日 | 山梨 | 第7次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 下部 | 
| 170260 | 2月11日 | 山梨 | 第8次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B・C | 富士国際岩本山 | 
2016年度成績データ
| No. | 開催日 | 主管協会 | 大 会 名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射 撃 場 | 
| 160005 | 4月3日 | 山梨 | 第1次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 大月国際クレー | 
| 160048 | 5月5日 | 山梨 | 第2次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 富士国際岩本山 | 
| 160107 | 6月12日 | 山梨 | 第3次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 神奈川県立伊勢原 | 
| 160112 | 6月25日 | 山梨 | 関東ブロック親善対抗 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 神奈川県立伊勢原 | 
| 160145 | 7月10日 | 山梨 | 第4次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 富士国際岩本山 | 
| 160152 | 7月23日 | 山梨 | 第71回 関東選手権 | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 神奈川県立伊勢原 | 
| 160178 | 8月7日 | 山梨 | 第5次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 神奈川県立伊勢原 | 
| 160193 | 8月21日 | 山梨 | 第71回 関東ブロック | T・S | 9号以下 | 100 | なし | 神奈川県立伊勢原 | 
| 160222 | 9月19日 | 山梨 | 第6次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 須山クレー | 
| 160226 | 9月25日 | 山梨 | 第7次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 下部 | 
| 160242 | 10月23日 | 山梨 | 第8次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 下部 | 
| 160269 | 2月12日 | 山梨 | 第9次山梨 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 富士国際岩本山 | 
2015年度成績データ
| 大会ID | 開催日 | 主管 | 大会名 | トラップ 撃数 | トラップ クラス | スキー ト撃数 | スキート | 射撃場 | 
| 150006 | 2015/4/5 | 山梨 | 第1次山梨 | 100 | A・B | 100 | A・B | 大月クレー | 
| 150050 | 2015/5/5 | 山梨 | 第2次山梨 | 100 | A・B | 100 | A・B | 富士国際岩本山 | 
| 150131 | 2015/7/5 | 山梨 | 第3次山梨 | 100 | A・B | 100 | A・B | 須山クレー |