第71回関東ブロック対抗親善射撃大会
平成28年6月25日
天気 曇
気温 27℃
風速 5m
トラップセット№2・9
神奈川県立伊勢原射撃場
神奈川県伊勢原市上粕屋2380 ℡0463-92-7882

 

●トラップクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24008 1 柿原 康晴 東京 21 24 20 22 87             87    
20155 2 小原 誠 埼玉 23 21 20 21 85             85 ※6  
21465 3 秋葉 隆行 千葉 17 25 23 20 85             85 ※5  
17072 4 野口 裕宣 茨城 23 20 19 22 84             84    
17289 5 信田 好輝 茨城 23 18 22 21 84             84    
21320 6 新田 隆志 千葉 22 21 20 21 84             84    
22146 7 加藤 修一 神奈川 21 20 21 21 83             83    
18239 8 水井 礼和 栃木 21 20 22 20 83             83    
21464 9 早坂 紘樹 千葉 23 20 21 19 83             83    
20527 10 浅見 潤 埼玉 21 23 20 18 82             82    
19213 11 山崎 龍哉 群馬 22 23 17 19 81             81    
23186 12 内藤 洋仁 山梨 20 21 22 18 81             81    
20434 13 栗原 貞夫 埼玉 21 19 18 22 80             80    
20528 14 粕谷 泰之 埼玉 19 21 19 21 80             80    
22362 15 井上 恵 神奈川 24 21 17 17 79             79    
21458 16 戸村 輝雄 千葉 21 21 17 19 78             78    
22290 17 多田 信吾 神奈川 19 16 21 21 77             77    
22193 18 蛭田 恭章 神奈川 18 18 21 20 77             77    
22203 19 雑賀 隆 神奈川 18 19 22 18 77             77    
17299 20 戸塚 聖嗣 茨城 20 17 17 22 76             76    
24180 21 田村 拓也 東京 18 21 15 22 76             76    
21512 22 石川 喜美 千葉 19 21 17 19 76             76    
20051 23 小原 征男 埼玉 22 18 19 17 76             76    
18288 24 佐藤 仁一 栃木 23 20 17 16 76             76    
21421 25 星野 登志夫 千葉 20 21 21 14 76             76    
18252 26 小川 裕之 栃木 19 14 21 21 75             75    
23176 27 阪下 弘 山梨 22 18 16 19 75             75    
23220 28 大面 護 山梨 20 17 20 18 75             75    
22195 29 都築 廣幸 神奈川 22 19 21 13 75             75    
24015 30 門原 信行 東京 17 22 16 19 74             74    
21510 31 林 直樹 千葉 21 20 14 19 74             74    
22549 32 岩見 敬泰 神奈川 20 18 19 16 73             73    
24011 33 髙安 儀和 東京 23 19 19 12 73             73    
19235 34 黒澤 健児 群馬 17 20 16 19 72             72    
18289 35 栗山 智行 栃木 18 19 17 18 72             72    
20488 36 藤原 靖浩 埼玉 21 18 19 14 72             72    
20300 37 清水 兵男 埼玉 17 18 17 19 71             71    
23091 38 金井 典美 山梨 20 16 17 17 70             70    
22436 39 平野 友也 神奈川 19 20 16 15 70             70    
24044 40 飯島 栄樹 東京 21 19 16 14 70             70    
19162 41 石関 圭 群馬 20 18 13 18 69             69    
24010 42 斎藤 博之 東京 16 24 12 17 69             69    
18267 43 小川 勝 栃木 19 18 12 19 68             68    
18256 44 大橋 武司 栃木 18 18 14 18 68             68    
17284 45 山口 正己 茨城 19 18 18 13 68             68    
24017 46 波田野 久 東京 13 19 14 21 67             67    
21188 47 大川 清史 千葉 20 19 15 13 67             67    
19160 48 山崎 義哉 群馬 15 17 14 19 65             65    
17275 49 諏訪 和之 茨城 16 17 15 17 65             65    
17211 50 萩野谷 豊光 茨城 16 19 13 17 65             65    
17196 51 大川 幹雄 茨城 14 16 16 18 64             64    
19237 52 小島 千恵美 群馬 18 16 14 16 64             64    
18283 53 左近士 玄雄 栃木 17 17 17 12 63             63    
19227 54 花岡 滋 群馬 16 18 12 15 61             61    
23192 55 淺川 賢治 山梨 17 21 11 12 61             61    
18109 56 渡辺 久雄 栃木 17 20 16 8 61             61    
23219 57 斉藤 一幸 山梨 12 15 19 14 60             60    
19230 58 吉田 進一 群馬 18 16 12 14 60             60    
19196 59 堀口 英明 群馬 14 17 13 15 59             59    
20485 60 田口 順一 埼玉 18 16 15 10 59             59    
23210 61 宮脇 博文 山梨 18 15 14 11 58             58    
23064 62 伊東 栄 山梨 21 13 10 12 56             56    
17270 63 山宮 文夫 茨城 13 20 10 12 55             55    
24047 64 坪田 通尚 東京 15 14 15 10 54             54    
●スキートクラス    
24115 1 鈴木 貴秀 東京 22 23 23 23 91             91    
24013 2 横内 誠 東京 20 24 21 24 89             89    
22401 3 嘉山 善雄 神奈川 23 20 21 23 87             87 ※4  
20259 4 小林 庸一 埼玉 23 22 20 22 87             87 ※3  
18215 5 十代田 伸 栃木 24 22 20 20 86             86    
21455 6 三上 佳也 千葉 24 21 19 21 85             85    
23235 7 松土 和樹 山梨 24 22 14 23 83             83    
17293 8 渡邊 和幸 茨城 17 21 23 22 83             83    
23201 9 小池 康弘 山梨 21 23 17 22 83             83    
19215 10 丸山 和成 群馬 23 20 19 21 83             83    
24007 11 渡辺 賢次 東京 23 19 21 20 83             83    
18216 12 折原 研二 栃木 23 21 19 20 83             83    
20211 13 保泉 英司 埼玉 22 25 17 19 83             83    
18156 14 内山 豊 栃木 20 21 20 21 82             82    
21478 15 関本 武 千葉 22 19 19 21 81             81    
23155 16 望月 優志 山梨 21 20 22 18 81             81    
23181 17 志村 憲男 山梨 24 17 19 20 80             80    
18294 18 神長 俊行 栃木 17 23 17 22 79             79    
24151 19 山本 月人 東京 21 23 17 18 79             79    
24116 20 浦辺 里香 東京 22 19 18 19 78             78    
18296 21 折原 梨花 栃木 21 21 19 17 78             78    
20160 22 平岡 敦則 埼玉 23 18 21 16 78             78    
21389 23 内山 元史 千葉 21 16 17 23 77             77    
22573 24 小泉 元 神奈川 21 19 18 19 77             77    
21119 25 浅野 正昭 千葉 18 20 18 20 76             76    
23237 26 平野 智久 山梨 22 19 16 19 76             76    
20524 27 堂本 隆志 埼玉 18 19 21 18 76             76    
22554 28 高橋 聖生 神奈川 19 18 21 18 76             76    
18237 29 増田 栄治 栃木 21 18 15 20 74             74    
17228 30 赤川 順一 茨城 21 16 19 18 74             74    
17212 31 石井 克明 茨城 21 20 16 17 74             74    
20518 32 澤野 能宏 埼玉 18 18 17 20 73             73    
19212 33 新井 勝 群馬 18 17 22 15 72             72    
22392 34 加藤 久善 神奈川 21 18 18 15 72             72    
19205 35 木暮 浩 群馬 20 17 19 15 71             71    
23202 36 西中山 実 山梨 22 19 15 15 71             71    
19229 37 青木 群臣 群馬 19 18 18 14 69             69    
20280 38 松澤 孝浩 埼玉 15 20 17 16 68             68    
19106 39 今泉 道男 群馬 18 20 15 15 68             68    
19202 40 坂本 真 群馬 16 19 17 15 67             67    
17278 41 石田 博 茨城 20 17 13 16 66             66    
22507 42 本山 浩一郎 神奈川 15 22 16 13 66             66    
22364 43 遠藤 茂和 神奈川 17 18 12 15 62             62    
21511 44 鳥越 和久 千葉 12 17 12 18 59             59    
17295 45 山崎 眞己 茨城 18 15 13 13 59             59    
21497 46 石出 信 千葉 15 18 13 11 57             57    
17297 47 薄井 香織 茨城 8 11 11 11 41             41