第5次茨城
平成27年9月27日
天気 曇
気温
風速 
トラップセット№2・8
茨城県狩猟者研修センター射撃場
茨城県笠間市石寺680 ℡0296-72-3817

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
18170 1 豊田 孝之 栃木 19 23 20 22 84             84    
24011 2 髙安 儀和 東京 19 22 21 21 83             83    
17133 3 岡部 清一 茨城 15 21 22 20 78             78    
●トラップBクラス    
17289 1 信田 好輝 茨城 23 22 21 23 89             89    
17211 2 萩野谷 豊光 茨城 21 21 19 21 82             82    
18007 3 小平 光優 栃木 18 24 21 19 82             82    
17284 4 山口 正己 茨城 22 17 24 17 80             80    
17072 5 野口 裕宣 茨城 19 21 19 18 77             77    
20332 6 佐藤 康直 埼玉 18 19 20 19 76             76    
17036 7 沼田 利光 茨城 19 21 17 19 76             76    
21449 8 杉崎 進 千葉 17 17 20 20 74             74    
20478 9 加藤 久男 埼玉 15 19 21 19 74             74    
18252 10 小川 裕之 栃木 19 15 18 21 73             73    
18291 11 金 三郎 栃木 18 19 15 21 73             73    
24017 12 波田野 久 東京 15 18 19 20 72             72    
17275 13 諏訪 和之 茨城 18 20 17 17 72             72    
24005 14 小林 隆士 東京 19 15 15 21 70             70    
17194 15 菊地 英雄 茨城 15 17 22 16 70             70    
17042 16 大里 友史 茨城 14 17 17 18 66             66    
17260 17 山縣 昭 茨城 18 14 18 16 66             66    
17270 18 山宮 文夫 茨城 12 14 15 16 57             57    
24105 19 蘇原 章夫 東京 16 13 15 11 55             55    
18109 20 渡辺 久雄 栃木 9 18 10 15 52             52    
17257 21 岸本 健也 茨城 10 11 13 14 48             48    
●スキートAクラス    
24012 1 柳 英志 東京 24 24 24 24 96             96    
18216 2 折原 研二 栃木 24 21 23 25 93             93    
18156 3 内山 豊 栃木 20 24 22 23 89             89    
17293 4 渡邊 和幸 茨城 23 22 22 20 87             87    
24013 5 横内 誠 東京 21 23 22 19 85             85    
20211 6 保泉 英司 埼玉 19 22 22 21 84             84    
20518 7 澤野 能宏 埼玉 20 23 21 19 83             83    
20280 8 松澤 孝浩 埼玉 22 19 17 20 78             78    
●スキートBクラス    
16095 1 荻野 裕剛 福島 18 19 20 22 79             79    
24116 2 浦辺 里香 東京 16 19 20 21 76             76    
17212 3 石井 克明 茨城 18 19 18 19 74             74    
18294 4 神長 俊行 栃木 17 14 15 18 64             64    
18277 5 笹生 裕子 栃木 13 16 16 17 62             62