第2次大阪
平成27年4月7~8日
天気 
気温 
風速 
トラップセット№5
(株)大阪総合射撃場
大阪府泉南市新家4955 ℡0724-83-5600

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
37114 1 松村 昌夫 奈良 22 18 20 22 82 20 17 17 21 75   157    
35246 2 池内 数哉 大阪 22 21 19 17 79 20 17 19 20 76   155    
35005 3 寺西 寛 大阪 18 19 17 18 72 21 17 17 18 73   145    
35029 4 木吉 省三 大阪 16 19 17 16 68 18 12 14 18 62   130    
35100 5 栂井 肇 大阪           21 19 20 18 78   78    
●トラップBクラス    
35260 1 坂本 雄輔 大阪 18 21 24 21 84 16 19 22 21 78   162   競射
35277 2 稲本 りよ 大阪 22 21 17 19 79 20 21 23 19 83   162   競射
36171 3 木原 碩秀 兵庫 24 20 21 17 82 16 20 21 18 75   157   競射
36139 4 乾 良成 兵庫 20 19 22 20 81 20 20 19 17 76   157   競射
34148 5 西村 光次 京都 20 19 20 18 77 21 17 21 19 78   155    
37113 6 藤江 誉史 奈良 21 18 21 16 76 19 20 17 22 78   154    
38123 7 若林 弘樹 和歌山 20 20 18 19 77 19 18 20 19 76   153    
36165 8 伊藤 健次 兵庫 16 22 19 19 76 20 19 18 19 76   152    
36164 9 大篠 卓司 兵庫 18 18 18 19 73 21 19 20 17 77   150    
36175 10 大前 有希 兵庫 20 21 19 18 78 15 18 19 17 69   147    
36096 11 村井 洋介 兵庫 22 19 13 14 68 19 17 19 21 76   144    
36174 12 鈴木 亨 兵庫 19 17 15 21 72 22 16 17 16 71   143    
35272 13 向井 寿夫 大阪 18 19 16 19 72 19 18 16 17 70   142    
36170 14 木原 秀夫 兵庫 16 19 18 20 73 17 16 16 18 67   140    
34204 15 大村 昌基 京都 24 14 15 15 68 21 17 17 17 72   140    
35292 16 田 英一 大阪 21 22 16 19 78 17 13 13 17 60   138    
36144 17 中谷 一夫 兵庫 17 14 18 16 65 18 17 17 19 71   136    
38108 18 口井 健司 和歌山 20 18 14 17 69 19 18 15 14 66   135    
35244 19 小嵜 誠 大阪 20 17 18 19 74 16 13 16 14 59   133    
35135 20 荒井 石也 大阪 20 19 14 12 65 15 16 16 18 65   130    
35240 21 辻 照夫 大阪 16 17 18 18 69 18 17 10 15 60   129    
38073 22 洲嵜 松太郎 和歌山 15 15 18 18 66 14 16 18 14 62   128    
36049 23 三木 八郎 兵庫 12 16 9 17 54 17 13 15 15 60   114    
35295 24 松原 一晃 大阪 11 16 11 13 51 15 15 15 10 55   106    
35054 25 森中 栄一 大阪 13 15 16 44 14 17 13 13 57   101    
38127 26 土屋 惠司 和歌山 20 20 17 19 76             76    
37063 27 原田 数馬 奈良 17 17 18 13 65             65    
34216 28 林 礼子 京都 12 14 18 15 59             59    
35261 29 田中 信泰 大阪 13 13 20 12 58             58    
35283 30 長門 孝次 大阪           20 21 19 18 78   78    
36109 31 本郷 彰裕 兵庫           21 18 18 19 76   76    
39088 32 渡部 幸雄 滋賀           21 17 17 14 69   69    
39050 33 森 秀樹 滋賀           16 17 21 13 67   67    
●スキートAクラス    
38124 1 宮本 昌幸 和歌山 21 21 23 22 87 23 21 21 22 87   174    
35092 2 正木 尚武 大阪 20 21 25 22 88 20 20 23 21 84   172    
●スキートBクラス    
35015 1 赤崎 俊夫 大阪 19 22 22 23 86 21 20 22 21 84   170    
38086 2 西沢 勝次 和歌山 22 19 20 20 81 19 22 21 20 82   163    
35018 3 犬星 達也 大阪 21 20 20 20 81 18 18 19 22 77   158    
36145 4 三浦 隆司 兵庫 20 21 17 19 77 20 17 17 17 71   148    
35296 5 石塚 茂一 大阪 17 18 15 20 70 20 17 16 22 75   145    
35293 6 後藤 一成 大阪 16 17 22 14 69 20 21 19 15 75   144    
36052 7 藤本 勝彦 兵庫 16 13 17 19 65 16 21 20 20 77   142    
38022 8 山添 俊彦 和歌山 19 19 16 18 72 21 16 17 15 69   141    
38091 9 茶谷 輝男 和歌山 20 17 18 15 70 15 17 12 19 63   133    
34179 10 辻川 吉宏 京都 16 19 15 15 65 21 19 13 14 67   132    
39096 11 尾谷 玲 滋賀 10 12 13 14 49 13 16 13 12 54   103    
38129 12 平田 敦紀 和歌山 14 11 13 15 53 11 16 15 8 50   103    
36060 13 荒井 源 兵庫 12 12 11 12 47 12 12 9 10 43   90    
36061 14 石原 徳彦 兵庫 25 22 19 21 87             87    
36069 15 大鶴 賢二 兵庫 18 21 20 19 78             78    
35285 16 杉浦 純 大阪 18 19 18 22 77             77    
36100 17 中西 幸夫 兵庫 15 15 17 13 60             60    
38139 18 玉井 峻介 和歌山           21 18 18 23 80   80    
39081 19 安西 将也 滋賀           22 19 15 19 75   75    
35227 20 市川 祐子 大阪           15 12 21 12 60   60