春季公式大会
平成27年5月9~10日
天気 曇
気温 19℃
風速 1m
トラップセット№
神奈川県立伊勢原射撃場
神奈川県伊勢原市上粕屋2380 ℡0463-92-7882

 

[トラップAクラス]            
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 1R~3R☆75個 4R 5R 4~5R☆50個 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
21465 1 秋葉 隆行 千葉 21 21 21 63 22 20 42 105   11 1 9 1  
24180 2 田村 拓也 東京 20 20 24 64 21 20 41 105   11 1 9    
17238 3 中山 由起枝 茨城 20 24 19 63 22 19 41 104 1 11   12    
38140 4 竹中 利明 和歌山 23 21 20 64 22 18 40 104 1 8 1 6    
24011 5 髙安 儀和 東京 21 22 22 65 21 21 42 107   8        
45099 6 服部 慶子 香川 20 23 24 67 19 18 37 104 1 6        
35029 7 木吉 省三 大阪 21 22 19 62 22 20 42 104            
42155 8 田中 進一 岡山 18 19 24 61 24 18 42 103            
42111 9 須々木 博 岡山 22 21 17 60 20 21 41 101            
20442 10 大山 重隆 埼玉 20 24 22 66 15 20 35 101            
48103 11 川邊 貴典 高知 21 21 18 60 20 20 40 100            
35005 12 寺西 寛 大阪 19 21 19 59 21 19 40 99            
21421 13 星野 登志夫 千葉 19 21 19 59 19 20 39 98            
12094 14 國澤 拓 秋田 18 19 19 56 19 21 40 96            
22436 15 平野 友也 神奈川 19 19 21 59 16 21 37 96            
25091 16 今村 典彦 静岡 18 20 21 59 18 19 37 96            
22362 17 井上 恵 神奈川 18 21 19 58 18 18 36 94            
28272 18 柏木 孝則 三重 21 19 17 57 21 16 37 94            
22485 19 遊佐 芳之 神奈川 20 20 16 56 18 18 36 92            
31144 20 辻 宗久 富山 17 19 19 55 20 17 37 92            
26221 21 永田 潔 愛知 18 19 18 55 19 17 36 91            
24132 22 石橋 良重 東京 21 15 18 54 18 18 36 90            
12069 23 中村 収一 秋田 15 17 20 52 18 19 37 89            
24148 24 赤尾 文夫 東京 18 16 18 52 21 16 37 89            
35246 25 池内 数哉 大阪 20 17 16 53 16 19 35 88            
26226 26 永田 英二 愛知 17 14 19 50 20 18 38 88            
23219 27 斉藤 一幸 山梨 21 21 18 60 14 14 28 88            
22040 28 熊山 幸男 神奈川 20 18 17 55 17 15 32 87            
23091 29 金井 典美 山梨 16 19 15 50 15 17 32 82            
32112 30 平田 展也 石川 17 14 20 51 15 15 30 81            
25149 31 渡邉 正敏 静岡 14 19 19 52 13 13 26 78            
24186 32 土井 哲也 東京 17 15 13 45 14 11 25 70            
27220 33 佐藤 敏生 岐阜 13 16 14 43 8 9 17 60            
24062 34 康 治雄 東京 15 14 9 38 10 10 20 58            
[トラップBクラス]            
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 1R~3R☆75個 4R 5R 4~5R☆50個 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
21449 1 杉崎 進 千葉 21 19 19 59 20 19 39 98   11   9 1  
22290 2 多田 信吾 神奈川 22 22 18 62 22 21 43 105   11   9    
35260 3 坂本 雄輔 大阪 20 23 19 62 18 19 37 99   9 2 9    
33099 4 辻 武志 福井 20 20 20 60 18 17 35 95   10   7    
22416 5 池澤 文隆 神奈川 23 19 23 65 19 23 42 107   9 1      
21377 6 大坪 昭夫 千葉 17 20 21 58 20 18 38 96   5        
45088 7 藤川 和也 香川 20 19 17 56 15 21 36 92            
45042 8 高橋 裕男 香川 18 17 22 57 17 18 35 92            
30219 9 川上 要 長野 17 17 15 49 22 20 42 91            
44058 10 長谷川 雅彦 山口 18 20 17 55 19 17 36 91            
12078 11 高橋 稔 秋田 16 18 22 56 18 17 35 91            
48085 12 小松 稔 高知 20 19 19 58 19 14 33 91            
22549 13 岩見 敬泰 神奈川 16 19 16 51 20 19 39 90            
36175 14 大前 有希 兵庫 17 20 19 56 22 12 34 90            
24032 15 川本 貢一 東京 14 21 14 49 20 19 39 88            
24018 16 後藤 高慶 東京 18 17 18 53 19 16 35 88            
38138 17 早﨑 大輔 和歌山 16 17 17 50 18 19 37 87            
22481 18 鈴木 ゆり 神奈川 16 17 18 51 17 19 36 87            
25233 19 朝比奈 修作 静岡 18 18 15 51 20 16 36 87            
21499 20 D.ブルース 千葉 18 19 15 52 19 16 35 87            
33086 21 上本 康治 福井 18 16 17 51 16 19 35 86            
25247 22 久米 伸夫 静岡 15 20 13 48 21 17 38 86            
24059 23 藤井 愛友子 東京 17 18 20 55 16 15 31 86            
38136 24 林 勇希 和歌山 16 19 12 47 18 20 38 85            
28364 25 柏木 孝太 三重 15 16 16 47 20 17 37 84            
19235 26 黒澤 健児 群馬 21 17 19 57 14 13 27 84            
38123 27 若林 弘樹 和歌山 18 18 18 54 18 12 30 84            
24010 28 斎藤 博之 東京 17 18 13 48 17 18 35 83            
21454 29 畔蒜 均 千葉 21 14 17 52 14 17 31 83            
28273 30 山本 雄三 三重 17 16 20 53 18 12 30 83            
38134 31 亀井 康志 和歌山 18 16 12 46 16 18 34 80            
24184 32 常岡 司 東京 17 14 18 49 17 14 31 80            
35281 33 髙橋 光雄 大阪 18 17 15 50 11 18 29 79            
12104 34 門脇 吉美 秋田 13 15 20 48 13 17 30 78            
48096 35 津田 範仁 高知 15 15 14 44 17 15 32 76            
27221 36 佐藤 真隆 岐阜 14 18 12 44 18 14 32 76            
24112 37 星野 和美 東京 14 13 16 43 15 15 30 73            
23198 38 関戸 良一 山梨 16 16 13 45 15 11 26 71            
24055 39 白羽 典子 東京 15 13 14 42 11 17 28 70            
48062 40 小松 理亨 高知 17 13 15 45 13 12 25 70            
24031 41 石神 達也 東京 16 18 16 50 9 9 18 68            
23188 42 前嶋 隆 山梨 16 12 14 42 13 12 25 67            
21505 43 米山 敏野 千葉 13 14 15 42 9 12 21 63            
38132 44 小川 正子 和歌山 15 6 10 31 8 8 16 47            
[スキートAクラス]            
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 1R~3R☆75個 4R 5R 4~5R☆50個 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
18216 1 折原 研二 栃木 22 21 23 66 23 24 47 113   14   13    
18260 2 石原 奈央子 栃木 22 19 21 62 20 22 42 104   11   12    
24013 3 横内 誠 東京 21 22 22 65 22 20 42 107   9   11    
43141 4 脇屋 昴 広島 23 21 21 65 21 20 41 106   9   7    
24012 5 柳 英志 東京 18 24 21 63 23 23 46 109   8        
24115 6 鈴木 貴秀 東京 21 22 21 64 24 21 45 109   8        
46131 7 泉 勝彦 愛媛 20 17 19 56 23 24 47 103            
10315 8 佐藤 堅司 北海道 20 19 20 59 20 23 43 102            
22535 9 井川 寛之 神奈川 21 21 20 62 20 20 40 102            
38139 10 玉井 峻介 和歌山 21 20 19 60 22 19 41 101            
30170 11 布野 康介 長野 22 23 16 61 20 18 38 99            
22050 12 池永 憲一 神奈川 19 20 17 56 19 19 38 94            
22401 13 嘉山 善雄 神奈川 19 20 17 56 20 18 38 94            
33096 14 中本 靖也 福井 21 20 17 58 19 17 36 94            
17293 15 渡邊 和幸 茨城 16 21 17 54 19 20 39 93            
32114 16 上村 直洋 石川 18 20 18 56 20 16 36 92            
30149 17 塚田 政光 長野 19 20 17 56 17 16 33 89            
28204 18 矢谷 義紀 三重 16 18 16 50 20 16 36 86            
38124 19 宮本 昌幸 和歌山 15 18 16 49 17 19 36 85            
25235 20 望月 拓郎 静岡 16 17 17 50 19 16 35 85            
23202 21 西中山 実 山梨 20 16 18 54 16 15 31 85            
30210 22 奥原 隆志 長野 12 19 18 49 15 17 32 81            
[スキートBクラス]            
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 1R~3R☆75個 4R 5R 4~5R☆50個 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
46142 1 杉野 文恵 愛媛 19 19 20 58 17 19 36 94   11   10    
38137 2 鈴木 亮 和歌山 22 18 20 60 21 14 35 95   11   8    
27184 3 三尾 吉孝 岐阜 20 16 20 56 19 19 38 94   10   11 1  
19215 4 丸山 和成 群馬 21 20 21 62 20 20 40 102   8 2 11    
14058 5 新田 勉 山形 19 18 18 55 18 20 38 93   8 1      
38086 6 西沢 勝次 和歌山 21 18 20 59 18 19 37 96   8 1      
10536 7 寺本 充幸 北海道 19 17 20 56 19 18 37 93 2          
30215 8 清水 裕樹 長野 18 16 22 56 19 17 36 92            
24116 9 浦辺 里香 東京 18 17 17 52 19 19 38 90            
28117 10 西村 強 三重 17 20 18 55 17 18 35 90            
12059 11 澤橋 憲一 秋田 17 19 18 54 20 16 36 90            
33069 12 南田 政夫 福井 21 14 16 51 20 18 38 89            
19212 13 新井 勝 群馬 20 21 14 55 18 16 34 89            
16215 14 根本 久義 福島 18 16 17 51 17 19 36 87            
12131 15 齊藤 豊隆 秋田 20 16 16 52 19 15 34 86            
23235 16 松土 和樹 山梨 21 19 15 55 15 15 30 85            
22572 17 南谷 奈穂 神奈川 19 18 12 49 14 21 35 84            
28315 18 綿引 利夫 三重 19 14 15 48 16 19 35 83            
28352 19 板﨑 健人 三重 16 16 17 49 17 14 31 80            
20072 20 及川 悦郎 本部 14 16 16 46 17 15 32 78            
30195 21 村山 晃一 長野 16 15 16 47 12 16 28 75            
28359 22 加藤 仁史 三重 13 12 17 42 16 13 29 71            
32119 23 仁禮 康平 石川 15 14 15 44 15 11 26 70            
38091 24 茶谷 輝男 和歌山 15 8 14 37 13 16 29 66