第1次奈良
平成30年4月28~29日
天気 晴/曇
気温 25℃
風速
トラップセット№4・9
三重県上野射撃場
三重県伊賀市蓮池987 ℡0595-36-2570
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
37114 1 松村 昌夫 奈良 20 20 22 24 86 24 23 20 23 90 176 ※7
36175 2 大前 有希 兵庫 24 23 22 17 86 24 23 21 22 90 176 ※6
35305 3 妻木 信也 大阪 21 23 21 22 87 20 21 25 22 88 175 ※4
34155 4 二上 勝友 京都 23 23 18 24 88 20 21 22 24 87 175 ※3
28272 5 柏木 孝則 三重 23 22 20 20 85 20 21 21 20 82 167
●トラップBクラス
35029 1 木吉 省三 大阪 24 18 19 22 83 21 22 23 22 88 171
37080 2 川井 正巳 奈良 20 20 22 17 79 22 23 22 24 91 170
28249 3 谷川 智弘 三重 18 22 21 22 83 21 21 21 23 86 169
35260 4 坂本 雄輔 大阪 20 16 22 23 81 22 21 21 23 87 168
36186 5 難波 克哲 兵庫 21 22 21 18 82 21 21 23 20 85 167
36174 6 鈴木 亨 兵庫 19 18 18 21 76 21 17 24 23 85 161
34208 7 岡田 実 京都 17 20 20 22 79 21 22 19 19 81 160
36165 8 伊藤 健次 兵庫 19 22 19 19 79 20 20 20 20 80 159
34204 9 大村 昌基 京都 18 21 21 20 80 20 17 19 22 78 158
34148 10 西村 光次 京都 21 18 22 16 77 19 21 21 18 79 156
37034 11 上浦 文雄 奈良 21 18 19 21 79 19 23 19 16 77 156
39050 12 森 秀樹 滋賀 18 20 19 18 75 21 20 17 22 80 155
35261 13 田中 信泰 大阪 24 22 17 22 85 16 17 18 19 70 155
28311 14 田口 雅士 三重 18 19 18 19 74 18 21 18 20 77 151
39086 15 杉山 昭 滋賀 21 21 20 18 80 21 14 16 19 70 150
39095 16 岡田 勝治 滋賀 15 20 20 22 77 22 17 15 19 73 150
35299 17 藤田 真之 大阪 15 19 17 18 69 17 20 20 21 78 147
39102 18 竹内 克英 滋賀 19 22 17 19 77 19 19 15 17 70 147
28273 19 山本 雄三 三重 16 17 18 15 66 21 17 20 22 80 146
34170 20 甲谷 輝彦 京都 20 17 18 19 74 17 17 13 13 60 134
35238 21 藤井 英二郎 大阪 17 14 18 13 62 18 19 13 17 67 129
35292 22 田 英一 大阪 16 13 16 14 59 7 17 13 14 51 110
35018 犬星 達也 大阪 21 20 16 22 79 79
34200 本田 和雄 京都 18 19 15 20 72 72
35303 三山 圭勝 大阪 19 20 17 16 72 72
28125 棚瀬 賢一郎 三重 18 18 18 16 70 70
39088 渡部 幸雄 滋賀 18 15 15 21 69 69
35283 長門 孝次 大阪 20 19 19 24 82 82
28182 南 清 三重 22 20 21 18 81 81
35135 荒井 石也 大阪 17 13 20 16 66 66
35297 中谷 光志 大阪 14 18 13 15 60 60
●スキートAクラス
34205 1 中上 洋幸 京都 23 22 18 24 87 22 21 21 21 85 172
●スキートBクラス
37067 1 道脇 則次 奈良 18 18 18 17 71 21 20 19 24 84 155
35285 2 杉浦 純 大阪 16 22 19 20 77 16 21 18 21 76 153
34195 3 小山 伸幸 京都 16 20 18 16 70 22 15 22 17 76 146
37106 4 堀川 能典 奈良 18 18 19 20 75 15 18 21 17 71 146
36060 5 新井 源 兵庫 18 17 17 19 71 16 17 20 15 68 139
37125 6 木野 伸博 奈良 11 11 9 14 45 10 5 10 12 37 82
39075 大伴 浩史 滋賀 20 22 23 21 86 19 21 16 17 73 159 ※賞典外
28388 南谷 奈穂 三重 20 21 21 15 77 77
34219 小林 克彦 京都 20 18 18 20 76 76
28360 前田 徳政 三重 16 18 16 22 72 72
28315 綿引 利夫 三重 20 19 14 16 69 69
34222 北村 亨太 京都 16 15 14 19 64 64
35306 谷本 二郎 大阪 11 13 16 13 53 53
39100 平岡 元気 滋賀 21 20 16 17 74 74
35018 犬星 達也 大阪 20 17 19 17 73 73
39081 安西 将也 滋賀 11 14 16 18 59 59