東海選手権大会
平成30年7月8日
天気 晴
気温 26℃
風速 2m
トラップセット№5
愛知県総合射撃場
愛知県豊田市宇連野町ウネ畑12-95 ℡0565-90-3971

 

●トラップクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
26317 1 長山 修治 愛知 21 23 24 24 92 93 ※1
25201 2 鈴木 尚 静岡 24 22 24 22 92 92 ※0
26286 3 中嶋 明博 愛知 23 24 22 18 87 89 ※2
26324 4 山本 浩二 愛知 19 20 25 23 87 88 ※1
26226 5 永田 英二 愛知 20 22 21 22 85 85
26255 6 浅山 高人 愛知 22 21 22 19 84 84
25091 7 今村 典彦 静岡 20 23 23 18 84 84
27178 8 日置 幸彦 岐阜 22 20 22 19 83 83
28125 9 棚瀬 賢一郎 三重 20 24 19 18 81 81
26361 10 佐々木 省三 愛知 16 22 24 19 81 81
26128 11 吉永 弘美 愛知 23 19 19 20 81 81
28249 12 谷川 智弘 三重 20 21 21 19 81 81
28273 13 山本 雄三 三重 18 21 21 20 80 80
28355 14 棚瀬 裕貴 三重 21 22 19 18 80 80
26284 15 伊藤 浩 愛知 21 20 18 21 80 80
26352 16 奈須 辰男 愛知 20 18 20 21 79 79
25285 17 小倉 雅人 静岡 19 17 23 20 79 79
26288 18 井上 憲明 愛知 22 18 18 21 79 79
28311 19 田口 雅士 三重 17 18 22 21 78 78
28376 20 松岡 雅樹 三重 18 18 20 22 78 78
26326 21 畠 元 愛知 19 20 19 20 78 78
25222 22 金子 靖昌 静岡 17 17 22 22 78 78
26307 23 村上 宏治 愛知 20 19 20 19 78 78
26347 24 今井 貴志 愛知 24 19 17 16 76 76
26287 25 齊木 清継 愛知 17 21 19 18 75 75
27196 26 山口 浩二 岐阜 19 18 16 22 75 75
26272 27 中西 隆浩 愛知 21 19 18 17 75 75
25149 28 渡邊 正敏 静岡 15 21 20 19 75 75
28372 29 伊藤 秀謙 三重 18 19 20 17 74 74
28396 30 大久保 智裕 三重 18 16 20 20 74 74
28368 31 東谷 雅人 三重 15 19 18 20 72 72
27132 32 曽村 克幸 岐阜 14 19 19 20 72 72
27221 33 佐藤 真隆 岐阜 19 16 18 19 72 72
26251 34 鬼頭 亨介 愛知 21 16 17 18 72 72
25056 35 山本 博 静岡 17 16 19 19 71 71
26275 36 大橋 幸一 愛知 19 13 17 21 70 70
25247 37 久米 伸夫 静岡 17 20 15 17 69 69
25254 38 原口 秀樹 静岡 15 16 17 20 68 68
26312 39 渕川 泰史郎 愛知 18 20 15 14 67 67
26327 40 伊藤 福正 愛知 17 16 17 17 67 67
26221 41 永田 潔 愛知 17 15 14 21 67 67
28387 42 堀川 昌也 三重 19 13 16 18 66 66
26363 43 関島 文雄 愛知 13 21 16 16 66 66
27231 44 白木 知之 岐阜 17 14 18 16 65 65
26365 45 大森 隆司 愛知 14 11 10 12 47 47
●トラップシニアクラス
27187 1 松下 一 岐阜 22 22 21 21 86 86
25233 2 朝比奈 修作 静岡 21 23 20 20 84 84
27220 3 佐藤 敏生 岐阜 21 21 18 22 82 82
26056 4 中根 逸朗 愛知 22 21 19 19 81 81
26179 5 神田 隆正 愛知 20 21 20 19 80 80
26060 6 廣田 史夫 愛知 18 20 20 22 80 80
26037 7 近藤 鉎夫 愛知 17 18 21 22 78 78
26340 8 冨田 卓美 愛知 19 18 19 21 77 77
26222 9 大山 修 愛知 21 16 20 19 76 76
26187 10 本田 末親 愛知 20 19 20 16 75 75
25141 11 松下 憲道 静岡 18 21 18 18 75 75
26032 12 黒宮 彰 愛知 20 17 18 19 74 74
26051 13 富成 良哉 愛知 17 16 21 16 70 70
26184 14 水野 武彦 愛知 16 13 20 18 67 67
26050 15 所 清明 愛知 16 16 17 13 62 62
26038 16 佐波 光男 愛知 19 18 20 1 58 58
●スキートクラス
28398 1 脇屋 昴 三重 23 23 21 23 90 90
27184 2 三尾 吉孝 岐阜 20 19 24 23 86 86
28388 3 南谷 奈穂 三重 21 22 22 20 85 85
27140 4 後藤 幸広 岐阜 17 25 21 21 84 84
26343 5 飯田 光治 愛知 17 22 23 22 84 84
25235 6 望月 卓郎 静岡 21 18 22 21 82 82
26164 7 須藤 雅樹 愛知 17 22 21 20 80 80
26232 8 高間 勇次 愛知 19 18 22 19 78 78
25270 9 名雪 誠 静岡 16 19 22 20 77 77
28117 10 西村 強 三重 18 18 21 18 75 75
28319 11 石附 健二 三重 21 16 20 18 75 75
25213 12 池谷 隆夫 静岡 21 19 20 14 74 74
26350 13 小島 章敬 愛知 18 15 18 22 73 73
26351 14 秋山 哲也 愛知 18 17 20 18 73 73
27199 15 飯田 真人 岐阜 18 20 15 19 72 72
26285 16 山本 昌行 愛知 18 17 20 16 71 71
28315 17 綿引 利夫 三重 19 17 18 17 71 71
26196 18 橋本 康一 愛知 14 20 19 18 71 71
25274 19 岡田 友聡 静岡 20 19 14 17 70 70
28352 20 板﨑 健人 三重 16 19 18 16 69 69
25239 21 菅原 清 静岡 18 19 18 12 67 67
28359 22 加藤 仁史 三重 16 16 15 16 63 63
28159 23 中谷 忠司 三重 16 14 16 16 62 62
28360 24 前田 徳政 三重 14 13 13 16 56 56
28381 25 齋藤 直 三重 13 15 12 13 53 53
27025 26 福田 勝巳 岐阜 11 13 11 14 49 49
●スキートシニアクラス
27020 1 田上 守里 岐阜 17 24 20 18 79 79
27026 2 古川 昌生 岐阜 18 20 22 18 78 78
27175 3 羽生 立美 岐阜 19 21 17 19 76 76
25162 4 青木 實 静岡 16 17 20 19 72 72
27027 5 古田 満念 岐阜 16 17 16 17 66 66
26165 6 瀬戸 輝夫 愛知 16 19 12 16 63 63
25114 7 大石 春美 静岡 17 14 18 14 63 63
26309 8 岩田 堯 愛知 21 13 15 13 62 62
27112 9 多田 泰久 岐阜 10 16 16 13 55 55