第3次東京
平成30年6月23~24日
天気 晴
気温 28℃
風速 2m
トラップセット№
(株)ニッコー栃木綜合射撃場
栃木県栃木市尻内町1856 ℡0282-31-1125

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24011 1 髙安 儀和 東京 22 21 23 23 89 23 23 24 22 92 181
29158 2 石  晃弘 新潟 24 24 22 24 94 22 22 20 22 86 180
24079 3 石川 一郎 東京 21 23 24 22 90 22 20 23 23 88 178
24062 4 康 治雄 東京 21 23 19 22 85 21 22 24 20 87 172
24186 5 土井 哲也 東京 23 20 21 20 84 23 22 22 19 86 170
24017 6 波田野 久 東京 20 20 22 15 77 20 21 19 19 79 156
24212 井上 裕之 東京 24 24 25 21 94 94
18007 小平 光優 栃木 23 22 21 22 88 88
22590 小野寺 剛 神奈川 20 22 21 22 85 85
●トラップBクラス
24180 1 田村 拓也 東京 23 23 20 24 90 21 19 23 23 86 176
24015 2 門原 信行 東京 23 21 24 23 91 23 18 22 21 84 175
24010 3 斎藤 博之 東京 20 25 21 24 90 21 20 22 21 84 174
24108 4 髙橋 慶章 東京 19 24 19 20 82 20 22 23 21 86 168
24095 5 鶴島 一訓 東京 18 20 24 23 85 18 21 21 20 80 165
24044 6 飯島 栄樹 東京 18 20 24 21 83 19 19 21 21 80 163
24005 7 小林 隆士 東京 18 22 24 20 84 15 20 23 17 75 159
24224 8 山本 隆通 東京 15 22 22 20 79 22 20 20 17 79 158
17042 9 大里 友史 茨城 22 17 19 22 80 13 19 19 20 71 151
24149 10 大勝 琢巳 東京 18 18 21 19 76 17 19 20 17 73 149
24018 11 後藤 高慶 東京 18 17 15 20 70 23 17 16 20 76 146
24203 12 北村 俊彦 東京 14 19 20 22 75 16 15 17 21 69 144
24192 山崎 由起 東京 21 22 21 24 88 88
24047 坪田 通尚 東京 22 22 23 20 87 87
24105 蘇原 章夫 東京 20 17 21 15 73 13 13 86
24184 常岡 司 東京 17 20 21 24 82 82
19235 黒澤 健児 群馬 22 18 21 20 81 81
24063 髙田 芳治 東京 16 19 20 24 79 79
18027 永島 能衛 栃木 20 16 20 20 76 76
23238 伊藤 健太郎 山梨 20 20 18 17 75 75
●トラップCクラス
24215 1 渡邉 克行 東京 18 16 22 21 77 19 18 18 23 78 155 ※1
24003 2 山田 雅弘 東京 18 16 19 19 72 20 20 24 19 83 155 ※0
24173 3 寺岡 昇治 東京 17 16 20 14 67 20 18 18 19 75 142
24016 4 加藤 喜義 東京 18 18 18 11 65 14 17 16 12 59 124
17275 諏訪 和之 茨城 20 18 21 23 82 82
24187 宮内 美紀 東京 15 15 17 16 63 63
●スキートAクラス
24012 1 柳 英志 東京 23 24 24 21 92 23 25 22 24 94 186
24007 2 渡邉 賢次 東京 24 21 21 20 86 23 22 23 24 92 178
18215 3 十代田 伸 栃木 20 22 20 23 85 21 22 20 20 83 168
24034 4 安藤 正弘 東京 22 19 16 22 79 18 18 18 19 73 152
24169 5 上村 政一 東京 17 18 20 17 72 20 18 19 19 76 148
●スキートBクラス
46101 1 百瀬 達也 愛媛 21 18 20 24 83 22 21 19 22 84 167
20524 2 堂本 隆志 埼玉 20 23 18 24 85 22 21 19 17 79 164
24221 3 石井 里永子 東京 22 20 20 21 83 19 21 20 19 79 162
46179 4 渡邉 奈穂 愛媛 19 16 17 19 71 18 20 16 18 72 143
20380 青砥 栄三 埼玉 21 22 20 23 86 86
24116 浦辺 里香 東京 17 22 23 19 81 81
20160 平岡 敦則 埼玉 21 20 17 21 79 79
20416 金山 利男 埼玉 17 16 23 18 74 74
24218 吉岡 篤史 東京 14 19 15 15 63 63