| 第10次東京 |
| 平成30年1月7日 |
| 天気 晴 |
| 気温 10℃ |
| 風速 3m |
| トラップセット№ |
| (株)成田射撃場 |
| 千葉県印西市山田166 ℡0476-98-1221 |
| ●トラップAクラス | |||||||||||||||||
| 会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 計 | FR | 総計 | SO | 摘要 |
| 24011 | 1 | 髙安 儀和 | 東京 | 19 | 22 | 23 | 21 | 85 | 85 | ※1 | |||||||
| 24062 | 2 | 康 治雄 | 東京 | 21 | 19 | 23 | 22 | 85 | 85 | ※0 | |||||||
| 21466 | 3 | デレック・ブルース | 千葉 | 19 | 21 | 21 | 21 | 82 | 82 | ※1 | |||||||
| 24014 | 4 | 柿原 健晴 | 東京 | 23 | 16 | 19 | 24 | 82 | 82 | ※0 | |||||||
| 21465 | 5 | 秋葉 隆行 | 千葉 | 18 | 20 | 21 | 21 | 80 | 80 | ||||||||
| 21320 | 6 | 新田 隆志 | 千葉 | 11 | 18 | 18 | 21 | 68 | 68 | ||||||||
| ●トラップBクラス | |||||||||||||||||
| 24017 | 1 | 波田野 久 | 東京 | 20 | 19 | 22 | 21 | 82 | 82 | ※3 | |||||||
| 17196 | 2 | 大川 幹雄 | 茨城 | 19 | 23 | 20 | 20 | 82 | 82 | ※2 | |||||||
| 21458 | 3 | 戸村 輝雄 | 千葉 | 20 | 19 | 19 | 22 | 80 | 80 | ||||||||
| 21513 | 4 | 根本 正一 | 千葉 | 21 | 18 | 20 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 24047 | 5 | 坪田 通尚 | 東京 | 20 | 21 | 21 | 15 | 77 | 77 | ||||||||
| 19235 | 6 | 黒澤 健児 | 群馬 | 18 | 17 | 17 | 17 | 69 | 69 | ||||||||
| 17275 | 7 | 諏訪 和之 | 茨城 | 16 | 17 | 15 | 19 | 67 | 67 | ||||||||
| 19244 | 8 | 加島 好文 | 群馬 | 16 | 14 | 17 | 18 | 65 | 65 | ||||||||
| 22055 | 9 | 小熊 光男 | 神奈川 | 12 | 16 | 18 | 15 | 61 | 61 | ||||||||
| 24099 | 10 | 力石 亮 | 東京 | 13 | 13 | 16 | 17 | 59 | 59 | ||||||||
| ●トラップCクラス | |||||||||||||||||
| 24212 | 1 | 井上 裕之 | 東京 | 24 | 20 | 22 | 20 | 86 | 86 | ||||||||
| 21516 | 2 | 緑川 明人 | 千葉 | 23 | 19 | 22 | 19 | 83 | 83 | ||||||||
| 24070 | 3 | 楳原 弘行 | 東京 | 20 | 23 | 16 | 19 | 78 | 78 | ||||||||
| 58326 | 4 | 判野 麿 | NRT | 19 | 21 | 22 | 14 | 76 | 76 | ||||||||
| 24005 | 5 | 小林 隆士 | 東京 | 19 | 17 | 17 | 22 | 75 | 75 | ||||||||
| 21515 | 6 | 宮島 裕輔 | 千葉 | 17 | 18 | 19 | 19 | 73 | 73 | ||||||||
| 21517 | 7 | 杉崎 誠一 | 千葉 | 16 | 17 | 18 | 21 | 72 | 72 | ||||||||
| 24044 | 8 | 飯島 栄樹 | 東京 | 16 | 17 | 20 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 24063 | 9 | 髙田 芳治 | 東京 | 20 | 16 | 17 | 18 | 71 | 71 | ||||||||
| 24105 | 10 | 蘇原 章夫 | 東京 | 16 | 13 | 18 | 22 | 69 | 69 | ||||||||
| 24003 | 11 | 山田 雅弘 | 東京 | 14 | 19 | 16 | 18 | 67 | 67 | ||||||||
| 24215 | 12 | 渡邉 克行 | 東京 | 15 | 15 | 13 | 16 | 59 | 59 | ||||||||
| 24046 | 13 | 小西 勝己 | 東京 | 18 | 15 | 13 | 13 | 59 | 59 | ||||||||
| 24214 | 14 | 康 裕久 | 東京 | 15 | 10 | 13 | 18 | 56 | 56 | ||||||||
| 24191 | 15 | 大岩 義典 | 東京 | 14 | 15 | 12 | 15 | 56 | 56 | ||||||||
| 10570 | 16 | 舟橋 義人 | 北海道 | 18 | 10 | 11 | 13 | 52 | 52 | ||||||||
| ●スキートAクラス | |||||||||||||||||
| 24012 | 1 | 柳 英志 | 東京 | 23 | 21 | 22 | 24 | 90 | 90 | ||||||||
| 24007 | 2 | 渡邉 賢次 | 東京 | 20 | 24 | 21 | 22 | 87 | 87 | ||||||||
| 18215 | 3 | 十代田 伸 | 栃木 | 21 | 22 | 18 | 19 | 80 | 80 | ||||||||
| 30149 | 4 | 塚田 政光 | 長野 | 20 | 18 | 19 | 21 | 78 | 78 | ||||||||
| ●スキートBクラス | |||||||||||||||||
| 22529 | 1 | 佐藤 輝雄 | 神奈川 | 18 | 18 | 20 | 21 | 77 | 77 | ||||||||
| 21503 | 2 | 佐藤 健一 | 千葉 | 21 | 19 | 19 | 17 | 76 | 76 | ||||||||
| 20524 | 3 | 堂本 隆志 | 埼玉 | 19 | 20 | 19 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
| 24169 | 4 | 上村 政一 | 東京 | 18 | 20 | 17 | 17 | 72 | 72 | ||||||||
| 24116 | 5 | 浦辺 里香 | 東京 | 19 | 15 | 17 | 20 | 71 | 71 | ||||||||
| 24134 | 6 | 福井 一也 | 東京 | 18 | 14 | 18 | 15 | 65 | 65 | ||||||||
2018/7/9訂正済み