第16次群馬
平成29年12月9~10日
天気 晴
気温
風速
トラップセット№6・1
群馬県クレー射撃場
群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24079 1 石川 一郎 東京 21 23 20 22 86 24 19 22 20 85 171
16225 2 吉成 匡弘 福島 15 22 19 18 74 20 17 17 14 68 142
20385 野口 章 埼玉 23 18 22 20 83 83
10546 原 隆将 北海道 20 20 22 20 82 82
20434 栗原 貞夫 埼玉 18 21 21 21 81 81
●トラップBクラス
26317 1 長山 修治 愛知 22 20 19 22 83 22 20 23 23 88 171
21421 2 星野 登志夫 千葉 16 20 21 21 78 20 19 20 20 79 157
22581 3 廣岡 富美恵 神奈川 12 19 18 20 69 17 24 22 22 85 154
19227 4 花岡 滋 群馬 19 18 21 19 77 17 17 23 16 73 150
19235 5 黒澤 健児 群馬 17 19 20 19 75 17 16 23 18 74 149
21505 6 米山 敏野 千葉 12 13 14 15 54 12 13 13 16 54 108
24212 井上 裕之 東京 22 20 22 24 88 88
10564 石田 智巳 北海道 19 22 22 21 84 84
10376 沖 輝行 北海道 22 20 24 18 84 84
30115 藤原 和利 長野 20 15 19 21 75 75
10401 坪山 能徳 北海道 17 18 18 21 74 74
10489 逸見 龍馬 北海道 19 17 18 19 73 73
19212 新井 勝 群馬 19 17 17 20 73 73
10542 西窪 奈々子 北海道 18 18 17 18 71 71
24061 小山 忠 東京 15 18 19 16 68 68
24056 森田 常彦 東京 11 20 18 17 66 66
19244 加島 好文 群馬 15 16 20 15 66 66
24174 渡邊 智 東京 15 15 20 15 65 65
19196 堀口 英明 群馬 15 17 14 13 59 59
10550 徳山 義樹 北海道 13 15 16 14 58 58
30143 島田 ふよみ 長野 17 15 13 13 58 58
10461 高橋 康成 北海道 14 11 15 13 53 53
20363 新井 正 埼玉 10 13 13 14 50 50
●スキートAクラス
30149 塚田 政光 長野 19 22 20 24 85 85
23201 小池 康弘 山梨 19 19 20 21 79 79
20280 松澤 孝浩 埼玉 19 18 22 20 79 79
●スキートBクラス
22050 1 池永 憲一 神奈川 18 21 21 19 79 22 22 19 22 85 164
20524 2 堂本 隆志 埼玉 19 22 20 22 83 19 19 22 20 80 163
19229 青木 群臣 群馬 20 23 18 19 80 80