第1次群馬
平成27年4月11~12日
天気 雨のち晴/晴
気温 
風速 
トラップセット№4・6
群馬県クレー射撃場
群馬県安中市中宿2003番地 ℡027-381-0900

 

●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
24079 1 石川 一郎 東京 21 21 19 21 82 19 17 21 23 80   162    
24011 2 髙安 儀和 東京 22 18 18 18 76 22 19 20 20 81   157    
24687 3 赤尾 文夫 東京 22 20 19 15 76 23 19 16 20 78   154 ※1  
19185 4 吉井 基喜 群馬 21 19 18 18 76 22 18 19 19 78   154 ※0  
20434 5 栗原 貞夫 埼玉 23 20 22 24 89             89    
32088 6 伊関 晃 石川           19 22 25 20 86   86    
24132 7 石橋 良重 東京 22 19 23 21 85             85    
19213 8 山崎 龍哉 群馬 21 20 19 24 84             84    
32112 9 平田 展也 石川           20 22 18 20 80   80    
23219 10 斉藤 一幸 山梨           18 21 19 20 78   78    
20181 11 新井 英登 埼玉           18 21 18 20 77   77    
●トラップBクラス
22416 1 池澤 文隆 神奈川 23 22 19 19 83 19 18 19 24 80   163    
19160 2 山崎 義哉 群馬 17 21 23 22 83 17 16 20 19 72   155    
24017 3 波田野 久 東京 19 17 21 16 73 19 22 20 18 79   152    
24003 4 山田 雅弘 東京 18 15 16 19 68 17 23 10 19 69   137    
29030 5 金子 吉裕 新潟 12 16 15 21 64 22 19 14 18 73   137    
22055 6 小熊 光男 神奈川 19 18 14 16 67 15 20 18 17 70   137    
19235 7 黒澤 健児 群馬 13 20 19 18 70 17 15 15 17 64   134    
24005 8 小林 隆士 東京 15 17 12 16 60 19 19 16 18 72   132    
19196 9 堀口 英明 群馬 17 19 13 17 66 15 16 18 17 66   132    
19230 10 吉田 進一 群馬 14 16 17 16 63 21 15 17 14 67   130    
19227 11 花岡 滋 群馬 17 14 12 15 58 19 14 19 13 65   123    
29127 12 内藤 由美 新潟 13 13 15 13 54 18 12 19 17 66   120    
19019 13 市川 正明 群馬 17 11 16 15 59 14 18 11 13 56   115    
21505 14 米山 敏野 千葉 17 15 15 15 62 10 11 16 14 51   113    
24120 15 佐藤 康世 東京 11 19 16 13 59 9 16 15 12 52   111    
22327 16 森本 隆雄 神奈川           20 17 23 21 81   81    
23220 17 大面 護 山梨           20 21 21 19 81   81    
23192 18 淺川 賢治 山梨 20 20 20 16 76             76    
19223 19 山口 和之 群馬           16 19 13 16 64   64    
31158 20 上田 義悟 富山           11 17 12 13 53   53    
19233 21 萩原 武志 群馬           11 14 13 14 52   52    
19040 22 斎藤 卓伺 群馬           11 14 8 9 42   42    
●スキートAクラス
18156 1 内山 豊 栃木 20 25 24 20 89 21 22 21 23 87   176 ※6  
19106 2 今泉 道男 群馬 22 23 23 20 88 23 21 22 22 88   176 ※5  
19138 3 青木 豊 群馬 21 20 20 23 84 24 20 24 22 90   174    
18215 4 十代田 伸 栃木 21 21 20 22 84 22 21 19 21 83   167    
24007 5 渡辺 賢次 東京 19 24 24 22 89             89    
24012 6 柳 英志 東京 21 22 23 21 87             87    
●スキートBクラス
19215 1 丸山 和成 群馬 23 25 22 21 91 22 22 22 22 88   179    
18237 2 増田 栄治 栃木 17 21 19 20 77 21 18 21 19 79   156    
19212 3 新井 勝 群馬 20 22 22 19 83 20 18 19 15 72   155    
18280 4 馬場 智之 栃木 22 20 20 17 79 16 19 17 20 72   151    
27026 5 古川 昌生 岐阜 21 15 21 20 77             77    
19205 6 木暮 浩 群馬           21 18 16 21 76   76    
19101 7 丸山 芳久 群馬 19 18 17 20 74             74    
19229 8 青木 群臣 群馬           20 17 18 15 70   70    
19200 9 中条 賢司 群馬           20 18 20 12 70   70    
19221 10 蟻川 雅敏 群馬           19 18 13 15 65   65