全日本選手権大会
平成28年10月29~30日
天気 曇
気温 17℃
風速 3m
トラップセット№
神奈川県立伊勢原射撃場
神奈川県伊勢原市上粕屋2380 ℡0463-92-7882

 

[トラップクラス] 平成28年10月29~30日
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 概要
20442 1 大山 重隆 埼玉 21 20 21 20 22 104   14   12   1  
20155 2 小原 誠 埼玉 22 19 20 23 21 105   12   12   0  
24008 3 柿原 康晴 東京 20 22 20 23 20 105   9   11      
42155 4 田中 進一 岡山 19 23 21 19 21 103   11   9      
17289 5 信田 好輝 茨城 23 21 21 21 21 107   8          
37080 6 川井 正巳 奈良 23 21 21 21 18 104   6          
26221 7 永田 潔 愛知 23 21 23 18 17 102              
30185 8 大内 智喜 長野 22 21 17 20 21 101              
21466 9 D.ブルース 千葉 21 20 20 19 21 101              
22290 10 多田 信吾 神奈川 23 18 23 20 17 101              
22416 11 池澤 文隆 神奈川 20 16 21 21 22 100              
35277 12 稲本 りよ 大阪 21 21 18 19 21 100              
43132 13 上森 隆 広島 18 20 22 20 20 100              
36171 14 木原 碩秀 兵庫 22 21 20 20 17 100              
17238 15 中山 由起枝 茨城 20 21 20 18 20 99              
24014 16 柿原 健晴 東京 19 21 22 19 18 99              
47120 17 松本 稔彦 徳島 18 21 21 18 20 98              
21320 18 新田 隆志 千葉 20 20 20 19 19 98              
12094 19 國澤 拓 秋田 19 20 18 23 18 98              
11122 20 沼尾 准悦 青森 23 21 18 18 18 98              
42111 21 須々木 博 岡山 21 22 19 19 17 98              
42112 22 須々木 美紀子 岡山 22 21 21 17 17 98              
24011 23 髙安 儀和 東京 19 23 14 18 23 97              
15147 24 後藤 孝悦 宮城 20 19 21 15 22 97              
38140 25 竹中 利明 和歌山 21 16 16 23 21 97              
24148 26 赤尾 文夫 東京 21 16 18 21 21 97              
20434 27 栗原 貞夫 埼玉 22 16 20 20 19 97              
21377 28 大坪 昭夫 千葉 19 20 17 17 23 96              
21458 29 戸村 輝雄 千葉 19 15 22 18 22 96              
22362 30 井上 恵 神奈川 19 18 18 20 21 96              
21465 31 秋葉 隆行 千葉 20 21 19 16 20 96              
34155 32 二上 勝友 京都 20 18 20 20 18 96              
14128 33 大川 明久 山形 22 22 16 20 16 96              
26056 34 中根 逸朗 愛知 21 21 16 16 21 95              
15020 35 中山 次郎 宮城 21 17 19 18 20 95              
28272 36 柏木 孝則 三重 20 18 19 20 18 95              
24180 37 田村 拓也 東京 17 19 24 17 18 95              
48103 38 川邊 貴典 高知 23 21 20 16 15 95              
10546 39 原 隆将 北海道 19 18 21 17 19 94              
21066 40 小幡 哲 千葉 17 18 19 21 18 93              
12069 41 中村 收一 秋田 17 19 19 22 16 93              
43028 42 小林 守太 広島 24 19 20 14 16 93              
44058 43 長谷川 雅彦 山口 21 15 18 18 20 92              
25166 44 増田 正起 静岡 20 18 20 14 20 92              
25091 45 今村 典彦 静岡 17 20 18 20 17 92              
17211 46 萩野谷 豊光 茨城 17 21 17 18 18 91              
35246 47 池内 数哉 大阪 16 16 21 19 18 90              
18283 48 左近士 玄雄 栃木 18 18 20 19 14 89              
35029 49 木吉 省三 大阪 18 19 16 15 20 88              
45042 50 高橋 裕男 香川 20 19 13 19 17 88              
48072 51 浜渦 賢介 高知 18 21 18 19 12 88              
24132 52 石橋 良重 東京 16 17 20 15 15 83              
24017 53 波田野 久 東京 21 16 15 16 14 82              
16225 54 熊田 匡弘 福島 18 12 18 15 16 79              
52160 55 安藤 良男 熊本 17 16 16 12 17 78              
24133 56 鈴木 哲夫 東京 18 11 20 13 16 78              
30219 57 川上 要 長野 10 15 14 18 17 74             1R-3
36175 58 大前 有希 兵庫 15 15 16 11 13 70              
[スキートクラス]
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 概要
19215 1 丸山 和成 群馬 23 18 25 23 23 112   13   11      
24012 2 柳 英志 東京 24 22 21 23 24 114   14   10      
24007 3 渡辺 賢次 東京 21 25 21 23 22 112   12   11      
18260 4 石原 奈央子 栃木 22 21 24 23 23 113   13   10      
43141 5 脇屋 昴 広島 23 24 22 22 21 112   12          
22535 6 井川 寛之 神奈川 23 23 22 24 22 114   11          
18216 7 折原 研二 栃木 25 21 22 21 23 112              
24115 8 鈴木 貴秀 東京 21 22 21 24 23 111              
24013 9 横内 誠 東京 23 25 23 21 19 111              
18156 10 内山 豊 栃木 23 22 20 20 23 108              
10315 11 佐藤 堅司 北海道 22 24 20 21 21 108              
23201 12 小池 康弘 山梨 20 24 21 19 23 107              
13345 13 武内 重人 岩手 21 21 21 22 20 105              
30149 14 塚田 政光 長野 22 19 25 19 20 105              
12059 15 澤橋 憲一 秋田 21 24 21 19 20 105              
48025 16 松尾 喜一郎 高知 22 20 23 21 19 105              
42133 17 友國 正明 岡山 20 21 23 20 19 103              
22050 18 池永 憲一 神奈川 22 22 22 19 18 103              
20524 19 堂本 隆志 埼玉 21 18 20 21 21 101              
10444 20 田畑 篤 北海道 24 19 19 21 18 101              
32114 21 上村 直洋 石川 19 22 23 19 17 100              
34194 22 生野 敦士 京都 21 20 20 18 20 99              
15096 23 玉渕 彰 宮城 21 18 19 18 18 94              
24034 24 安藤 正弘 東京 19 15 19 18 18 89              
20072 25 及川 悦郎 埼玉 18 14 19 18 18 87