秋季本部公式大会
平成28年9月10~11日
天気 晴
気温
風速
トラップセット№
福岡県立総合射撃場
福岡県筑紫野市大字柚須原223-25 ℡092-924-6996
●トラップAクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
12094 1 國澤 拓 秋田 22 22 22 24 22 112   13          
26226 2 永田 英二 愛知 21 22 24 24 20 111   12 1        
48103 3 川邊 貴典 高知 22 21 22 22 22 109   12 0 11      
22290 4 多田 信吾 神奈川 22 23 22 21 23 111   12 0 10      
20442 5 大山 重隆 埼玉 23 18 23 22 23 109   11          
24180 6 田村 拓也 東京 21 23 24 21 23 112   10          
24008 7 柿原 康晴 東京 20 20 21 24 24 109              
12069 8 中村 収一 秋田 23 19 21 22 22 107              
21465 9 秋葉 隆行 千葉 23 22 21 20 21 107              
24011 10 髙安 儀和 東京 21 21 21 21 22 106              
28249 11 谷川 智弘 三重 23 24 21 17 21 106              
42155 12 田中 進一 岡山 18 22 22 20 23 105              
43028 13 小林 守太 広島 19 24 18 22 22 105              
22362 14 井上 恵 神奈川 23 18 23 21 19 104              
28272 15 柏木 孝則 三重 23 18 24 19 19 103              
49095 16 尾上 隆光 福岡 17 20 22 22 21 102              
26221 17 永田 潔 愛知 21 23 20 19 19 102              
35246 18 池内 数哉 大阪 20 20 21 22 17 100              
30185 19 大内 智喜 長野 18 18 19 21 21 97              
25166 20 増田 正起 静岡 18 19 18 22 18 95              
45042 21 高橋 裕男 香川 19 19 20 15 18 91              
53120 22 穴井 美香 大分 18 19 18 19 16 90              
24186 23 土井 哲也 東京 15 17 20 15 15 82              
44118 24 原田 政寿 山口 18 14 17 17 12 78              
●トラップBクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
24014 1 柿原 健晴 東京 20 21 22 23 19 105   15   12      
52160 2 安藤 良男 熊本 23 21 20 20 23 107   14   10      
43132 3 上森 隆 広島 21 22 22 20 23 108   13   11      
36171 4 木原 碩秀 兵庫 20 24 23 23 20 110   11 3 7      
35277 5 稲本 りよ 大阪 22 22 25 21 22 112   11 2        
14128 6 大川 明久 山形 22 20 21 19 21 103   11 0        
22416 7 池澤 文隆 神奈川 18 19 21 20 22 100              
49250 8 大西 貴久 福岡 17 22 22 17 21 99              
22549 9 岩見 敬泰 神奈川 18 22 18 20 20 98              
10561 10 井上 実圭子 北海道 16 17 22 24 19 98              
12148 11 佐藤 洋尚 秋田 23 18 20 19 18 98              
42103 12 上野 耕司 岡山 19 19 16 21 22 97              
21510 13 林 直樹 千葉 18 22 18 22 17 97              
45094 14 土居 淳 香川 20 22 16 21 17 96              
26284 15 伊藤 浩 愛知 19 18 19 18 21 95              
24017 16 波田野 久 東京 18 19 18 21 19 95              
10377 17 池岡 淳 北海道 15 19 23 21 17 95              
45017 18 秋山 泰規 香川 18 20 21 19 17 95              
26056 19 中根 逸朗 愛知 16 21 19 17 21 94              
44058 20 長谷川 雅彦 山口 21 20 15 18 20 94              
24132 21 石橋 良重 東京 18 21 20 18 17 94              
24062 22 康 治雄 東京 20 19 15 21 18 93              
58326 23 判野 磨 RT 19 16 21 18 18 92              
39050 24 森 秀樹 滋賀 18 19 22 15 18 92              
24015 25 門原 信行 東京 20 18 15 18 20 91              
24203 26 北村 俊彦 東京 19 18 17 18 19 91              
17211 27 萩野谷 豊光 茨城 21 19 18 18 15 91              
21464 28 早坂 紘樹 千葉 15 21 15 19 19 89              
49289 29 坂口 秀樹 福岡 14 18 18 18 18 86              
24149 30 大勝 琢巳 東京 17 19 18 15 17 86              
36175 31 大前 有希 兵庫 15 17 17 13 23 85              
27214 32 安田 昇 岐阜 18 17 17 20 13 85              
44081 33 市川 秀之 山口 20 18 17 17 13 85              
24010 34 斎藤 博之 東京 18 16 16 17 17 84              
35029 35 木吉 省三 大阪 19 17 16 15 17 84              
30219 36 川上 要 長野 21 15 16 16 16 84              
21477 37 織田 崇秀 千葉 13 17 16 18 16 80              
58364 38 難波 克哲 RT 18 16 20 12 14 80              
49045 39 李 勝幸 福岡 12 14 16 17 17 76              
●トラップCクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
10546 1 原 隆将 北海道 19 23 14 17 22 95   10          
52158 2 大村 武士 熊本 15 19 19 19 19 91   8          
25282 3 判野 みのり 静岡 20 24 21 19 17 101   7          
24133 4 鈴木 哲夫 東京 18 17 15 22 18 90   7          
27221 5 佐藤 真隆 岐阜 18 17 14 22 17 88   6          
49301 6 野田部 千壽 福岡 16 20 21 17 18 92   5          
25254 7 原口 秀樹 静岡 15 18 16 15 15 79              
38132 8 小川 正子 和歌山 14 14 16 15 15 74              
21505 9 米山 敏野 千葉 18 14 16 11 13 72              
●スキートクラス
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 合計 競射 セミファイナル 競射 メダルマッチ 競射 摘要
22535 1 井川 寛之 神奈川 23 25 24 24 23 119   13   15      
18216 2 折原 研二 栃木 25 25 23 23 22 118   14   14      
53153 3 和田 誠治 大分 23 23 20 21 23 110   11   14      
24012 4 柳 英志 東京 20 25 23 24 22 114   12   14      
24013 5 横内 誠 東京 24 24 22 22 24 116   11          
24115 6 鈴木 貴秀 東京 23 22 24 24 24 117   10          
18260 7 石原 奈央子 栃木 23 22 20 21 24 110              
43141 8 脇屋 昴 広島 22 23 20 23 22 110              
32121 9 水本 克洋 石川 21 23 22 22 22 110              
24007 10 渡辺 賢次 東京 23 20 23 21 22 109              
26343 11 飯田 光治 愛知 21 22 21 21 23 108              
52079 12 柴田 正徳 熊本 20 22 20 21 24 107              
54105 13 赤崎 育男 宮崎 20 21 21 23 22 107              
49291 14 吉田 渉 福岡 22 18 22 22 21 105              
24116 15 浦辺 里香 東京 20 23 22 20 20 105              
49297 16 杉田 英雄 福岡 23 20 18 21 22 104              
42133 17 友國 正明 岡山 23 18 21 20 22 104              
33096 18 中本 靖也 福井 21 22 18 20 20 101              
48025 19 松尾 喜一郎 高知 17 22 21 22 19 101              
52080 20 松永 敬司 熊本 22 17 18 19 23 99              
28352 21 板﨑 健人 三重 19 19 20 19 19 96              
52129 22 今大路 容一 熊本 18 22 18 18 19 95              
49065 23 小川 卓也 福岡 21 21 19 18 16 95              
54074 24 渡邊 修慈 宮崎 18 17 15 19 17 86              
22572 25 南谷 奈穂 神奈川 19 15 16 19 15 84              
52130 26 松岡 由美 熊本 17 15 12 17 15 76