第1次長崎
平成28年5月14~15日
天気 晴
気温 24℃
風速 微風
トラップセット№4
佐賀県射撃研修センター
佐賀県佐賀市大和町大字久池井3669 ℡0952-62-8119

 

●トラップAクラス    
会員番号 順位 氏名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R FR 総計 SO 摘要
49286 1 松下 正典 福岡 18 23 23 22 86 19 19 20 19 77   163    
●トラップBクラス    
49250 1 大西 貴久 福岡 20 19 22 19 80 24 17 19 21 81   161    
49232 2 廣瀬 昭則 福岡 17 21 21 24 83 19 20 19 19 77   160    
49276 3 山本 正義 福岡 22 17 22 20 81 18 19 21 21 79   160    
51050 4 弥永 浩 長崎 21 23 25 18 87 16 19 18 18 71   158    
52160 5 安藤 良男 熊本 21 21 21 20 83 18 16 22 17 73   156    
49198 6 中村 一雄 福岡 17 22 18 17 74 20 18 19 17 74   148    
49183 7 大庭 晴行 福岡 18 17 19 21 75 18 16 19 20 73   148    
53134 8 永弘 文則 大分 16 18 17 20 71 16 16 18 21 71   142    
49301 9 野田部 千壽 福岡 14 15 18 15 62 12 14 15 9 50   112    
53144   宮元 克也 大分           22 21 22 20 85   85    
49289   坂口 秀樹 福岡           22 19 18 18 77   77    
●トラップCクラス    
44109 1 田中 迅 山口 20 17 20 18 75 19 18 22 20 79   154    
50104 2 伊東 主夫 佐賀 16 16 18 19 69 16 18 19 16 69   138    
51040 3 森田 武東 長崎 16 16 17 20 69 17 16 15 16 64   133    
49260 4 安田 光男 福岡 11 12 14 22 59 8 14 11 14 47   106    
50072   田島 次秀 佐賀           18 18 19 17 72   72    
50076   坂本 昭一 佐賀 19 19 18 15 71             71    
50048   野中 敏朗 佐賀           17 15 22 16 70   70    
49005   松坂 強志 福岡           16 17 15 16 64   64    
51051   柿添 正利 長崎           18 16 16 12 62   62    
●スキートBクラス    
49267 1 丸山 英樹 福岡 22 20 22 20 84 20 22 16 21 79   163    
50108 2 古野 雅也 佐賀 21 20 18 22 81 18 17 22 22 79   160    
53153 3 和田 誠治 大分 22 22 20 21 85 15 20 24 14 73   158    
50109 4 池田 美千男 佐賀 20 20 17 20 77 19 17 21 18 75   152    
53106 5 長岡 隆秀 大分 18 17 21 18 74 21 20 17 18 76   150    
51057 6 宮村 真 長崎 18 18 19 19 74 18 19 19 17 73   147    
52129 7 今大路 容一 熊本 19 15 19 16 69 19 18 20 17 74   143    
55076 8 佐久田 弘昭 鹿児島 18 14 19 18 69 18 15 16 21 70   139    
54006 9 上村 勉 宮崎 17 22 15 16 70 16 19 12 21 68   138    
51024   今林 洋市 長崎 18 22 22 18 80             80    
53175   長野 剛 大分 17 19 23 17 76             76    
51072   柴山 一 長崎 19 17 19 15 70             70    
49297   杉田 英雄 福岡           22 18 18 22 80   80    
49178   武丸 正憲 福岡           22 20 20 15 77   77    
52130   松岡 由美 熊本           21 16 19 18 74   74    
49197   花田 敏行 福岡           20 20 16 14 70   70    
55073   渡辺 慶一 鹿児島           19 14 20 13 66   66    
●スキートCクラス    
51073 1 市川 勝彦 長崎 23 17 20 24 84 20 19 20 18 77   161    
54096 2 山村 博嗣 宮崎 20 17 16 17 70 17 16 16 19 68   138    
53078 3 津吉 順 大分 15 18 16 18 67 16 14 14 21 65   132 ※2  
50092 4 川本 勝巳 佐賀 15 16 16 18 65 18 17 17 15 67   132 ※0  
49204 5 堺 良雄 福岡 17 15 17 15 64 16 15 18 17 66   130    
50111 6 田代 栄司 佐賀 16 15 16 15 62 17 14 18 18 67   129    
51075 7 馬場 洋二 長崎 17 16 13 14 60 13 19 16 20 68   128    
51047 8 佐々木 武夫 長崎 16 15 14 15 60 18 17 18 13 66   126    
54104 9 黒木 昭稔 宮崎 19 17 17 16 69 12 17 14 12 55   124    
49167 10 鷹見 盛一郎 福岡 16 15 13 15 59 14 17 14 18 63   122    
50096 11 下田 勝利 佐賀 20 12 17 12 61 19 9 13 11 52   113    
51064   園田 保幸 長崎 7 11 13 7 38             38    
49273   荒木 龍一 福岡           19 17 15 17 68   68    
50105   宮地 東一郎 佐賀           13 15 17 13 58   58    
53112   宮名利 光廣 大分           14 11 14 18 57   57    
50053   稲本 敏則 佐賀           15 14 15 12 56   56    
51022   廣田 勇 長崎           13 11 8 10 42   42